Raspored Prvenstva |
1. kolo (12.09.2009 - 13.09.2009) |
||||||||||
Subota, 12 Rujan 2009 | ||||||||||
14:00 | Banovac | - | Frankopan | 0:1 | ||||||
14:00 | BSK | - | Moslavac | 0:4 | ||||||
14:00 | Sloga | - | Sokol | 6:0 (3:0) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 13 Rujan 2009 | ||||||||||
10:00 | Metalac | - | Libertas | 2:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
2. kolo (19.09.2009 - 20.09.2009) |
||||||||||
Subota, 19 Rujan 2009 | ||||||||||
14:00 | Libertas | - | Sloga | 3:2 | ||||||
14:00 | BSK | - | Banovac | 0:3 | ||||||
14:00 | Moslavac | - | Sokol | 6:2 (3:1) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 20 Rujan 2009 | ||||||||||
14:00 | Frankopan | - | Metalac | 3:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
3. kolo (26.09.2009 - 27.09.2009) |
||||||||||
Subota, 26 Rujan 2009 | ||||||||||
14:30 | Banovac | - | Moslavac | 1:7 | ||||||
14:30 | Metalac | - | BSK | 8:0 | ||||||
14:30 | Sloga | - | Frankopan | 3:0 | ||||||
Nedjelja, 27 Rujan 2009 | ||||||||||
14:30 | Sokol | - | Libertas | 1:1 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
4. kolo (03.10.2009 - 04.10.2009) |
||||||||||
Subota, 03 Listopad 2009 | ||||||||||
14:00 | Moslavac | - | Libertas | 9:1 | ||||||
14:00 | Frankopan | - | Sokol | 6:0 | ||||||
14:00 | BSK | - | Sloga | 0:3 | ||||||
14:00 | Banovac | - | Metalac | 1:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
5. kolo (10.10.2009 - 11.10.2009) |
||||||||||
Subota, 10 Listopad 2009 | ||||||||||
14:00 | Metalac | - | Moslavac | 1:2 | ||||||
14:00 | Sloga | - | Banovac | 4:2 | ||||||
14:00 | Libertas | - | Frankopan | 0:2 | ||||||
Nedjelja, 11 Listopad 2009 | ||||||||||
14:00 | Sokol | - | BSK | 5:0 (2:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
6. kolo (17.10.2009 - 10.04.2010) |
||||||||||
Subota, 17 Listopad 2009 | ||||||||||
13:00 | Banovac | - | Sokol | 2:1 | ![]() |
|||||
13:00 | Metalac | - | Sloga | 7:2 | ||||||
13:00 | Moslavac | - | Frankopan | 2:1 | ||||||
Subota, 10 Travanj 2010 | ||||||||||
14:00 | BSK | - | Libertas | 0:12 | ||||||
na vrh | ||||||||||
7. kolo (24.10.2009 - 25.10.2009) |
||||||||||
Subota, 24 Listopad 2009 | ||||||||||
13:00 | Sloga | - | Moslavac | 2:1 | ||||||
13:00 | Libertas | - | Banovac | 2:0 | ||||||
13:00 | Frankopan | - | BSK | 3:0 | ||||||
Nedjelja, 25 Listopad 2009 | ||||||||||
12:30 | Sokol | - | Metalac | 1:1 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
8. kolo (17.04.2010 - 18.04.2010) |
||||||||||
Subota, 17 Travanj 2010 | ||||||||||
13:00 | Moslavac | - | BSK | 12:0 | ||||||
13:00 | Libertas | - | Metalac | 4:2 | ||||||
Nedjelja, 18 Travanj 2010 | ||||||||||
13:00 | Sokol | - | Sloga | 1:3 (1:3) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 06 Lipanj 2010 | ||||||||||
16:00 | Frankopan | - | Banovac | 3:5 | ||||||
na vrh | ||||||||||
9. kolo (24.04.2010 - 25.04.2010) |
||||||||||
Subota, 24 Travanj 2010 | ||||||||||
15:00 | Sloga | - | Libertas | 3:1 | ||||||
15:00 | Sokol | - | Moslavac | 3:6 (1:3) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 25 Travanj 2010 | ||||||||||
10:00 | Metalac | - | Frankopan | 0:0 | ||||||
15:00 | Banovac | - | BSK | 3:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
10. kolo (01.05.2010 - 02.05.2010) |
||||||||||
Subota, 01 Svibanj 2010 | ||||||||||
15:00 | Libertas | - | Sokol | 5:1 (2:0) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 02 Svibanj 2010 | ||||||||||
10:00 | Moslavac | - | Banovac | 8:1 | ||||||
15:30 | Frankopan | - | Sloga | 1:3 | ||||||
Nedjelja, 06 Lipanj 2010 | ||||||||||
16:00 | BSK | - | Metalac | 0:3 | ||||||
na vrh | ||||||||||
11. kolo (08.05.2010 - 09.05.2010) |
||||||||||
Subota, 08 Svibanj 2010 | ||||||||||
15:00 | Libertas | - | Moslavac | 5:1 | ||||||
15:00 | Sloga | - | BSK | 3:0 | ||||||
15:00 | Sokol | - | Frankopan | 4:2 (3:1) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 09 Svibanj 2010 | ||||||||||
10:00 | Metalac | - | Banovac | 4:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
12. kolo (15.05.2010 - 16.05.2010) |
||||||||||
Subota, 15 Svibanj 2010 | ||||||||||
16:00 | Banovac | - | Sloga | 5:2 | ||||||
16:00 | BSK | - | Sokol | 0:2 | ![]() |
|||||
Nedjelja, 16 Svibanj 2010 | ||||||||||
16:00 | Moslavac | - | Metalac | 6:1 | ||||||
16:00 | Frankopan | - | Libertas | 2:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
13. kolo (22.05.2010 - 23.05.2010) |
||||||||||
Subota, 22 Svibanj 2010 | ||||||||||
16:00 | Libertas | - | BSK | 3:0 | ||||||
16:00 | Sloga | - | Metalac | 4:0 | ||||||
16:00 | Sokol | - | Banovac | 2:1 (0:1) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 23 Svibanj 2010 | ||||||||||
16:00 | Frankopan | - | Moslavac | 2:3 | ||||||
na vrh | ||||||||||
14. kolo (29.05.2010 - 30.05.2010) |
||||||||||
Subota, 29 Svibanj 2010 | ||||||||||
16:00 | BSK | - | Frankopan | 0:3 | ||||||
Nedjelja, 30 Svibanj 2010 | ||||||||||
10:00 | Metalac | - | Sokol | 4:0 (2:0) | ![]() |
|||||
16:00 | Banovac | - | Libertas | 3:1 | ||||||
16:00 | Moslavac | - | Sloga | 9:1 | ||||||
na vrh |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 40 |
Juèer | 3414 |
U Tjednu | 6723 |
U Mjesecu | 9765 |
Ukupno | 9903450 |