Raspored Prvenstva |
1. kolo (04.09.2010 - 05.09.2010) |
||||||||||
Subota, 04 Rujan 2010 | ||||||||||
10:00 | Sokol | - | Moslavina II | 3:0 | ||||||
14:00 | Vatrogasac | - | Moslavac | 2:6 | ||||||
Nedjelja, 05 Rujan 2010 | ||||||||||
10:00 | Mladost R. | - | Lokomotiva | 5:4 | ||||||
na vrh | ||||||||||
2. kolo (11.09.2010) |
||||||||||
Subota, 11 Rujan 2010 | ||||||||||
10:00 | Moslavina I | - | Vatrogasac | 8:0 | ||||||
10:30 | Lokomotiva | - | Sokol | 1:12 | ||||||
11:00 | Moslavac | - | Mladost R. | 4:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
3. kolo (18.09.2010 - 19.09.2010) |
||||||||||
Subota, 18 Rujan 2010 | ||||||||||
10:00 | Moslavina II | - | Lokomotiva | 13:0 | ||||||
10:00 | Sokol | - | Moslavac | 6:1 (2:1) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 19 Rujan 2010 | ||||||||||
10:00 | Mladost R. | - | Moslavina I | 0:12 | ||||||
na vrh | ||||||||||
4. kolo (25.09.2010) |
||||||||||
Subota, 25 Rujan 2010 | ||||||||||
10:00 | Moslavina I | - | Sokol | 4:1 (1:0) | ![]() |
|||||
11:00 | Moslavac | - | Moslavina II | 0:3 | ||||||
14:00 | Vatrogasac | - | Mladost R. | 3:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
5. kolo (02.10.2010 - 03.10.2010) |
||||||||||
Subota, 02 Listopad 2010 | ||||||||||
10:00 | Sokol | - | Vatrogasac | 6:1 (2:1) | ![]() |
|||||
10:30 | Lokomotiva | - | Moslavac | 2:7 | ||||||
Ponedjeljak, 04 Listopad 2010 | ||||||||||
18:30 | Moslavina II | - | Moslavina I | 0:6 | ||||||
na vrh | ||||||||||
6. kolo (09.10.2010 - 10.10.2010) |
||||||||||
Subota, 09 Listopad 2010 | ||||||||||
10:00 | Moslavina I | - | Lokomotiva | 13:0 | ||||||
14:00 | Vatrogasac | - | Moslavina II | 1:5 | ||||||
Nedjelja, 10 Listopad 2010 | ||||||||||
10:00 | Mladost R. | - | Sokol | 0:7 (0:4) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
7. kolo (16.10.2010) |
||||||||||
Subota, 16 Listopad 2010 | ||||||||||
10:00 | Moslavina II | - | Mladost R. | 5:0 | ||||||
10:30 | Lokomotiva | - | Vatrogasac | 4:7 | ||||||
11:00 | Moslavac | - | Moslavina I | 1:6 | ||||||
na vrh | ||||||||||
8. kolo (23.10.2010) |
||||||||||
Subota, 23 Listopad 2010 | ||||||||||
10:00 | Moslavina II | - | Sokol | 2:2 (1:2) | ![]() |
|||||
10:30 | Lokomotiva | - | Mladost R. | 5:5 | ||||||
11:00 | Moslavac | - | Vatrogasac | 2:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
9. kolo (30.10.2010 - 31.10.2010) |
||||||||||
Subota, 30 Listopad 2010 | ||||||||||
10:00 | Sokol | - | Lokomotiva | 13:0 (7:0) | ![]() |
|||||
14:00 | Vatrogasac | - | Moslavina I | 2:6 | ||||||
Nedjelja, 31 Listopad 2010 | ||||||||||
10:00 | Mladost R. | - | Moslavac | 0:3 | ||||||
na vrh | ||||||||||
10. kolo (06.11.2010) |
||||||||||
Subota, 06 Studeni 2010 | ||||||||||
10:00 | Moslavina I | - | Mladost R. | 10:0 | ||||||
10:30 | Lokomotiva | - | Moslavina II | 2:7 | ||||||
12:00 | Moslavac | - | Sokol | 1:1 (0:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
11. kolo (26.03.2011 - 27.03.2011) |
||||||||||
Subota, 26 Ožujak 2011 | ||||||||||
10:00 | Moslavina II | - | Moslavac | 5:1 | ||||||
10:00 | Sokol | - | Moslavina I | 0:3 (0:1) | ![]() |
|||||
13:00 | Mladost R. | - | Vatrogasac | 3:6 | ||||||
na vrh | ||||||||||
12. kolo (02.04.2011) |
||||||||||
Subota, 02 Travanj 2011 | ||||||||||
10:00 | Moslavina I | - | Moslavina II | 9:1 | ||||||
12:00 | Moslavac | - | Lokomotiva | 6:0 | ||||||
14:00 | Vatrogasac | - | Sokol | 3:4 (1:2) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
13. kolo (09.04.2011) |
||||||||||
Subota, 09 Travanj 2011 | ||||||||||
10:00 | Lokomotiva | - | Moslavina I | 1:7 | ||||||
10:00 | Moslavina II | - | Vatrogasac | 10:0 | ||||||
10:00 | Sokol | - | Mladost R. | 4:0 (2:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
14. kolo (16.04.2011 - 17.04.2011) |
||||||||||
Subota, 16 Travanj 2011 | ||||||||||
10:00 | Moslavina I | - | Moslavac | 8:0 | ||||||
14:00 | Vatrogasac | - | Lokomotiva | 4:2 | ||||||
Nedjelja, 17 Travanj 2011 | ||||||||||
10:00 | Mladost R. | - | Moslavina II | 2:8 | ||||||
na vrh | ||||||||||
15. kolo (23.04.2011 - 24.04.2011) |
||||||||||
Srijeda, 20 Travanj 2011 | ||||||||||
18:00 | Sokol | - | Moslavina II | 2:3 (0:1) | ![]() |
|||||
Subota, 23 Travanj 2011 | ||||||||||
14:00 | Vatrogasac | - | Moslavac | 1:3 | ||||||
Nedjelja, 24 Travanj 2011 | ||||||||||
10:00 | Mladost R. | - | Lokomotiva | 6:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
16. kolo (30.04.2011) |
||||||||||
Subota, 30 Travanj 2011 | ||||||||||
10:00 | Moslavac | - | Mladost R. | 5:1 | ||||||
10:00 | Moslavina I | - | Vatrogasac | 10:0 | ||||||
10:00 | Lokomotiva | - | Sokol | 3:10 (1:3) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
17. kolo (07.05.2011 - 08.05.2011) |
||||||||||
Subota, 07 Svibanj 2011 | ||||||||||
10:00 | Sokol | - | Moslavac | 3:2 | ||||||
10:00 | Moslavina II | - | Lokomotiva | 7:1 | ||||||
Nedjelja, 08 Svibanj 2011 | ||||||||||
10:00 | Mladost R. | - | Moslavina I | 1:13 | ||||||
na vrh | ||||||||||
18. kolo (14.05.2011) |
||||||||||
Subota, 14 Svibanj 2011 | ||||||||||
10:00 | Moslavina I | - | Sokol | 2:1 | ![]() |
|||||
12:00 | Moslavac | - | Moslavina II | 2:3 | ||||||
14:00 | Vatrogasac | - | Mladost R. | 8:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
19. kolo (21.05.2011) |
||||||||||
Subota, 21 Svibanj 2011 | ||||||||||
10:00 | Lokomotiva | - | Moslavac | 7:2 | ||||||
10:00 | Moslavina II | - | Moslavina I | 1:5 | ||||||
10:00 | Sokol | - | Vatrogasac | 9:1 (5:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
20. kolo (28.05.2011) |
||||||||||
Subota, 28 Svibanj 2011 | ||||||||||
10:00 | Moslavina I | - | Lokomotiva | 10:0 | ||||||
10:00 | Mladost R. | - | Sokol | 0:7 (0:2) | ![]() |
|||||
14:00 | Vatrogasac | - | Moslavina II | 1:5 | ||||||
na vrh | ||||||||||
21. kolo (04.06.2011) |
||||||||||
Subota, 04 Lipanj 2011 | ||||||||||
10:00 | Moslavina II | - | Mladost R. | 13:0 | ||||||
10:00 | Lokomotiva | - | Vatrogasac | 6:3 | ||||||
10:00 | Moslavac | - | Moslavina I | 0:12 | ||||||
na vrh |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1369 |
Juèer | 1716 |
U Tjednu | 10951 |
U Mjesecu | 56205 |
Ukupno | 9880220 |