Raspored Prvenstva |
1. kolo (04.09.2010 - 05.09.2010) |
||||||||||
Èetvrtak, 02 Rujan 2010 | ||||||||||
18:15 | Frankopan | - | BSK | 1:0 | ||||||
Subota, 04 Rujan 2010 | ||||||||||
11:30 | Mladost P. | - | Sloga | 3:0 | ||||||
Nedjelja, 05 Rujan 2010 | ||||||||||
11:30 | Zrinski | - | Segesta | 1:2 | ||||||
11:30 | Libertas | - | Moslavac | 7:1 | ||||||
11:30 | Sokol | - | Banovac | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 21 Studeni 2010 | ||||||||||
11:30 | Metalac | - | Lekenik | 2:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
2. kolo (11.09.2010 - 12.09.2010) |
||||||||||
Subota, 11 Rujan 2010 | ||||||||||
11:30 | Sloga | - | Frankopan | 5:1 | ||||||
Nedjelja, 12 Rujan 2010 | ||||||||||
11:30 | Zrinski | - | Lekenik | 1:4 | ||||||
11:30 | Banovac | - | Metalac | 10:3 | ||||||
11:30 | BSK | - | Libertas | 0:10 | ||||||
11:30 | Moslavac | - | Sokol | 0:3 | ![]() |
![]() |
||||
17:30 | Mladost P. | - | Segesta | 4:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
3. kolo (18.09.2010 - 19.09.2010) |
||||||||||
Subota, 18 Rujan 2010 | ||||||||||
11:30 | Mladost P. | - | Zrinski | 2:1 | ||||||
11:30 | Libertas | - | Sloga | 5:0 | ||||||
11:30 | Lekenik | - | Banovac | 1:9 | ||||||
Nedjelja, 19 Rujan 2010 | ||||||||||
11:30 | Frankopan | - | Segesta | 1:4 | ||||||
11:30 | Sokol | - | BSK | 3:0 | ||||||
Nedjelja, 28 Studeni 2010 | ||||||||||
11:30 | Metalac | - | Moslavac | 3:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
4. kolo (25.09.2010 - 26.09.2010) |
||||||||||
Subota, 25 Rujan 2010 | ||||||||||
11:30 | Mladost P. | - | Frankopan | 4:0 | ||||||
11:30 | Sloga | - | Sokol | 5:4 (2:2) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 26 Rujan 2010 | ||||||||||
11:30 | Zrinski | - | Banovac | 4:3 | ||||||
11:30 | Moslavac | - | Lekenik | 0:12 | ||||||
Subota, 19 Ožujak 2011 | ||||||||||
11:30 | Segesta | - | Libertas | 1:1 | ||||||
Nedjelja, 20 Ožujak 2011 | ||||||||||
11:30 | BSK | - | Metalac | 1:4 | ||||||
na vrh | ||||||||||
5. kolo (02.10.2010 - 03.10.2010) |
||||||||||
Subota, 02 Listopad 2010 | ||||||||||
11:30 | Libertas | - | Mladost P. | 2:1 | ||||||
11:30 | Lekenik | - | BSK | 13:0 | ||||||
Nedjelja, 03 Listopad 2010 | ||||||||||
11:30 | Frankopan | - | Zrinski | 0:4 | ||||||
11:30 | Metalac | - | Sloga | 0:3 | ||||||
11:30 | Banovac | - | Moslavac | 13:2 | ||||||
11:30 | Sokol | - | Segesta | 4:2 (1:2) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
6. kolo (09.10.2010 - 10.10.2010) |
||||||||||
Petak, 08 Listopad 2010 | ||||||||||
11:30 | Mladost P. | - | Sokol | 0:0 | ![]() |
|||||
Subota, 09 Listopad 2010 | ||||||||||
11:30 | Sloga | - | Lekenik | 1:4 | ||||||
11:30 | Segesta | - | Metalac | 3:0 | ||||||
Nedjelja, 10 Listopad 2010 | ||||||||||
11:30 | BSK | - | Banovac | 3:5 | ||||||
11:30 | Frankopan | - | Libertas | 0:5 | ||||||
Nedjelja, 21 Studeni 2010 | ||||||||||
11:30 | Zrinski | - | Moslavac | 2:3 | ||||||
na vrh | ||||||||||
7. kolo (16.10.2010 - 17.10.2010) |
||||||||||
Subota, 16 Listopad 2010 | ||||||||||
11:30 | Libertas | - | Zrinski | 5:0 | ||||||
11:30 | Lekenik | - | Segesta | 7:2 | ||||||
Nedjelja, 17 Listopad 2010 | ||||||||||
11:30 | Metalac | - | Mladost P. | 0:4 | ||||||
11:30 | Banovac | - | Sloga | 3:0 | ||||||
11:30 | Sokol | - | Frankopan | 4:1 (1:0) | ![]() |
|||||
Subota, 23 Travanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Moslavac | - | BSK | 5:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
8. kolo (23.10.2010 - 24.10.2010) |
||||||||||
Subota, 23 Listopad 2010 | ||||||||||
11:30 | Sloga | - | Moslavac | 3:0 | ||||||
11:30 | Segesta | - | Banovac | 2:2 | ||||||
11:30 | Mladost P. | - | Lekenik | 3:2 | ||||||
Nedjelja, 24 Listopad 2010 | ||||||||||
11:30 | Zrinski | - | BSK | 2:3 | ||||||
11:30 | Frankopan | - | Metalac | 3:2 | ||||||
11:30 | Libertas | - | Sokol | 3:3 (0:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
9. kolo (30.10.2010 - 31.10.2010) |
||||||||||
Subota, 30 Listopad 2010 | ||||||||||
11:30 | Lekenik | - | Frankopan | 3:1 | ||||||
Nedjelja, 31 Listopad 2010 | ||||||||||
11:30 | Moslavac | - | Segesta | 1:11 | ||||||
11:30 | BSK | - | Sloga | 3:0 | ||||||
11:30 | Metalac | - | Libertas | 1:1 | ||||||
11:30 | Banovac | - | Mladost P. | 3:2 | ||||||
11:30 | Sokol | - | Zrinski | 3:1 (2:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
10. kolo (06.11.2010 - 07.11.2010) |
||||||||||
Subota, 06 Studeni 2010 | ||||||||||
11:30 | Mladost P. | - | Moslavac | 5:1 | ||||||
Nedjelja, 07 Studeni 2010 | ||||||||||
11:30 | Zrinski | - | Sloga | 1:0 | ||||||
11:30 | Segesta | - | BSK | 4:1 | ||||||
11:30 | Frankopan | - | Banovac | 4:1 | ||||||
11:30 | Sokol | - | Metalac | 3:2 (1:1) | ![]() |
|||||
Subota, 27 Studeni 2010 | ||||||||||
11:30 | Libertas | - | Lekenik | 3:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
11. kolo (13.11.2010 - 14.11.2010) |
||||||||||
Subota, 13 Studeni 2010 | ||||||||||
11:30 | Sloga | - | Segesta | 0:2 | ||||||
Nedjelja, 14 Studeni 2010 | ||||||||||
11:30 | Moslavac | - | Frankopan | 4:2 | ||||||
11:30 | BSK | - | Mladost P. | 0:1 | ||||||
11:30 | Metalac | - | Zrinski | 3:2 | ||||||
11:30 | Banovac | - | Libertas | 3:1 | ||||||
11:30 | Sokol | - | Lekenik | 5:1 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
12. kolo (26.03.2011 - 27.03.2011) |
||||||||||
Subota, 26 Ožujak 2011 | ||||||||||
11:15 | Sloga | - | Mladost P. | 2:2 | ||||||
11:15 | Lekenik | - | Metalac | 6:1 | ||||||
15:00 | Segesta | - | Zrinski | 4:0 | ||||||
Nedjelja, 27 Ožujak 2011 | ||||||||||
11:15 | BSK | - | Frankopan | 0:1 | ||||||
11:15 | Moslavac | - | Libertas | 3:4 | ||||||
11:15 | Banovac | - | Sokol | 1:0 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
13. kolo (02.04.2011 - 03.04.2011) |
||||||||||
Subota, 02 Travanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Libertas | - | BSK | 13:0 | ||||||
13:15 | Lekenik | - | Zrinski | 3:1 | ||||||
Nedjelja, 03 Travanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Frankopan | - | Sloga | 1:1 | ||||||
11:15 | Segesta | - | Mladost P. | 2:4 | ||||||
11:15 | Metalac | - | Banovac | 1:2 | ||||||
11:15 | Sokol | - | Moslavac | 5:3 (1:2) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
14. kolo (09.04.2011 - 10.04.2011) |
||||||||||
Subota, 09 Travanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Segesta | - | Frankopan | 5:2 | ||||||
11:15 | Sloga | - | Libertas | 0:5 | ||||||
Nedjelja, 10 Travanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Zrinski | - | Mladost P. | 1:3 | ||||||
11:15 | Moslavac | - | Metalac | 1:9 | ||||||
11:15 | Banovac | - | Lekenik | 0:3 | ||||||
11:15 | BSK | - | Sokol | 3:3 (2:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
15. kolo (16.04.2011 - 17.04.2011) |
||||||||||
Subota, 16 Travanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Lekenik | - | Moslavac | 10:0 | ||||||
11:15 | Libertas | - | Segesta | 4:4 | ||||||
Nedjelja, 17 Travanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Banovac | - | Zrinski | 5:0 | ||||||
11:15 | Metalac | - | BSK | 5:0 | ||||||
11:15 | Frankopan | - | Mladost P. | 0:4 | ||||||
Petak, 22 Travanj 2011 | ||||||||||
15:15 | Sokol | - | Sloga | 1:4 (0:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
16. kolo (27.04.2011) |
||||||||||
Srijeda, 27 Travanj 2011 | ||||||||||
17:45 | Moslavac | - | Banovac | 3:14 | ||||||
17:45 | Zrinski | - | Frankopan | 4:1 | ||||||
17:45 | Mladost P. | - | Libertas | 2:2 | ||||||
17:45 | Sloga | - | Metalac | 5:3 | ||||||
17:45 | BSK | - | Lekenik | 3:2 | ||||||
20:15 | Segesta | - | Sokol | 2:2 (0:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
17. kolo (30.04.2011 - 01.05.2011) |
||||||||||
Subota, 30 Travanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Lekenik | - | Sloga | 3:0 | ||||||
11:15 | Libertas | - | Frankopan | 5:0 | ||||||
Nedjelja, 01 Svibanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Moslavac | - | Zrinski | 0:3 | ||||||
11:15 | Banovac | - | BSK | 10:0 | ||||||
11:15 | Metalac | - | Segesta | 0:1 | ||||||
11:15 | Sokol | - | Mladost P. | 2:1 (2:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
18. kolo (07.05.2011 - 08.05.2011) |
||||||||||
Subota, 07 Svibanj 2011 | ||||||||||
11:30 | Mladost P. | - | Metalac | 1:0 | ||||||
11:30 | Segesta | - | Lekenik | 4:5 | ||||||
Nedjelja, 08 Svibanj 2011 | ||||||||||
11:30 | Sloga | - | Banovac | 5:1 | ||||||
11:30 | BSK | - | Moslavac | 1:0 | ||||||
11:30 | Zrinski | - | Libertas | 0:1 | ||||||
11:30 | Frankopan | - | Sokol | 0:2 (0:2) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
19. kolo (14.05.2011 - 15.05.2011) |
||||||||||
Subota, 14 Svibanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Banovac | - | Segesta | 0:5 | ||||||
Nedjelja, 15 Svibanj 2011 | ||||||||||
11:15 | BSK | - | Zrinski | 3:0 | ||||||
11:15 | Moslavac | - | Sloga | 0:5 | ||||||
11:15 | Metalac | - | Frankopan | 1:2 | ||||||
11:15 | Sokol | - | Libertas | 3:0 (0:0) | ![]() |
|||||
Srijeda, 18 Svibanj 2011 | ||||||||||
20:15 | Lekenik | - | Mladost P. | 2:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
20. kolo (21.05.2011 - 22.05.2011) |
||||||||||
Subota, 21 Svibanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Mladost P. | - | Banovac | 0:1 | ||||||
11:15 | Segesta | - | Moslavac | 13:0 | ||||||
11:15 | Sloga | - | BSK | 5:5 | ||||||
11:15 | Libertas | - | Metalac | 10:0 | ||||||
Nedjelja, 22 Svibanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Frankopan | - | Lekenik | 2:0 | ||||||
11:15 | Zrinski | - | Sokol | 2:3 (1:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
21. kolo (28.05.2011 - 29.05.2011) |
||||||||||
Subota, 28 Svibanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Sloga | - | Zrinski | 3:0 | ||||||
11:15 | Lekenik | - | Libertas | 4:5 | ||||||
Nedjelja, 29 Svibanj 2011 | ||||||||||
11:15 | BSK | - | Segesta | 0:14 | ||||||
11:15 | Moslavac | - | Mladost P. | 1:5 | ||||||
11:15 | Banovac | - | Frankopan | 5:1 | ||||||
11:15 | Metalac | - | Sokol | 3:2 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
22. kolo (04.06.2011 - 05.06.2011) |
||||||||||
Subota, 04 Lipanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Libertas | - | Banovac | 1:5 | ||||||
11:15 | Mladost P. | - | BSK | 3:0 | ||||||
11:15 | Segesta | - | Sloga | 7:2 | ||||||
Nedjelja, 05 Lipanj 2011 | ||||||||||
11:15 | Frankopan | - | Moslavac | 4:4 | ||||||
11:15 | Zrinski | - | Metalac | 4:3 | ||||||
11:15 | Lekenik | - | Sokol | 2:6 (0:3) | ![]() |
|||||
na vrh |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1620 |
Juèer | 6874 |
U Tjednu | 26282 |
U Mjesecu | 1620 |
Ukupno | 10174391 |