Raspored Prvenstva |
1. kolo (06.09.2014 - 09.11.2014) |
||||||||||
Subota, 06 Rujan 2014 | ||||||||||
11:15 | Moslavac | - | Sloga | 0:7 | ||||||
Nedjelja, 07 Rujan 2014 | ||||||||||
11:15 | BSK | - | Zrinski | 0:2 | ||||||
Nedjelja, 09 Studeni 2014 | ||||||||||
12:15 | Lekenik | - | Sokol | 1:5 (1:4) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
2. kolo (02.11.2014) |
||||||||||
Nedjelja, 02 Studeni 2014 | ||||||||||
11:15 | Zrinski | - | Sloga | 3:3 | ||||||
11:15 | BSK | - | Lekenik | 0:9 | ||||||
11:15 | Sokol | - | Moslavac | 1:3 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
3. kolo (20.09.2014 - 16.11.2014) |
||||||||||
Subota, 20 Rujan 2014 | ||||||||||
11:15 | Sloga | - | Sokol | 4:1 (3:0) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 19 Travanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Lekenik | - | Zrinski | 1:3 | ||||||
Petak, 29 Svibanj 2015 | ||||||||||
19:45 | BSK | - | Moslavac | 2:4 | ||||||
na vrh | ||||||||||
4. kolo (28.09.2014) |
||||||||||
Nedjelja, 28 Rujan 2014 | ||||||||||
11:15 | BSK | - | Sloga | 1:11 | ||||||
11:15 | Lekenik | - | Moslavac | 4:1 | ||||||
11:15 | Zrinski | - | Sokol | 5:0 (4:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
5. kolo (04.10.2014 - 05.10.2014) |
||||||||||
Subota, 04 Listopad 2014 | ||||||||||
11:15 | Moslavac | - | Zrinski | 1:1 | ||||||
11:15 | Sloga | - | Lekenik | 6:0 | ||||||
Nedjelja, 05 Listopad 2014 | ||||||||||
11:15 | Sokol | - | BSK | 3:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
6. kolo (11.10.2014 - 12.10.2014) |
||||||||||
Subota, 11 Listopad 2014 | ||||||||||
11:15 | Sloga | - | Moslavac | 3:1 | ||||||
Nedjelja, 12 Listopad 2014 | ||||||||||
11:15 | Zrinski | - | BSK | 4:1 | ||||||
11:15 | Sokol | - | Lekenik | 0:1 (0:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
7. kolo (18.10.2014 - 19.10.2014) |
||||||||||
Subota, 18 Listopad 2014 | ||||||||||
11:15 | Moslavac | - | Sokol | 2:0 (2:0) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 19 Listopad 2014 | ||||||||||
11:15 | Lekenik | - | BSK | 9:0 | ||||||
Subota, 08 Studeni 2014 | ||||||||||
11:15 | Sloga | - | Zrinski | 3:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
8. kolo (25.10.2014 - 26.10.2014) |
||||||||||
Nedjelja, 26 Listopad 2014 | ||||||||||
11:15 | Zrinski | - | Lekenik | 2:1 | ||||||
11:15 | BSK | - | Moslavac | 0:5 | ||||||
Nedjelja, 16 Studeni 2014 | ||||||||||
11:15 | Sokol | - | Sloga | 3:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
9. kolo (25.04.2015 - 26.04.2015) |
||||||||||
Subota, 25 Travanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Sloga | - | BSK | 9:0 | ||||||
Nedjelja, 26 Travanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Sokol | - | Zrinski | 1:2 (0:1) | ![]() |
|||||
Èetvrtak, 04 Lipanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Moslavac | - | Lekenik | 8:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
10. kolo (02.05.2015 - 03.05.2015) |
||||||||||
Subota, 02 Svibanj 2015 | ||||||||||
11:15 | BSK | - | Sokol | 0:5 (0:1) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 03 Svibanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Zrinski | - | Moslavac | 6:0 | ||||||
17:15 | Lekenik | - | Sloga | 1:3 | ||||||
na vrh | ||||||||||
11. kolo (09.05.2015 - 10.05.2015) |
||||||||||
Subota, 09 Svibanj 2015 | ||||||||||
11:15 | BSK | - | Zrinski | 0:6 | ||||||
11:15 | Moslavac | - | Sloga | 5:6 | ||||||
Nedjelja, 10 Svibanj 2015 | ||||||||||
17:15 | Lekenik | - | Sokol | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
12. kolo (16.05.2015 - 17.05.2015) |
||||||||||
Subota, 16 Svibanj 2015 | ||||||||||
11:15 | BSK | - | Lekenik | 0:5 | ||||||
Nedjelja, 17 Svibanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Sokol | - | Moslavac | 4:1 (2:1) | ![]() |
|||||
Èetvrtak, 04 Lipanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Zrinski | - | Sloga | 3:3 | ||||||
na vrh | ||||||||||
13. kolo (23.05.2015 - 24.05.2015) |
||||||||||
Subota, 23 Svibanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Sloga | - | Sokol | 4:2 | ||||||
11:15 | Moslavac | - | BSK | 3:0 | ||||||
Èetvrtak, 28 Svibanj 2015 | ||||||||||
20:15 | Lekenik | - | Zrinski | 1:6 | ||||||
na vrh | ||||||||||
14. kolo (30.05.2015 - 31.05.2015) |
||||||||||
Subota, 30 Svibanj 2015 | ||||||||||
11:15 | BSK | - | Sloga | 0:4 | ||||||
Nedjelja, 31 Svibanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Zrinski | - | Sokol | 5:0 (4:0) | ![]() |
|||||
18:15 | Lekenik | - | Moslavac | 9:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
15. kolo (06.06.2015 - 07.06.2015) |
||||||||||
Subota, 06 Lipanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Moslavac | - | Zrinski | 0:3 | ||||||
11:15 | Sloga | - | Lekenik | 8:2 | ||||||
11:15 | Sokol | - | BSK | 3:0 | ||||||
na vrh |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 157 |
Juèer | 3414 |
U Tjednu | 6840 |
U Mjesecu | 9882 |
Ukupno | 9903567 |