Raspored Prvenstva |
1. kolo (27.09.2014 - 28.09.2014) |
||||||||||
Subota, 27 Rujan 2014 | ||||||||||
11:00 | Moslavina | - | Sokol | 20:0 (14:0) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 28 Rujan 2014 | ||||||||||
13:00 | Segesta | - | Èeško Selo | 1:2 | ||||||
13:00 | Frankopan | - | Mladost P. | 9:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
2. kolo (04.10.2014 - 05.10.2014) |
||||||||||
Subota, 04 Listopad 2014 | ||||||||||
10:00 | Mladost P. | - | Segesta | 4:1 | ||||||
Nedjelja, 05 Listopad 2014 | ||||||||||
11:15 | Metalac | - | Frankopan | 0:7 | ||||||
16:00 | Èeško Selo | - | Moslavina | 0:3 | ||||||
na vrh | ||||||||||
3. kolo (11.10.2014 - 12.10.2014) |
||||||||||
Subota, 11 Listopad 2014 | ||||||||||
10:00 | Moslavina | - | Mladost P. | 12:1 | ||||||
Nedjelja, 12 Listopad 2014 | ||||||||||
11:15 | Sokol | - | Èeško Selo | 0:6 (0:4) | ![]() |
|||||
16:00 | Segesta | - | Metalac | 4:3 | ||||||
na vrh | ||||||||||
4. kolo (18.10.2014 - 19.10.2014) |
||||||||||
Subota, 18 Listopad 2014 | ||||||||||
10:00 | Mladost P. | - | Sokol | 4:1 (1:0) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 19 Listopad 2014 | ||||||||||
10:00 | Metalac | - | Moslavina | 0:5 | ||||||
13:00 | Frankopan | - | Segesta | 10:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
5. kolo (25.10.2014 - 26.10.2014) |
||||||||||
Subota, 25 Listopad 2014 | ||||||||||
10:00 | Moslavina | - | Frankopan | 7:1 | ||||||
Nedjelja, 26 Listopad 2014 | ||||||||||
12:30 | Èeško Selo | - | Mladost P. | 3:3 | ||||||
Subota, 25 Travanj 2015 | ||||||||||
12:00 | Sokol | - | Metalac | 4:2 (0:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
6. kolo (02.11.2014) |
||||||||||
Nedjelja, 02 Studeni 2014 | ||||||||||
13:00 | Frankopan | - | Sokol | 4:4 (0:3) | ![]() |
|||||
13:30 | Metalac | - | Èeško Selo | 1:3 | ||||||
18:00 | Segesta | - | Moslavina | 0:3 | ||||||
na vrh | ||||||||||
7. kolo (08.11.2014 - 09.11.2014) |
||||||||||
Subota, 08 Studeni 2014 | ||||||||||
13:30 | Mladost P. | - | Metalac | 4:1 | ||||||
Nedjelja, 09 Studeni 2014 | ||||||||||
11:15 | Sokol | - | Segesta | 7:5 (4:3) | ![]() |
|||||
13:00 | Èeško Selo | - | Frankopan | 2:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
8. kolo (25.04.2015 - 26.04.2015) |
||||||||||
Petak, 24 Travanj 2015 | ||||||||||
18:00 | Sokol | - | Moslavina | 1:9 (0:6) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 26 Travanj 2015 | ||||||||||
13:00 | Èeško Selo | - | Segesta | 6:1 | ||||||
Ponedjeljak, 27 Travanj 2015 | ||||||||||
18:00 | Mladost P. | - | Frankopan | 7:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
9. kolo (02.05.2015 - 03.05.2015) |
||||||||||
Subota, 02 Svibanj 2015 | ||||||||||
10:00 | Moslavina | - | Èeško Selo | 6:0 | ||||||
Nedjelja, 03 Svibanj 2015 | ||||||||||
13:00 | Segesta | - | Mladost P. | 2:2 | ||||||
13:00 | Frankopan | - | Metalac | 5:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
10. kolo (09.05.2015 - 10.05.2015) |
||||||||||
Subota, 09 Svibanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Metalac | - | Segesta | 1:7 | ||||||
11:15 | Mladost P. | - | Moslavina | 1:8 | ||||||
17:00 | Èeško Selo | - | Sokol | 3:0 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
11. kolo (16.05.2015 - 17.05.2015) |
||||||||||
Subota, 16 Svibanj 2015 | ||||||||||
11:00 | Sokol | - | Mladost P. | 2:4 (1:0) | ![]() |
|||||
Srijeda, 20 Svibanj 2015 | ||||||||||
19:00 | Moslavina | - | Metalac | 9:1 | ||||||
Petak, 22 Svibanj 2015 | ||||||||||
18:00 | Segesta | - | Frankopan | 1:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
12. kolo (23.05.2015 - 24.05.2015) |
||||||||||
Subota, 23 Svibanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Mladost P. | - | Èeško Selo | 0:3 | ||||||
Nedjelja, 24 Svibanj 2015 | ||||||||||
13:00 | Frankopan | - | Moslavina | 0:1 | ||||||
Èetvrtak, 28 Svibanj 2015 | ||||||||||
19:00 | Metalac | - | Sokol | 1:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
13. kolo (30.05.2015 - 31.05.2015) |
||||||||||
Subota, 30 Svibanj 2015 | ||||||||||
10:00 | Moslavina | - | Segesta | 6:0 | ||||||
11:00 | Sokol | - | Frankopan | 4:1 (1:1) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 31 Svibanj 2015 | ||||||||||
13:00 | Èeško Selo | - | Metalac | 6:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
14. kolo (07.06.2015) |
||||||||||
Petak, 05 Lipanj 2015 | ||||||||||
19:30 | Segesta | - | Sokol | 4:1 (2:0) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 07 Lipanj 2015 | ||||||||||
11:15 | Metalac | - | Mladost P. | 1:4 | ||||||
13:00 | Frankopan | - | Èeško Selo | 1:3 | ||||||
na vrh |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1242 |
Juèer | 1716 |
U Tjednu | 10824 |
U Mjesecu | 56078 |
Ukupno | 9880093 |