Raspored Prvenstva Moslavac |
Kolo | Datum | Vrijeme | Rezultat | |||
1 | 24.08.2002 | 17:00 | Slavonac | - | Moslavac | 1:4 |
2 | 28.08.2002 | 17:00 | Moslavac | - | BSK | 2:0 |
3 | 01.09.2002 | 17:00 | Libertas | - | Moslavac | 0:5 |
4 | 08.09.2002 | 16:30 | Moslavac | - | Sloga | 2:2 |
5 | 11.09.2002 | 16:30 | Lokomotiva | - | Moslavac | 1:3 |
6 | 14.09.2002 | 16:30 | Moslavac | - | Moslavina | 1:0 |
7 | 21.09.2002 | 16:00 | Frankopan | - | Moslavac | 1:1 |
8 | 28.09.2002 | 16:00 | Moslavac | - | Banovac | 1:1 |
9 | 06.10.2002 | 15:30 | Zrinski | - | Moslavac | 2:0 |
10 | 12.10.2002 | 15:30 | Moslavac | - | Voloder | 3:0 |
11 | 19.10.2002 | 15:30 | Metalac | - | Moslavac | 0:1 |
12 | 26.10.2002 | 13:30 | Moslavac | - | Sokol | 2:1 |
13 | 02.11.2002 | 14:00 | Mladost P. | - | Moslavac | 0:0 |
14 | 09.11.2002 | 14:00 | Moslavac | - | Nacional | 3:0 |
15 | 17.11.2002 | 14:00 | Posavina | - | Moslavac | 3:2 |
16 | 15.03.2003 | 15:00 | Moslavac | - | Slavonac | 8:0 |
17 | 23.03.2003 | 15:00 | BSK | - | Moslavac | 1:2 |
18 | 29.03.2003 | 15:30 | Moslavac | - | Libertas | 0:0 |
19 | 06.04.2003 | 16:30 | Sloga | - | Moslavac | 3:1 |
20 | 12.04.2003 | 17:00 | Moslavac | - | Lokomotiva | 4:0 |
21 | 19.04.2003 | 17:00 | Moslavina | - | Moslavac | 2:1 |
22 | 26.04.2003 | 17:00 | Moslavac | - | Frankopan | 2:2 |
23 | 04.05.2003 | 17:00 | Banovac | - | Moslavac | 4:2 |
24 | 10.05.2003 | 17:30 | Moslavac | - | Zrinski | 4:0 |
25 | 18.05.2003 | 17:30 | Voloder | - | Moslavac | 0:3 |
26 | 24.05.2003 | 17:30 | Moslavac | - | Metalac | 8:0 |
27 | 01.06.2003 | 17:30 | Sokol | - | Moslavac | 0:2 |
28 | 07.06.2003 | 17:30 | Moslavac | - | Mladost P. | 4:2 |
29 | 14.06.2003 | 18:00 | Nacional | - | Moslavac | 3:0 |
30 | 21.06.2003 | 18:00 | Moslavac | - | Posavina | 4:1 |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 2170 |
Jučer | 4634 |
U Tjednu | 17634 |
U Mjesecu | 62369 |
Ukupno | 4415129 |