Raspored Prvenstva Voloder |
Kolo | Datum | Vrijeme | Rezultat | |||
1 | 24.08.2002 | 17:00 | Frankopan | - | Voloder | 2:0 |
2 | 28.08.2002 | 17:00 | Voloder | - | Zrinski | 0:0 |
3 | 31.08.2002 | 17:00 | Metalac | - | Voloder | 1:2 |
4 | 08.09.2002 | 16:30 | Voloder | - | Mladost P. | 0:0 |
5 | 11.09.2002 | 16:30 | Posavina | - | Voloder | 2:1 |
6 | 18.09.2002 | 16:00 | Voloder | - | BSK | 1:7 |
7 | 22.09.2002 | 16:00 | Sloga | - | Voloder | 5:2 |
8 | 29.09.2002 | 16:00 | Voloder | - | Moslavina | 1:1 |
9 | 06.10.2002 | 15:30 | Banovac | - | Voloder | 1:1 |
10 | 12.10.2002 | 15:30 | Moslavac | - | Voloder | 3:0 |
11 | 20.10.2002 | 15:30 | Voloder | - | Sokol | 0:0 |
12 | 27.10.2002 | 14:30 | Nacional | - | Voloder | 4:2 |
13 | 03.11.2002 | 14:00 | Voloder | - | Slavonac | 1:0 |
14 | 10.11.2002 | 14:00 | Libertas | - | Voloder | 0:3 |
15 | 17.11.2002 | 14:00 | Voloder | - | Lokomotiva | 2:1 |
16 | 16.03.2003 | 15:00 | Voloder | - | Frankopan | 2:1 |
17 | 23.03.2003 | 15:00 | Zrinski | - | Voloder | 1:0 |
18 | 30.03.2003 | 16:30 | Voloder | - | Metalac | 1:1 |
19 | 05.04.2003 | 16:30 | Mladost P. | - | Voloder | 3:0 |
20 | 13.04.2003 | 17:00 | Voloder | - | Posavina | 0:2 |
21 | 20.04.2003 | 17:00 | BSK | - | Voloder | 2:2 |
22 | 27.04.2003 | 17:00 | Voloder | - | Sloga | 0:4 |
23 | 03.05.2003 | 17:00 | Moslavina | - | Voloder | 5:0 |
24 | 11.05.2003 | 17:30 | Voloder | - | Banovac | 0:3 |
25 | 18.05.2003 | 17:30 | Voloder | - | Moslavac | 0:3 |
26 | 25.05.2003 | 17:30 | Sokol | - | Voloder | 2:1 |
27 | 01.06.2003 | 17:30 | Voloder | - | Nacional | 5:1 |
28 | 08.06.2003 | 17:30 | Slavonac | - | Voloder | 2:6 |
29 | 14.06.2003 | 18:00 | Voloder | - | Libertas | 5:0 |
30 | 21.06.2003 | 18:00 | Lokomotiva | - | Voloder | 3:2 |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 2214 |
Jučer | 4634 |
U Tjednu | 17678 |
U Mjesecu | 62413 |
Ukupno | 4415173 |