Arhiva
4. HNL
Sezona 2008/09
Juniori
Igrači
| Ekipa Sokol |
| Vratar | ||||||||||||
|
|
Dario Stažić | [HR] | 16.02.1992 (19) | - | - | - | - | 2 | 1 | |||
|
|
Gordan Houf | [HR] | 29.01.1992 (20) | - | - | - | - | 1 | - | |||
| Obrana | ||||||||||||
|
|
Stjepan Čleković | [HR] | 22.01.1991 (21) | - | 1 | - | 2 | - | 2 | |||
|
|
Zdenko Hegel | [HR] | 08.05.1991 (20) | - | 2 | 1 | - | 2 | 4 | |||
|
|
Kristijan Kamenščak | [HR] | 26.08.1992 (19) | - | 2 | - | - | - | 2 | |||
|
|
Zvonimir Kondres | [HR] | 03.08.1992 (19) | - | - | - | - | - | 3 | |||
|
|
Antonio Paušić | [HR] | 06.10.1992 (19) | - | - | 1 | - | 1 | 3 | |||
|
|
Eugen Sever | [HR] | 02.07.1992 (19) | - | 2 | - | 2 | 5 | 1 | |||
|
|
Tihomir Stošić | [HR] | 17.04.1992 (19) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Jasmin Sigeti | [HR] | 20.05.1990 (21) | - | 1 | - | 2 | 1 | - | |||
|
|
Ivan Kasalo | [HR] | 31.07.1991 (20) | - | 1 | - | - | 1 | - | |||
| Vezni | ||||||||||||
|
|
Kristijan Eminovski | [HR] | 06.01.1992 (20) | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | |||
|
|
Dino Tomac | [HR] | 05.11.1992 (19) | - | 2 | - | - | - | 2 | |||
|
|
Mihael Široki | [HR] | 17.09.1991 (20) | - | 4 | - | - | 2 | - | |||
|
|
Daniel Darapi | [HR] | 05.11.1990 (21) | - | 2 | - | 8 | - | 2 | |||
|
|
Ivan Ratkajec | [HR] | 28.02.1992 (19) | - | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Vedran Ćorković | [HR] | 28.02.1992 (19) | - | - | - | - | - | - | |||
| Napadač | ||||||||||||
|
|
Sebastijan Kamenščak | [HR] | 01.04.1991 (20) | 1 | 3 | - | 7 | - | 1 | |||
|
|
Denis Hmorinski | [HR] | 25.06.1992 (19) | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | |||
|
|
Darko Božić | [HR] | 11.12.1990 (21) | - | 1 | - | - | 2 | - | |||
|
|
Dominik Kralj | [HR] | 22.12.1992 (19) | - | - | - | 1 | 5 | - | |||
|
|
Franjo Macan | [HR] | 27.11.1992 (19) | - | - | - | - | - | - | |||

| Topusko | - | Moslavac | : |
| Sloga M. | - | Slavonac | : |
| Dinamo | - | Sokol | : |
| Mladost G. | - | Frankopan | : |
| Zrinski | - | TŠK 1932 | : |
| Mladost R. | - | Pešćenica | : |
| Sloga H. | - | Jasenovac | : |
| Sunjski | - | Radnik | : |
| Detalji |
Seniori 2011/12 | ||
| 9 | ||
| Igor Culjaga | 2 | |
| Darko Blažević | 2 | |
| Krešimir Jajetić | 2 | |
| Jerko Cvitanović | 1 | |
| Sebastijan Kamenščak | 1 | |
| Milan Radman | 1 | |
| Igor Marđetko | 1 | |
| Marin Široki | 1 | |
| Saša Hmorinski | 1 | |
| Danas | 83 |
| Jučer | 467 |
| U Tjednu | 550 |
| U Mjesecu | 2293 |
| Ukupno | 506625 |