Ekipa Sokol [ SOK ] |
Vratar | ||||||
Snježan Lom | [HR] | 30.08.1984 (39) | ||||
Božidar Badjinac | [HR] | 18.03.1969 (54) | ||||
Nenad Vein | [HR] | 12.09.1968 (55) | ||||
Obrana | ||||||
Marijan Jurec | [HR] | 05.03.1972 (51) | ||||
Zlatko Nežiæ | [HR] | 09.09.1976 (47) | ||||
Dario Oštrec | [HR] | 05.09.1982 (41) | ||||
Denis Pejkiæ | [HR] | 04.05.1981 (42) | ||||
Sandi Renduliæ | [HR] | 26.12.1979 (43) | ||||
Marijo Vulinec | [HR] | 10.06.1976 (47) | ||||
Mihael Bohatka | [HR] | 15.02.1984 (39) | ||||
Saša Hajek | [HR] | 16.03.1979 (44) | ||||
Tomislav Hajek | [HR] | 20.05.1980 (43) | ||||
Robert Jajèinoviæ | [HR] | 14.09.1981 (42) | ||||
Damir Puèak | [HR] | 06.03.1970 (53) | ||||
Ivan Savnik | [HR] | 14.07.1982 (41) | ||||
Marko Bohatka | [HR] | 24.04.1982 (41) | ||||
Dražen Rundek | [HR] | 01.03.1966 (57) | ||||
Vezni | ||||||
Dejan Faltis | [HR] | 18.11.1975 (47) | ||||
Danijel Lomnicki | [HR] | 16.10.1974 (48) | ||||
Ivica Palaiæ | [HR] | 28.03.1966 (57) | ||||
Marijan Palaiæ | [HR] | 07.11.1967 (55) | ||||
Mato Stažiæ | [HR] | 21.02.1970 (53) | ||||
Josip Šimunoviæ | [HR] | 09.03.1970 (53) | ||||
Nevijo Birt | [HR] | 05.09.1972 (51) | ||||
Dubravko Horvat | [HR] | 15.06.1972 (51) | ||||
Damir Pernar | [HR] | 28.08.1967 (56) | ||||
Ivan Èorak | [HR] | 14.07.1980 (43) | ||||
Napadaè | ||||||
Vlado Jajetiæ | [HR] | 24.11.1976 (46) | ||||
Marijo Moštak | [HR] | 02.05.1971 (52) | ||||
Nenad Majer | [HR] | 17.12.1977 (45) | ||||
Adriano Horèièka | [HR] | 22.11.1976 (46) | ||||
TRENER | ||||||
Ivica Renduliæ | [HR] | 13.08.1955 (68) | ||||
Dario Hegel | [HR] | 12.02.1983 (40) |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1055 |
Juèer | 1920 |
U Tjednu | 10121 |
U Mjesecu | 68289 |
Ukupno | 9892304 |