Arhiva
4. HNL
Sezona 2008/09
Stariji pioniri
Igrači
| Ekipa Sokol |
![]() |
| Vratar | ||||||||||||
|
|
Karlo Čleković | [HR] | 03.07.1994 (17) | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Filip Kiš | [HR] | 04.10.1995 (16) | - | - | - | - | - | - | |||
| Obrana | ||||||||||||
|
|
Matija Kolarić | [HR] | 29.09.1995 (16) | - | - | - | - | 2 | 1 | |||
|
|
Krunoslav Naglić | [HR] | 30.01.1995 (17) | - | - | - | - | 2 | 1 | |||
|
|
Dominik Sušec | [HR] | 16.03.1994 (17) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Branimir Kondres | [HR] | 10.01.1996 (16) | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
|
Alen Pomahač | [HR] | 10.02.1994 (17) | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
|
Viktor Šipić | [HR] | 17.05.1996 (15) | - | - | - | - | - | 3 | |||
|
|
Josip Paušić | [HR] | 24.01.1994 (18) | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
|
Stjepan Sopina | [HR] | 13.03.1995 (16) | - | - | - | - | 3 | 1 | |||
|
|
Ilija Tadić | [HR] | 07.11.1994 (17) | - | - | - | - | 3 | 3 | |||
|
|
Lukas Šipić | [HR] | 16.07.1994 (17) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Matija Mihaljević | [HR] | 21.12.1996 (15) | - | - | - | - | 1 | - | |||
| Vezni | ||||||||||||
|
|
Hrvoje Šegec | [HR] | 25.05.1995 (16) | - | 1 | - | 3 | - | 1 | |||
|
|
Kristijan Mahnet | [HR] | 24.11.1995 (16) | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
|
|
Damjan Tomac | [HR] | 21.05.1994 (17) | - | - | - | 7 | - | 1 | |||
|
|
Antonio Grubec | [HR] | 13.06.1994 (17) | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
|
|
Kristijan Benković | [HR] | 12.06.1994 (17) | 1 | 2 | - | 3 | - | - | |||
|
|
Marko Šujster | [HR] | 07.07.1995 (16) | - | - | - | 1 | 2 | 1 | |||
| Napadač | ||||||||||||
|
|
Vedran Barbarić | [HR] | 12.06.1994 (17) | - | 6 | 1 | 6 | - | 2 | |||
|
|
Luka Lidmila | [HR] | 16.05.1995 (16) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |||
|
|
Valentino Kamenščak | [HR] | 28.12.1994 (17) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Dario Kolenković | [HR] | 19.04.1994 (17) | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | |||
|
|
Marko Naglić | [HR] | 03.12.1994 (17) | - | 5 | - | 11 | - | - | |||

| Topusko | - | Moslavac | : |
| Sloga M. | - | Slavonac | : |
| Dinamo | - | Sokol | : |
| Mladost G. | - | Frankopan | : |
| Zrinski | - | TŠK 1932 | : |
| Mladost R. | - | Pešćenica | : |
| Sloga H. | - | Jasenovac | : |
| Sunjski | - | Radnik | : |
| Detalji |
Seniori 2011/12 | ||
| 9 | ||
| Igor Culjaga | 2 | |
| Darko Blažević | 2 | |
| Krešimir Jajetić | 2 | |
| Jerko Cvitanović | 1 | |
| Sebastijan Kamenščak | 1 | |
| Milan Radman | 1 | |
| Igor Marđetko | 1 | |
| Marin Široki | 1 | |
| Saša Hmorinski | 1 | |
| Danas | 83 |
| Jučer | 467 |
| U Tjednu | 550 |
| U Mjesecu | 2293 |
| Ukupno | 506625 |