Ekipa Sokol |
![]() |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Karlo Èlekoviæ | [HR] | 03.07.1994 (29) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
Filip Kiš | [HR] | 04.10.1995 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Matija Kolariæ | [HR] | 29.09.1995 (28) | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |||
|
Krunoslav Nagliæ | [HR] | 30.01.1995 (28) | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |||
|
Dominik Sušec | [HR] | 16.03.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Branimir Kondres | [HR] | 10.01.1996 (27) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Alen Pomahaè | [HR] | 10.02.1994 (29) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Viktor Šipiæ | [HR] | 17.05.1996 (27) | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
Josip Paušiæ | [HR] | 24.01.1994 (29) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||
|
Stjepan Sopina | [HR] | 13.03.1995 (28) | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |||
|
Ilija Tadiæ | [HR] | 07.11.1994 (29) | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | |||
|
Lukas Šipiæ | [HR] | 16.07.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Matija Mihaljeviæ | [HR] | 21.12.1996 (26) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Hrvoje Šegec | [HR] | 25.05.1995 (28) | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | |||
|
Kristijan Mahnet | [HR] | 24.11.1995 (28) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
|
Damjan Tomac | [HR] | 21.05.1994 (29) | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | |||
|
Antonio Grubec | [HR] | 13.06.1994 (29) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
|
Kristijan Benkoviæ | [HR] | 12.06.1994 (29) | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | |||
|
Marko Šujster | [HR] | 07.07.1995 (28) | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | |||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Vedran Barbariæ | [HR] | 12.06.1994 (29) | - | 6 | 1 | 6 | - | 2 | - | - | |||
|
Luka Lidmila | [HR] | 16.05.1995 (28) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |||
|
Valentino Kamenšèak | [HR] | 28.12.1994 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Dario Kolenkoviæ | [HR] | 19.04.1994 (29) | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | |||
|
Marko Nagliæ | [HR] | 03.12.1994 (29) | - | 5 | - | 11 | - | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 846 |
Juèer | 2361 |
U Tjednu | 26256 |
U Mjesecu | 46566 |
Ukupno | 10219337 |