Ekipa Metalac |
![]() |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Tomislav Gavrić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Josip Šnajder | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Srđan Likarević | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Admir Dedić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Vlatko Mlinarić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Renato Helešy | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Vedran Sigurnjak | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Goran Pavlenić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Marko Ivanković | [HR] | - (-) | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Goran Kresojević | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Pavao Toljan | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Danijel Milunić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Goran Milnović | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Dejan Brodarac | [HR] | - (-) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Andrej Pleša | [HR] | - (-) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Mario Jurković | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Dejan Dobrić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Goran Rastovski | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Napadač | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Valentino Helešy | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Josip Balen | [HR] | - (-) | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Goran Gavranović | [HR] | - (-) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Igor Vidović | [HR] | - (-) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Goran Alijagić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 813 |
Jučer | 2409 |
U Tjednu | 9302 |
U Mjesecu | 54037 |
Ukupno | 4406797 |