Seniori
| Ekipa Sokol |
![]() |
| Fotografija |
|
|
| Vratar | ||||||||||||
|
|
Nenad Vein | [HR] | 12.09.1968 (41) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Tihomir Zrinščak | [HR] | 12.05.1983 (27) | - | 1 | - | - | 1 | 1 | |||
|
|
Dejan Moguljak | [HR] | 08.04.1990 (20) | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
| Obrana | ||||||||||||
|
|
Dominik Buić | [HR] | 09.04.1976 (34) | 1 | 5 | - | 1 | - | - | |||
|
|
Tomislav Zrinščak | [HR] | 12.05.1983 (27) | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 | |||
|
|
Marijo Vulinec | [HR] | 10.06.1976 (34) | - | 3 | - | 1 | 1 | - | |||
|
|
Marin Široki | [HR] | 20.12.1993 (16) | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
|
Ivan Podgorski | [HR] | 12.04.1989 (21) | - | 4 | - | - | - | 1 | |||
|
|
Jerko Cvitanović | [HR] | 07.12.1989 (20) | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||
|
|
Saša Hmorinski | [HR] | 25.06.1985 (25) | - | 2 | - | - | 1 | 2 | |||
|
|
Dario Oštrec | [HR] | 05.09.1982 (28) | - | 7 | - | - | 4 | 1 | |||
|
|
Valentino Gospočić | [HR] | 06.09.1988 (22) | - | 1 | - | - | - | 4 | |||
|
|
Igor Marđetko | [HR] | 21.03.1988 (22) | 1 | 7 | - | 3 | 3 | 4 | |||
|
|
Zlatko Nežić | [HR] | 09.09.1976 (34) | - | 1 | - | 1 | 7 | 3 | |||
|
|
Kristijan Kamenščak | [HR] | 26.08.1992 (18) | - | - | - | - | 2 | - | |||
|
|
Stjepan Čleković | [HR] | 22.01.1991 (19) | - | - | - | - | - | - | |||
| Vezni | ||||||||||||
|
|
Darko Blažević | [HR] | 30.11.1982 (27) | 2 | 9 | - | 2 | 4 | 3 | |||
|
|
Dino Tomac | [HR] | 05.11.1992 (17) | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
|
Antonijo Zorko | [HR] | 30.12.1986 (23) | - | - | - | 1 | 4 | 1 | |||
|
|
Matej Pirša | [HR] | 11.12.1987 (22) | - | - | - | - | 2 | - | |||
|
|
Daniel Darapi | [HR] | 05.11.1990 (19) | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
|
|
Robert Radić | [HR] | 08.07.1981 (29) | - | 1 | - | 2 | 1 | - | |||
|
|
Đani Miško | [HR] | 07.03.1987 (23) | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | |||
|
|
Karlo Zvonar | [HR] | 11.01.1991 (19) | - | 1 | - | - | - | 3 | |||
|
|
Dejan Faltis | [HR] | 18.11.1975 (34) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
|
|
Vjekoslav Pleteš | [HR] | 22.03.1988 (22) | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | |||
|
|
Dominik Ivanović | [HR] | 22.09.1988 (21) | - | 7 | - | 2 | - | 4 | |||
|
|
Dalibor Šegec | [HR] | 16.06.1989 (21) | - | 2 | - | - | 4 | 7 | |||
|
|
Dražen Cvišić | [HR] | 10.06.1987 (23) | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | |||
| Napadač | ||||||||||||
|
|
Jurica Šenija | [HR] | 07.06.1983 (27) | - | - | - | 1 | 7 | 1 | |||
|
|
Dražen Gligić | [HR] | 16.09.1988 (21) | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | |||
|
|
Stjepan Abramović | [HR] | 07.07.1986 (24) | - | 1 | - | - | 3 | 5 | |||
|
|
Sebastijan Kamenščak | [HR] | 01.04.1991 (19) | - | 1 | - | 3 | 6 | 8 | |||
|
|
Zoran Faltis | [HR] | 19.06.1979 (31) | - | - | - | 4 | 10 | 7 | |||
| Frankopan | - | Lekenik | : |
| Pešćenica | - | Moslavac | : |
| Topusko | - | Lokomotiva | : |
| Sloga M. | - | Mladost G. | : |
| Radnik | - | Jasenovac | : |
| Zrinski | - | Slavonac | : |
| TŠK | - | Sokol | : |
| Mladost R. | - | Dinamo | : |
| Detalji |
Seniori 2010/11 | ||
| Andrej Marić | 2 | |
| Marin Široki | 1 | |
| Sebastijan Kamenščak | 1 | |
| Jerko Cvitanović | 1 | |
| Zoran Faltis | 1 | |
| Danas | 214 |
| Jučer | 262 |
| U Tjednu | 1289 |
| U Mjesecu | 2913 |
| Ukupno | 230162 |