Ekipa Sokol |
![]() |
Fotografija |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Karlo Èlekoviæ | [HR] | 03.07.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Stjepan Horvatinèiæ | [HR] | 26.07.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Dario Kolenkoviæ | [HR] | 19.04.1994 (29) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Josip Paušiæ | [HR] | 24.01.1994 (29) | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Goran Smiljanec | [HR] | 22.04.1994 (29) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |||
|
Dominik Sušec | [HR] | 16.03.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Ilija Tadiæ | [HR] | 07.11.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Marin Široki | [HR] | 20.12.1993 (29) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
Lukas Šipiæ | [HR] | 16.07.1994 (29) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
Branimir Kondres | [HR] | 10.01.1996 (27) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
Karlo Dimaè | [HR] | 12.05.1996 (27) | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | |||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Vedran Barbariæ | [HR] | 12.06.1994 (29) | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
Kristijan Benkoviæ | [HR] | 12.06.1994 (29) | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | |||
|
Franko Dimaè | [HR] | 04.10.1993 (30) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
Ivan Mustaè | [HR] | 03.09.1993 (30) | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | |||
|
Damjan Tomac | [HR] | 21.05.1994 (29) | - | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | |||
|
Tomislav Ðudariæ | [HR] | 15.12.1993 (29) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
Hrvoje Šegec | [HR] | 25.05.1995 (28) | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |||
|
Leonard Lom | [HR] | 02.04.1996 (27) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | |||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Marko Nagliæ | [HR] | 03.12.1994 (28) | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |||
|
Stjepan Sopina | [HR] | 13.03.1995 (28) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
|
Emanuel Ribiæ | [HR] | 25.07.1993 (30) | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |||
|
Valentino Kamenšèak | [HR] | 28.12.1994 (28) | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |||
|
Viktor Šipiæ | [HR] | 17.05.1996 (27) | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1685 |
Juèer | 6874 |
U Tjednu | 26347 |
U Mjesecu | 1685 |
Ukupno | 10174456 |