Arhiva
4. HNL
Sezona 2009/10
Mlađi pioniri
Igrači
| Ekipa Sokol |
![]() |
| Fotografija |
| Vratar | ||||||||||||
|
|
Tomislav Vejin | [HR] | 18.02.1997 (14) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Luka Moštak | [HR] | 26.09.1999 (12) | - | - | - | - | - | - | |||
| Obrana | ||||||||||||
|
|
Hrvoje Stošić | [HR] | 16.01.1997 (15) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Leo Mustač | [HR] | 19.08.1998 (13) | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
|
Matija Đudarić | [HR] | 29.03.1997 (14) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Kristijan Naglić | [HR] | 15.05.1997 (14) | - | - | - | 8 | - | - | |||
|
|
Mihael Palaić | [HR] | 10.11.1997 (14) | - | - | - | 1 | - | 1 | |||
|
|
Borna Palaić | [HR] | 25.12.1998 (13) | - | - | - | 1 | 6 | 1 | |||
|
|
Karlo Pernar | [HR] | 25.07.1997 (14) | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
|
Toni Zlatunić | [HR] | 23.05.1997 (14) | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
|
Filip Kršić | [HR] | 17.03.1998 (13) | - | - | - | - | - | 4 | |||
|
|
Kristijan Božić | [HR] | 26.05.1999 (12) | - | - | - | 1 | 1 | 4 | |||
|
|
Mihael Bolešić | [HR] | 24.03.1999 (12) | - | - | - | 1 | 2 | - | |||
| Vezni | ||||||||||||
|
|
Mario Hibl | [HR] | 15.01.1998 (14) | - | - | - | 22 | - | 1 | |||
|
|
Tin Vejin | [HR] | 19.10.1999 (12) | - | - | - | 1 | 5 | 2 | |||
|
|
Marin Obranović | [HR] | 05.12.1998 (13) | - | - | - | - | 4 | - | |||
|
|
Dominik Gluhak | [HR] | 05.05.1999 (12) | - | - | - | 3 | - | 4 | |||
| Napadač | ||||||||||||
|
|
Dario Hibl | [HR] | 15.01.1998 (14) | - | - | - | - | 3 | 4 | |||
|
|
Teo Vejin | [HR] | 19.10.1999 (12) | - | 1 | - | 4 | - | - | |||
|
|
Damjan Pleše | [HR] | 07.03.1998 (13) | - | - | - | 6 | - | 2 | |||

| Topusko | - | Moslavac | : |
| Sloga M. | - | Slavonac | : |
| Dinamo | - | Sokol | : |
| Mladost G. | - | Frankopan | : |
| Zrinski | - | TŠK 1932 | : |
| Mladost R. | - | Pešćenica | : |
| Sloga H. | - | Jasenovac | : |
| Sunjski | - | Radnik | : |
| Detalji |
Seniori 2011/12 | ||
| 9 | ||
| Igor Culjaga | 2 | |
| Darko Blažević | 2 | |
| Krešimir Jajetić | 2 | |
| Jerko Cvitanović | 1 | |
| Sebastijan Kamenščak | 1 | |
| Milan Radman | 1 | |
| Igor Marđetko | 1 | |
| Marin Široki | 1 | |
| Saša Hmorinski | 1 | |
| Danas | 83 |
| Jučer | 467 |
| U Tjednu | 550 |
| U Mjesecu | 2293 |
| Ukupno | 506625 |