Arhiva
1. ŽNL Sezona 2010/11
Stariji pioniri
| Ekipa Sokol |
![]() |
| Fotografija |
| Vratar | ||||||||||||
|
|
Tomislav Vejin | [HR] | 18.02.1997 (14) | - | - | - | - | - | - | |||
| Obrana | ||||||||||||
|
|
Karlo Dimač | [HR] | 12.05.1996 (15) | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | |||
|
|
Rafael Pribolšan | [HR] | 25.06.1996 (15) | - | 3 | - | 1 | - | 1 | |||
|
|
Mario Jagodnik | [HR] | 29.07.1996 (15) | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |||
|
|
Dean Pecik | [HR] | 23.11.1996 (15) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Krunoslav Naglić | [HR] | 30.01.1995 (17) | - | 1 | - | - | - | 1 | |||
|
|
Matija Đudarić | [HR] | 29.03.1997 (14) | - | - | - | - | 4 | - | |||
|
|
Matija Kolarić | [HR] | 29.09.1995 (16) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Leonard Lom | [HR] | 02.04.1996 (15) | - | 1 | - | 8 | - | 4 | |||
|
|
Branimir Kondres | [HR] | 10.01.1996 (16) | - | - | - | - | 4 | 2 | |||
| Vezni | ||||||||||||
|
|
Silvio Stažić | [HR] | 17.08.1996 (15) | - | 1 | - | 10 | 1 | 3 | |||
|
|
Matej Matijević | [HR] | 08.10.1996 (15) | - | - | - | - | 2 | - | |||
|
|
Hrvoje Šegec | [HR] | 25.05.1995 (16) | - | - | - | 23 | - | - | |||
|
|
Ivan Kurak | [HR] | 01.03.1996 (15) | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
|
|
Dejan Hruševar | [HR] | 28.08.1996 (15) | - | - | - | - | 2 | - | |||
|
|
Hrvoje Stošić | [HR] | 16.01.1997 (15) | - | 2 | - | 4 | - | 1 | |||
| Napadač | ||||||||||||
|
|
Luka Lidmila | [HR] | 16.05.1995 (16) | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
|
Ivan Smiljčić | [HR] | 28.03.1995 (16) | - | - | - | 8 | - | - | |||
|
|
Ivica Benković | [HR] | 02.01.1997 (15) | - | - | - | 8 | 3 | 1 | |||
|
|
Viktor Šipić | [HR] | 17.05.1996 (15) | - | 1 | - | 3 | - | - | |||

| Topusko | - | Moslavac | : |
| Sloga M. | - | Slavonac | : |
| Dinamo | - | Sokol | : |
| Mladost G. | - | Frankopan | : |
| Zrinski | - | TŠK 1932 | : |
| Mladost R. | - | Pešćenica | : |
| Sloga H. | - | Jasenovac | : |
| Sunjski | - | Radnik | : |
| Detalji |
Seniori 2011/12 | ||
| 9 | ||
| Igor Culjaga | 2 | |
| Darko Blažević | 2 | |
| Krešimir Jajetić | 2 | |
| Jerko Cvitanović | 1 | |
| Sebastijan Kamenščak | 1 | |
| Milan Radman | 1 | |
| Igor Marđetko | 1 | |
| Marin Široki | 1 | |
| Saša Hmorinski | 1 | |
| Danas | 81 |
| Jučer | 467 |
| U Tjednu | 548 |
| U Mjesecu | 2291 |
| Ukupno | 506623 |