Mladež
Stariji pioniri
| Ekipa Sokol |
![]() |
| Fotografija |
| Vratar | ||||||||||||
|
|
Tomislav Vejin | [HR] | 18.02.1997 (13) | - | - | - | - | - | - | |||
| Obrana | ||||||||||||
|
|
Karlo Dimač | [HR] | 12.05.1996 (14) | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | |||
|
|
Rafael Pribolšan | [HR] | 25.06.1996 (14) | - | 3 | - | 1 | - | 1 | |||
|
|
Mario Jagodnik | [HR] | 29.07.1996 (14) | - | - | - | 1 | 1 | 3 | |||
|
|
Dean Pecik | [HR] | 23.11.1996 (13) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Krunoslav Naglić | [HR] | 30.01.1995 (15) | - | 1 | - | - | - | 1 | |||
|
|
Matija Đudarić | [HR] | 29.03.1997 (13) | - | - | - | - | 4 | - | |||
|
|
Matija Kolarić | [HR] | 29.09.1995 (14) | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Leonard Lom | [HR] | 02.04.1996 (14) | - | 1 | - | 8 | - | 4 | |||
|
|
Branimir Kondres | [HR] | 10.01.1996 (14) | - | - | - | - | 4 | 2 | |||
| Vezni | ||||||||||||
|
|
Silvio Stažić | [HR] | 17.08.1996 (14) | - | 1 | - | 10 | 1 | 3 | |||
|
|
Matej Matijević | [HR] | 08.10.1996 (13) | - | - | - | - | 2 | - | |||
|
|
Hrvoje Šegec | [HR] | 25.05.1995 (15) | - | - | - | 23 | - | - | |||
|
|
Ivan Kurak | [HR] | 01.03.1996 (14) | - | - | - | - | 2 | 2 | |||
|
|
Dejan Hruševar | [HR] | 28.08.1996 (14) | - | - | - | - | 2 | - | |||
|
|
Hrvoje Stošić | [HR] | 16.01.1997 (13) | - | 2 | - | 4 | - | 1 | |||
| Napadač | ||||||||||||
|
|
Luka Lidmila | [HR] | 16.05.1995 (15) | - | - | - | - | 1 | - | |||
|
|
Ivan Smiljčić | [HR] | 28.03.1995 (15) | - | - | - | 8 | - | - | |||
|
|
Ivica Benković | [HR] | 02.01.1997 (13) | - | - | - | 8 | 3 | 1 | |||
|
|
Viktor Šipić | [HR] | 17.05.1996 (14) | - | 1 | - | 3 | - | - | |||
| Frankopan | - | Lekenik | : |
| Pešćenica | - | Moslavac | : |
| Topusko | - | Lokomotiva | : |
| Sloga M. | - | Mladost G. | : |
| Radnik | - | Jasenovac | : |
| Zrinski | - | Slavonac | : |
| TŠK | - | Sokol | : |
| Mladost R. | - | Dinamo | : |
| Detalji |
Seniori 2010/11 | ||
| Andrej Marić | 2 | |
| Marin Široki | 1 | |
| Sebastijan Kamenščak | 1 | |
| Jerko Cvitanović | 1 | |
| Zoran Faltis | 1 | |
| Danas | 239 |
| Jučer | 368 |
| U Tjednu | 1052 |
| U Mjesecu | 2676 |
| Ukupno | 229925 |