Ekipa Sokol |
![]() |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Denis Hmorinski | [HR] | 25.06.1992 (31) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Dejan Cumbaj | [HR] | 13.05.1992 (31) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Eugen Sever | [HR] | 02.07.1992 (31) | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | |||
|
Kristijan Kamenšèak | [HR] | 26.08.1992 (31) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
|
Antonio Paušiæ | [HR] | 06.10.1992 (30) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
Zvonimir Kondres | [HR] | 03.08.1992 (31) | 1 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | |||
|
Tihomir Stošiæ | [HR] | 17.04.1992 (31) | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | |||
|
Zdenko Hegel | [HR] | 08.05.1991 (32) | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | |||
|
Ivan Božiæ | [HR] | 06.01.1993 (30) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Stjepan Horvatinèiæ | [HR] | 26.07.1993 (30) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |||
|
Dominik Sušec | [HR] | 16.03.1994 (29) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
Josip Paušiæ | [HR] | 24.01.1994 (29) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Marin Široki | [HR] | 20.12.1993 (29) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
Goran Smiljanec | [HR] | 22.04.1994 (29) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Vedran Æorkoviæ | [HR] | 28.02.1992 (31) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
Dino Tomac | [HR] | 05.11.1992 (30) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Ivan Ratkajec | [HR] | 28.02.1992 (31) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Davor Pecik | [HR] | 29.11.1991 (31) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||
|
Tomislav Lidmila | [HR] | 04.01.1993 (30) | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | |||
|
Franko Dimaè | [HR] | 04.10.1993 (29) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | |||
|
Dario Stažiæ | [HR] | 16.02.1992 (31) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |||
|
Luka Luciano Randiæ | [HR] | 07.05.1994 (29) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Dominik Kralj | [HR] | 22.12.1992 (30) | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | |||
|
Sebastijan Kamenšèak | [HR] | 01.04.1991 (32) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||
|
Davorin Balija | [HR] | 27.04.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1357 |
Juèer | 1716 |
U Tjednu | 10939 |
U Mjesecu | 56193 |
Ukupno | 9880208 |