Ekipa Sokol |
![]() |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Tihomir Zrinščak | [HR] | 12.05.1983 (36) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||
Marijo Moštak | [HR] | 02.05.1971 (48) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Tugomir Križanić | [HR] | 02.05.1971 (48) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mihael Bohatka | [HR] | 15.02.1984 (35) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||
Dario Oštrec | [HR] | 05.09.1982 (37) | - | 3 | - | - | 7 | 1 | - | - | ||||
Tomislav Zrinščak | [HR] | 12.05.1983 (36) | - | 6 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | ||||
Marijo Vulinec | [HR] | 10.06.1976 (43) | 1 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | ||||
Marko Bohatka | [HR] | 24.04.1982 (37) | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | ||||
Denis Pejkić | [HR] | 04.05.1981 (38) | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | ||||
Tomislav Palaić | [HR] | 02.05.1975 (44) | - | 1 | - | 1 | 9 | 1 | - | - | ||||
Tomislav Hajek | [HR] | 20.05.1980 (39) | - | 4 | - | 1 | - | 5 | - | - | ||||
Sandi Rendulić | [HR] | 26.12.1979 (39) | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | ||||
Darko Jambrešić | [HR] | 21.05.1964 (55) | - | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | ||||
Krešimir Rede | [HR] | 10.02.1960 (59) | - | 1 | - | 4 | 3 | 6 | - | - | ||||
Davor Jakopović | [HR] | 18.01.1967 (52) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Darko Blažević | [HR] | 30.11.1982 (37) | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | ||||
Marijan Palaić | [HR] | 07.11.1967 (52) | - | 1 | - | - | 9 | 4 | - | - | ||||
Ivica Palaić | [HR] | 28.03.1966 (53) | - | 7 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | ||||
Zoran Jelaković | [HR] | 15.10.1976 (43) | - | 5 | - | 5 | 1 | 6 | - | - | ||||
Goran Jelaković | [HR] | 14.11.1979 (40) | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||
Napadač | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Dejan Vacek | [HR] | 22.09.1981 (38) | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | ||||
Zoran Faltis | [HR] | 19.06.1979 (40) | - | 2 | - | 11 | 3 | 9 | - | - | ||||
Mario Cindrić | [HR] | 24.09.1975 (44) | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | - | ||||
Vjekoslav Kamenščak | [HR] | 05.08.1967 (52) | - | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | - | - | ||||
Snježan Lom | [HR] | 30.08.1984 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Vlado Jajetić | [HR] | 24.11.1976 (43) | - | 1 | - | 7 | 3 | 5 | - | - | ||||
Ivica Jagatić | [HR] | 21.12.1982 (36) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||
Ante Kutleša | [HR] | 17.08.1967 (52) | - | 4 | - | 15 | - | 3 | - | - | ||||
Nikola Gavrić | [HR] | 19.04.1979 (40) | 1 | 6 | - | 6 | 11 | 8 | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 1326 |
Jučer | 5246 |
U Tjednu | 1326 |
U Mjesecu | 46061 |
Ukupno | 4398821 |