Ekipa Sokol [ SOK ] |
Fotografija |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mateo Lucić | [HR] | 19.08.2000 (19) | - | - | - | 11 | - | - | - | - | ||||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mihael Zrinščak | [HR] | 09.07.2000 (19) | - | - | - | 19 | - | - | - | - | ||||
Ivan Ilić | [HR] | 30.07.2000 (19) | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||
Ivan Vulinec | [HR] | 24.03.2000 (19) | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||
Martin Župančić | [HR] | 31.10.2000 (19) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
Dino Vešligaj | [HR] | 26.11.2002 (17) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Dean Zlatunić | [HR] | 13.10.2002 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mario Stažić | [HR] | 13.12.2001 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Antonio Bajzek | [HR] | 10.08.2000 (19) | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||
Florijan Benković | [HR] | 04.05.2000 (19) | - | - | - | 29 | - | - | - | - | ||||
Krešo Pokorni | [HR] | 31.01.2003 (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mario Šćuri | [HR] | 19.04.2003 (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Napadač | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Zvonimir Gavrić | [HR] | 10.09.2000 (19) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | ||||
Igor Ilić | [HR] | 30.07.2000 (19) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
Dominik Dubravčić | [HR] | 20.08.2002 (17) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Leonardo Fumić | [HR] | 13.04.2003 (16) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Emanuel Petreković | [HR] | 30.09.2003 (16) | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 2499 |
Jučer | 4634 |
U Tjednu | 17963 |
U Mjesecu | 62698 |
Ukupno | 4415458 |