Ekipa Sokol |
![]() |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Tomislav Vejin | [HR] | 18.02.1997 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Karlo Dimaè | [HR] | 12.05.1996 (27) | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |||
|
Hrvoje Stošiæ | [HR] | 16.01.1997 (26) | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | |||
|
Matija Kolariæ | [HR] | 29.09.1995 (28) | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |||
|
Hrvoje Šegec | [HR] | 25.05.1995 (28) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||
|
Rafael Pribolšan | [HR] | 25.06.1996 (27) | - | - | - | 1 | 2 | 6 | - | - | |||
|
Karlo Pernar | [HR] | 25.07.1997 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Dean Pecik | [HR] | 23.11.1996 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Mihael Palaiæ | [HR] | 10.11.1997 (25) | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | |||
|
Krunoslav Nagliæ | [HR] | 30.01.1995 (28) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Kristijan Nagliæ | [HR] | 15.05.1997 (26) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | |||
|
Branimir Kondres | [HR] | 10.01.1996 (27) | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | |||
|
Matija Ðudariæ | [HR] | 29.03.1997 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Dominik Markoviæ | [HR] | 05.08.1996 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Leonard Lom | [HR] | 02.04.1996 (27) | - | - | - | 10 | - | - | - | - | |||
|
Silvio Stažiæ | [HR] | 17.08.1996 (27) | - | - | - | 7 | 2 | 1 | - | - | |||
|
Dario Kipson | [HR] | 13.08.1996 (27) | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |||
|
Ivan Kurak | [HR] | 01.03.1996 (27) | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | |||
|
Dejan Hruševar | [HR] | 28.08.1996 (27) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Matej Matijeviæ | [HR] | 08.10.1996 (26) | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | |||
|
Kristijan Mahnet | [HR] | 24.11.1995 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Viktor Šipiæ | [HR] | 17.05.1996 (27) | - | - | - | 17 | - | 1 | - | - | |||
|
Mario Jagodnik | [HR] | 29.07.1996 (27) | - | - | - | 1 | 6 | 1 | - | - | |||
|
Luka Lidmila | [HR] | 16.05.1995 (28) | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1134 |
Juèer | 1920 |
U Tjednu | 10200 |
U Mjesecu | 68368 |
Ukupno | 9892383 |