Ekipa Sokol [ SOK ] |
Fotografija |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Branimir Kondres | [HR] | 10.01.1996 (23) | - | - | - | 3 | 9 | 2 | - | - | ||||
Karlo Čleković | [HR] | 03.07.1994 (25) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
Emanuel Ribić | [HR] | 25.07.1993 (26) | - | 3 | - | 4 | 5 | 3 | - | - | ||||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Karlo Dimač | [HR] | 12.05.1996 (23) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Hrvoje Stošić | [HR] | 16.01.1997 (22) | - | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | ||||
Matija Kolarić | [HR] | 29.09.1995 (24) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Goran Smiljanec | [HR] | 22.04.1994 (25) | - | 4 | - | 1 | 1 | 4 | - | - | ||||
Josip Paušić | [HR] | 24.01.1994 (25) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Kristijan Kamenščak | [HR] | 26.08.1992 (27) | - | 3 | - | 2 | - | 5 | - | - | ||||
Tihomir Stošić | [HR] | 17.04.1992 (27) | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | ||||
Zvonimir Kondres | [HR] | 03.08.1992 (27) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | ||||
Valentino Galić | [HR] | 06.02.1992 (27) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Hrvoje Šegec | [HR] | 25.05.1995 (24) | - | 4 | - | 9 | - | 6 | - | - | ||||
Kristijan Benković | [HR] | 12.06.1994 (25) | - | 2 | - | 4 | 1 | 6 | - | - | ||||
Franko Dimač | [HR] | 04.10.1993 (26) | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | ||||
Marin Široki | [HR] | 20.12.1993 (25) | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | ||||
Dino Tomac | [HR] | 05.11.1992 (27) | 1 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | - | ||||
Dorijan Jurec | [HR] | 13.11.1994 (25) | 1 | 2 | - | 8 | - | 2 | - | - | ||||
Luka Luciano Randić | [HR] | 07.05.1994 (25) | - | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | - | - | ||||
Napadač | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Leonard Lom | [HR] | 02.04.1996 (23) | - | - | - | 2 | 9 | 1 | - | - | ||||
Damjan Tomac | [HR] | 21.05.1994 (25) | - | 6 | - | 25 | 1 | 1 | - | - | ||||
Marko Naglić | [HR] | 03.12.1994 (25) | 1 | - | - | 11 | 7 | 3 | - | - | ||||
Denis Hmorinski | [HR] | 25.06.1992 (27) | - | - | - | 25 | - | 8 | - | - | ||||
Ivan Mustač | [HR] | 03.09.1993 (26) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||||
Kristijan Vein | [HR] | 12.10.1996 (23) | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 9594 |
Jučer | 8075 |
U Tjednu | 23458 |
U Mjesecu | 25861 |
Ukupno | 4378621 |