Ekipa Frankopan [ FRA ] |
![]() |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
0 | Matija Holjevac | [HR] | - (-) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
0 | Bruno Brkić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Ivan Kolić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Ivan Celjak | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
0 | Goran Rastovski | [HR] | - (-) | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||
0 | Danijel Milunić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
0 | Alen Lovreković | [HR] | - (-) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
0 | Robert Vuković | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
0 | Tomislav Pejak | [HR] | - (-) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||
0 | Nikola Dorosulić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Dragan Čutura | [HR] | - (-) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
0 | Ante Halasz | [HR] | - (-) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |||
Napadač | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
0 | Veton Martinaj | [HR] | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |||
0 | Zvonimir Kuzmić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
0 | Mario Miličić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
0 | Tomislav Sekulić | [HR] | - (-) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
0 | Tomislav Ivančić | [HR] | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Matej Filipović | [HR] | - (-) | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |||
0 | Filip Bradarić | [HR] | - (-) | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 4058 |
Jučer | 10157 |
U Tjednu | 28079 |
U Mjesecu | 30482 |
Ukupno | 4383242 |