Ekipa Sokol [ SOK ] |
Fotografija |
![]() |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Tin Vejin | [HR] | 19.10.1999 (23) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||
Luka Moštak | [HR] | 26.09.1999 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Dario Hibl | [HR] | 15.01.1998 (25) | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | ||||
Marko Kostecki | [HR] | 21.04.1999 (24) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Filip Kršiæ | [HR] | 17.03.1998 (25) | - | 3 | - | - | 6 | - | - | - | ||||
Marin Obranoviæ | [HR] | 05.12.1998 (24) | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | ||||
Borna Palaiæ | [HR] | 25.12.1998 (24) | - | 1 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | ||||
Matija Vein | [HR] | 21.11.1999 (23) | - | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | ||||
Teo Vejin | [HR] | 19.10.1999 (23) | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | ||||
Alen Haban | [HR] | 11.11.1999 (23) | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | ||||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Sandro Beliniæ | [HR] | 30.01.1999 (24) | - | - | - | 11 | - | - | - | - | ||||
Kristijan Božiæ | [HR] | 26.05.1999 (24) | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ||||
Damjan Pleše | [HR] | 07.03.1998 (25) | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Dominik Gluhak | [HR] | 05.05.1999 (24) | - | 1 | - | 4 | - | 3 | - | - | ||||
Mario Hibl | [HR] | 15.01.1998 (25) | - | - | - | 27 | - | - | - | - | ||||
Leo Mustaè | [HR] | 19.08.1998 (25) | - | - | - | 4 | 6 | 2 | - | - | ||||
Mateo Stažiæ | [HR] | 03.07.1999 (24) | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1132 |
Juèer | 1920 |
U Tjednu | 10198 |
U Mjesecu | 68366 |
Ukupno | 9892381 |