Ekipa Sokol [ SOK ] |
Fotografija |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Domagoj Badjinac | [HR] | 22.06.1996 (27) | - | - | - | - | 13 | - | - | - | ||||
Tomislav Vejin | [HR] | 18.02.1997 (26) | - | - | - | - | - | 12 | - | - | ||||
Mihael Zrinšèak | [HR] | 09.07.2000 (23) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Bruno Beliniæ | [HR] | 28.08.1997 (26) | - | - | - | 10 | 10 | 5 | - | - | ||||
Alen Haban | [HR] | 11.11.1999 (23) | - | - | - | 3 | 10 | 1 | - | - | ||||
Dejan Hruševar | [HR] | 28.08.1996 (27) | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 6 | - | - | ||||
Mario Jagodnik | [HR] | 29.07.1996 (27) | - | - | - | 2 | 12 | 2 | - | - | ||||
Filip Kršiæ | [HR] | 17.03.1998 (25) | - | 1 | - | 5 | 12 | 2 | - | - | ||||
Hrvoje Stošiæ | [HR] | 16.01.1997 (26) | - | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | ||||
Toni Zlatuniæ | [HR] | 23.05.1997 (26) | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - | - | ||||
Viktor Šipiæ | [HR] | 17.05.1996 (27) | - | 1 | - | 4 | 1 | 5 | - | - | ||||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Sandro Beliniæ | [HR] | 30.01.1999 (24) | - | - | - | 17 | 4 | 5 | - | - | ||||
Dario Hibl | [HR] | 15.01.1998 (25) | - | - | - | 7 | 5 | 7 | - | - | ||||
Kristijan Nagliæ | [HR] | 15.05.1997 (26) | - | 1 | - | 10 | 3 | 11 | - | - | ||||
Damjan Pleše | [HR] | 07.03.1998 (25) | - | - | - | 30 | - | 8 | - | - | ||||
Teo Vejin | [HR] | 19.10.1999 (23) | - | - | - | 1 | - | 9 | - | - | ||||
Dario Kipson | [HR] | 13.08.1996 (27) | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | ||||
Ivan Kurak | [HR] | 01.03.1996 (27) | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | ||||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mario Hibl | [HR] | 15.01.1998 (25) | - | - | - | 29 | 1 | 5 | - | - | ||||
Kristijan Vein | [HR] | 12.10.1996 (26) | - | 1 | - | 4 | 5 | 2 | - | - | ||||
Tin Vejin | [HR] | 19.10.1999 (23) | - | - | - | 6 | 7 | 1 | - | - | ||||
Mihael Palaiæ | [HR] | 10.11.1997 (25) | - | 3 | - | 23 | 2 | 10 | - | - | ||||
Leonard Lom | [HR] | 02.04.1996 (27) | - | - | - | 10 | 2 | 4 | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 711 |
Juèer | 2436 |
U Tjednu | 13799 |
U Mjesecu | 711 |
Ukupno | 9894396 |