Tablica |
od do |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | ||
1 | ![]() | (1) | Zelina | 34 | 28 | 4 | 2 | 109:24 | 85 | 88 |
2 | ![]() | (2) | Mladost P. | 34 | 28 | 1 | 5 | 88:30 | 58 | 85 |
3 | ![]() | (3) | Metalac | 34 | 17 | 6 | 11 | 64:43 | 21 | 57 |
4 | ![]() | (5) | Mraclin | 34 | 16 | 7 | 11 | 60:46 | 14 | 55 |
5 | ![]() | (4) | Stupnik | 34 | 15 | 7 | 12 | 65:50 | 15 | 52 |
6 | ![]() | (6) | Bistra | 34 | 16 | 4 | 14 | 66:55 | 11 | 52 |
7 | ![]() | (7) | Dugo Selo | 34 | 15 | 6 | 13 | 56:41 | 15 | 51 |
8 | ![]() | (8) | Libertas | 34 | 14 | 6 | 14 | 58:57 | 1 | 48 |
9 | ![]() | (10) | Strmec | 34 | 14 | 5 | 15 | 64:55 | 9 | 47 |
10 | ![]() | (9) | BSK | 34 | 13 | 8 | 13 | 54:57 | -3 | 47 |
11 | ![]() | (11) | Sokol | 34 | 13 | 6 | 15 | 50:65 | -15 | 45 |
12 | ![]() | (12) | Udarnik | 34 | 11 | 8 | 15 | 58:74 | -16 | 41 |
13 | ![]() | (13) | Sava | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:62 | -17 | 39 |
14 | ![]() | (15) | Laduè | 34 | 11 | 5 | 18 | 51:64 | -13 | 38 |
15 | ![]() | (14) | Gorica V.M. | 34 | 11 | 5 | 18 | 44:65 | -21 | 38 |
16 | ![]() | (16) | Granièar | 34 | 8 | 10 | 16 | 47:76 | -29 | 34 |
17 | ![]() | (17) | Frankopan | 34 | 9 | 7 | 18 | 40:76 | -36 | 34 |
18 | ![]() | (18) | Banovac | 34 | 4 | 2 | 28 | 28:107 | -79 | 14 |
Prvak | Ispao | Omiljena ekipa |
« Kolo 31 32 33 34 |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1333 |
Juèer | 1716 |
U Tjednu | 10915 |
U Mjesecu | 56169 |
Ukupno | 9880184 |