Seniori
Tablica
| Tablica |
| od do |
| Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | ||
| 1 | (1) | Libertas | 18 | 12 | 1 | 5 | 33:24 | 9 | 37 | |
| 2 | (4) | Samobor | 18 | 10 | 5 | 3 | 49:22 | 27 | 35 | |
| 3 | (5) | Graničar | 18 | 11 | 2 | 5 | 43:20 | 23 | 35 | |
| 4 | (2) | Dugo Selo | 18 | 11 | 1 | 6 | 41:19 | 22 | 34 | |
| 5 | (3) | Stupnik | 18 | 10 | 4 | 4 | 40:19 | 21 | 34 | |
| 6 | (6) | Metalac | 18 | 10 | 2 | 6 | 32:22 | 10 | 32 | |
| 7 | (7) | Mraclin | 18 | 9 | 3 | 6 | 30:28 | 2 | 30 | |
| 8 | (8) | Sava | 18 | 8 | 2 | 8 | 32:31 | 1 | 26 | |
| 9 | (9) | Laduč | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:36 | -11 | 25 | |
| 10 | (10) | Mladost | 18 | 7 | 3 | 8 | 47:29 | 18 | 24 | |
| 11 | (12) | BSK | 18 | 8 | 0 | 10 | 30:56 | -26 | 24 | |
| 12 | (13) | Udarnik | 18 | 6 | 4 | 8 | 30:28 | 2 | 22 | |
| 13 | (11) | Bistra | 18 | 7 | 1 | 10 | 27:34 | -7 | 22 | |
| 14 | (15) | Strmec | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:29 | -7 | 21 | |
| 15 | (14) | Polet | 18 | 5 | 4 | 9 | 16:28 | -12 | 19 | |
| 16 | (17) | Sokol | 18 | 4 | 4 | 10 | 20:43 | -23 | 16 | |
| 17 | (16) | Jelačić | 18 | 4 | 3 | 11 | 17:38 | -21 | 15 | |
| 18 | (18) | Frankopan | 18 | 3 | 2 | 13 | 15:43 | -28 | 11 | |
|
« Kolo 15 16 17 18 19 20 21 22 Kolo » |

| Samobor | - | Laduč | 5:1 |
| Frankopan | - | Mraclin | 1:3 |
| Sokol | - | Mladost | 2:1 |
| Sava | - | Stupnik | 1:1 |
| BSK | - | Bistra | 1:0 |
| Udarnik | - | Jelačić | 1:0 |
| Graničar | - | Dugo Selo | 2:1 |
| Polet | - | Metalac | 0:0 |
| Strmec | - | Libertas | 6:0 |
| Detalji |
Seniori 2009/10 | ||
Đani Miško | 3 | |
| Igor Marđetko | 2 | |
| Dominik Ivanović | 2 | |
Dražen Gligić | 2 | |
Zoran Faltis | 2 | |
Robert Radić | 2 | |
| Marijo Vulinec | 1 | |
Antonio Zorko | 1 | |
Dominik Buić | 1 | |
| Jurica Šenija | 1 | |
| Dejan Faltis | 1 | |
| Dražen Cvišić | 1 | |
| Zlatko Nežić | 1 | |
| Danas | 147 |
| Jučer | 247 |
| U Tjednu | 730 |
| U Mjesecu | 2456 |
| Ukupno | 161815 |