Rezultati 10. kolo Liga A i B (03.06.2017 - 04.06.2017) | Kolo: |
Subota, 03 Lipanj 2017 | ||||||||
11:30 | Vatrogasac | - | Dinamo (Os) | 13:1 | ||||
14:00 | Metalac M. | - | Voloder | 5:4 | ||||
Nedjelja, 04 Lipanj 2017 | ||||||||
10:00 | Sokol | - | Šartovac | 9:1 | ||||
11:00 | Lokomotiva | - | Jelengrad | 8:0 | ||||
11:30 | Mladost R. | - | Gariæ | 3:5 | ||||
13:00 | Moslavina | - | Mladost G. | 2:1 | ||||
« Kolo 18 19 20 21 |
Tablica poslije 10. kolo Liga A i B (03.06.2017 - 04.06.2017) |
Liga A - za prvaka |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | |||
1 | ![]() | (1) | Sokol | 21 | 18 | 1 | 2 | 180:16 | 164 | 55 | |
2 | ![]() | (2) | Moslavina | 21 | 17 | 2 | 2 | 110:29 | 81 | 53 | |
3 | ![]() | (3) | Šartovac | 21 | 14 | 1 | 6 | 99:49 | 50 | 43 | |
4 | ![]() | (4) | Voloder | 21 | 11 | 1 | 9 | 105:56 | 49 | 34 | |
5 | ![]() | (5) | Mladost G. | 21 | 9 | 1 | 11 | 66:81 | -15 | 28 | |
6 | ![]() | (6) | Metalac M. | 21 | 8 | 1 | 12 | 51:81 | -30 | 25 |
Liga B - za poredak |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | |||
1 | ![]() | (1) | Vatrogasac | 21 | 14 | 0 | 7 | 116:80 | 36 | 42 | |
2 | ![]() | (2) | Lokomotiva | 21 | 12 | 1 | 8 | 102:56 | 46 | 37 | |
3 | ![]() | (3) | Gariæ | 21 | 9 | 0 | 12 | 73:85 | -12 | 27 | |
4 | ![]() | (4) | Dinamo (Os) | 21 | 5 | 1 | 15 | 39:127 | -88 | 16 | |
5 | ![]() | (5) | Jelengrad | 21 | 4 | 1 | 16 | 40:150 | -110 | 13 | |
6 | ![]() | (6) | Mladost R. | 21 | 0 | 0 | 21 | 21:192 | -171 | 0 |
Omiljena ekipa |
« Kolo 18 19 20 21 |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1237 |
Juèer | 1920 |
U Tjednu | 10303 |
U Mjesecu | 68471 |
Ukupno | 9892486 |