Rezultati 24. kolo (26.05.2018 - 27.05.2018) | Kolo: |
Subota, 26 Svibanj 2018 | ||||||||||
11:15 | Moslavina | - | Moslavac | -:- | ||||||
11:15 | Slavonac | - | Lekenik | -:- | ||||||
11:15 | Sokol R. | - | Mladost P. | -:- | ||||||
Nedjelja, 27 Svibanj 2018 | ||||||||||
11:15 | Frankopan | - | TŠK 1932 | -:- | ||||||
11:15 | Sokol | - | Libertas | -:- | ||||||
11:15 | Banovac | - | Metalac | -:- | ||||||
« Kolo 21 22 23 24 |
Tablica poslije 24. kolo (26.05.2018 - 27.05.2018) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | |||
1 | ![]() | (1) | Moslavina | 21 | 17 | 3 | 1 | 112:14 | 98 | 54 | |
2 | ![]() | (2) | Segesta | 22 | 17 | 0 | 5 | 110:34 | 76 | 51 | |
3 | ![]() | (3) | Slavonac | 21 | 16 | 2 | 3 | 63:18 | 45 | 50 | |
4 | ![]() | (4) | Sokol | 21 | 14 | 4 | 3 | 75:21 | 54 | 46 | |
5 | ![]() | (5) | Metalac | 21 | 11 | 4 | 6 | 82:45 | 37 | 37 | |
6 | ![]() | (6) | Moslavac | 22 | 10 | 2 | 10 | 51:50 | 1 | 32 | |
7 | ![]() | (7) | Frankopan | 21 | 10 | 2 | 9 | 62:62 | 0 | 31 | |
8 | ![]() | (8) | Mladost P. | 21 | 10 | 1 | 10 | 51:63 | -12 | 31 | |
9 | ![]() | (9) | Sokol R. | 22 | 7 | 2 | 13 | 34:81 | -47 | 23 | |
10 | ![]() | (10) | TŠK 1932 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24:66 | -42 | 18 | |
11 | ![]() | (11) | Banovac | 21 | 5 | 1 | 15 | 36:65 | -29 | 16 | |
12 | ![]() | (12) | Libertas | 21 | 4 | 2 | 15 | 32:104 | -72 | 14 | |
13 | ![]() | (13) | Zrinski | 13 | 3 | 2 | 8 | 26:31 | -5 | 11 | |
14 | ![]() | (14) | Lekenik | 19 | 0 | 0 | 19 | 14:118 | -104 | 0 |
PRVAK | Omiljena ekipa |
« Kolo 21 22 23 24 |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 557 |
Juèer | 2436 |
U Tjednu | 13645 |
U Mjesecu | 557 |
Ukupno | 9894242 |