Rezultati 3. kolo (12.09.2009 - 13.09.2009) | Kolo: |
Subota, 12 Rujan 2009 | ||||||||||
10:00 | Banovac | - | Mladost P. | 1:5 | ||||||
10:00 | BSK | - | Metalac | 0:11 | ||||||
10:00 | Segesta | - | Sokol | 10:0 | ||||||
10:00 | Moslavina II | - | Sloga | 2:2 | ||||||
10:00 | Frankopan | - | Zrinski | 2:6 | ||||||
10:00 | Moslavac | - | Libertas | 0:6 | ||||||
« Kolo 01 02 03 04 05 06 07 Kolo » |
Tablica poslije 3. kolo (12.09.2009 - 13.09.2009) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | ||
1 | ![]() | (1) | Segesta | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:1 | 31 | 9 |
2 | ![]() | (2) | Mladost P. | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 |
3 | ![]() | (3) | Moslavina II | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 7 |
4 | ![]() | (4) | Libertas | 3 | 2 | 0 | 1 | 29:3 | 26 | 6 |
5 | ![]() | (5) | Metalac | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 6 |
6 | ![]() | (8) | Sloga | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 4 |
7 | ![]() | (6) | Moslavac | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 |
8 | ![]() | (9) | Banovac | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:14 | -8 | 3 |
9 | ![]() | (7) | Sokol | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:17 | -11 | 3 |
10 | ![]() | (11) | Zrinski | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:23 | -16 | 3 |
11 | ![]() | (10) | BSK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | -14 | 0 |
12 | ![]() | (12) | Frankopan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:31 | -29 | 0 |
« Kolo 01 02 03 04 05 06 07 Kolo » |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 413 |
Jučer | 4634 |
U Tjednu | 15877 |
U Mjesecu | 60612 |
Ukupno | 4413372 |