Rezultati 7. kolo (08.10.2009) | Kolo: |
Četvrtak, 08 Listopad 2009 | ||||||||||
10:00 | Segesta | - | Mladost P. | 1:0 | ||||||
10:00 | Moslavina II | - | BSK | 2:3 | ||||||
10:00 | Frankopan | - | Banovac | 0:2 | ||||||
10:00 | Moslavac | - | Metalac | 1:9 | ||||||
10:00 | Zrinski | - | Sloga | 0:7 | ||||||
12:00 | Libertas | - | Sokol | 9:1 (5:0) | ![]() |
|||||
« Kolo 04 05 06 07 08 09 10 11 Kolo » |
Tablica poslije 7. kolo (08.10.2009) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | ||
1 | ![]() | (1) | Segesta | 7 | 7 | 0 | 0 | 66:1 | 65 | 21 |
2 | ![]() | (2) | Libertas | 7 | 6 | 0 | 1 | 69:4 | 65 | 18 |
3 | ![]() | (4) | Metalac | 7 | 5 | 0 | 2 | 41:16 | 25 | 15 |
4 | ![]() | (3) | Mladost P. | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:10 | 19 | 15 |
5 | ![]() | (6) | Sloga | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:18 | -1 | 13 |
6 | ![]() | (5) | Moslavina II | 7 | 3 | 1 | 3 | 20:16 | 4 | 10 |
7 | ![]() | (8) | Banovac | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:29 | -16 | 10 |
8 | ![]() | (7) | Sokol | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:32 | -11 | 9 |
9 | ![]() | (9) | Moslavac | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:22 | -9 | 6 |
10 | ![]() | (11) | BSK | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:38 | -28 | 4 |
11 | ![]() | (10) | Zrinski | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:65 | -58 | 3 |
12 | ![]() | (12) | Frankopan | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:57 | -55 | 0 |
« Kolo 04 05 06 07 08 09 10 11 Kolo » |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 341 |
Jučer | 4634 |
U Tjednu | 15805 |
U Mjesecu | 60540 |
Ukupno | 4413300 |