Rezultati 12. kolo (23.10.1999 - 24.10.1999) | Kolo: |
Subota, 23 Listopad 1999 | ||||||||||
15:30 | Moslavac | - | Mladost P. | 1:0 | ||||||
15:30 | Frankopan | - | Voloder | 3:0 | ||||||
Nedjelja, 24 Listopad 1999 | ||||||||||
15:30 | Mladost G. | - | Metalac | 1:6 | ||||||
15:30 | Slavonac | - | Zrinski | 0:4 | ||||||
15:30 | Jasenovac | - | Nacional | 0:0 | ||||||
15:30 | Banovac | - | Vatrogasac | 1:3 | ||||||
15:30 | BSK | - | Topusko | 2:0 | ||||||
15:30 | Libertas | - | Sokol | 2:1 (1:1) | ![]() |
|||||
« Kolo 09 10 11 12 13 14 15 16 Kolo » |
Tablica poslije 12. kolo (23.10.1999 - 24.10.1999) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | |||
1 | ![]() | (1) | Metalac | 12 | 11 | 1 | 0 | 37:7 | 30 | 34 | |
2 | ![]() | (2) | Frankopan | 12 | 8 | 3 | 1 | 39:13 | 26 | 27 | |
3 | ![]() | (3) | Zrinski | 12 | 8 | 0 | 4 | 23:10 | 13 | 24 | |
4 | ![]() | (4) | Moslavac | 12 | 7 | 2 | 3 | 17:16 | 1 | 23 | |
5 | ![]() | (8) | BSK | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:20 | -1 | 20 | |
6 | ![]() | (7) | Jasenovac | 12 | 6 | 1 | 5 | 19:16 | 3 | 19 | |
7 | ![]() | (5) | Sokol | 12 | 6 | 1 | 5 | 14:12 | 2 | 19 | |
8 | ![]() | (6) | Mladost G. | 12 | 6 | 1 | 5 | 18:25 | -7 | 19 | |
9 | ![]() | (9) | Slavonac | 12 | 3 | 6 | 3 | 13:19 | -6 | 15 | |
10 | ![]() | (10) | Voloder | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:22 | -5 | 13 | |
11 | ![]() | (11) | Banovac | 12 | 4 | 0 | 8 | 26:27 | -1 | 12 | |
12 | ![]() | (14) | Vatrogasac | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:24 | -6 | 12 | |
13 | ![]() | (12) | Topusko | 12 | 3 | 3 | 6 | 14:20 | -6 | 12 | |
14 | ![]() | (13) | Mladost P. | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:27 | -11 | 11 | |
15 | ![]() | (15) | Libertas | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:26 | -11 | 9 | |
16 | ![]() | (16) | Nacional | 12 | 0 | 3 | 9 | 6:27 | -21 | 3 |
« Kolo 09 10 11 12 13 14 15 16 Kolo » |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 839 |
Jučer | 4463 |
U Tjednu | 40328 |
U Mjesecu | 40328 |
Ukupno | 4393088 |