Rezultati 9. kolo (03.10.1999) | Kolo: |
Nedjelja, 03 Listopad 1999 | ||||||||||
16:00 | Banovac | - | Mladost G. | 5:0 | ||||||
16:00 | BSK | - | Frankopan | 1:2 | ||||||
16:00 | Topusko | - | Libertas | 5:2 | ||||||
16:00 | Vatrogasac | - | Jasenovac | 2:4 | ||||||
16:00 | Voloder | - | Slavonac | 4:2 | ||||||
16:00 | Nacional | - | Metalac | 1:3 | ||||||
16:00 | Zrinski | - | Mladost P. | 1:0 | ||||||
16:00 | Sokol | - | Moslavac | 0:1 (0:0) | ![]() |
|||||
« Kolo 06 07 08 09 10 11 12 13 Kolo » |
Tablica poslije 9. kolo (03.10.1999) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | |||
1 | ![]() | (1) | Metalac | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:5 | 22 | 25 | |
2 | ![]() | (2) | Frankopan | 9 | 6 | 2 | 1 | 30:12 | 18 | 20 | |
3 | ![]() | (4) | Zrinski | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:8 | 7 | 18 | |
4 | ![]() | (3) | BSK | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:13 | 4 | 17 | |
5 | ![]() | (6) | Moslavac | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 17 | |
6 | ![]() | (5) | Sokol | 9 | 5 | 0 | 4 | 12:10 | 2 | 15 | |
7 | ![]() | (9) | Jasenovac | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:15 | 0 | 15 | |
8 | ![]() | (8) | Slavonac | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:14 | -2 | 13 | |
9 | ![]() | (7) | Mladost G. | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:18 | -5 | 13 | |
10 | ![]() | (10) | Mladost P. | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:20 | -6 | 11 | |
11 | ![]() | (12) | Voloder | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:15 | 0 | 10 | |
12 | ![]() | (14) | Banovac | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:21 | -2 | 9 | |
13 | ![]() | (13) | Topusko | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 9 | |
14 | ![]() | (11) | Vatrogasac | 9 | 2 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 8 | |
15 | ![]() | (15) | Libertas | 9 | 0 | 3 | 6 | 9:23 | -14 | 3 | |
16 | ![]() | (16) | Nacional | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:25 | -20 | 1 |
« Kolo 06 07 08 09 10 11 12 13 Kolo » |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 2805 |
Jučer | 2341 |
U Tjednu | 13635 |
U Mjesecu | 58370 |
Ukupno | 4411130 |