Rezultati 3. kolo (04.09.2010) | Kolo: |
Subota, 04 Rujan 2010 | ||||||||||
14:30 | Matija Gubec | - | Mladost R. | 1:2 | ||||||
17:00 | Lokomotiva | - | Jelengrad | 2:4 | ||||||
17:00 | Vatrogasac | - | Ekonomik | 6:0 | ||||||
17:00 | Voloder | - | Mladost G. | 6:2 | ||||||
17:00 | Šartovac | - | Sloga P. | 3:0 | ||||||
17:00 | Dinamo (Os) | - | Sokol | 0:3 | ||||||
Nedjelja, 05 Rujan 2010 | ||||||||||
17:00 | Moslavac | - | Strijelac | 5:3 | ||||||
« Kolo 01 02 03 04 05 06 07 Kolo » |
Tablica poslije 3. kolo (04.09.2010) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | |||
1 | ![]() | (2) | Mladost R. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | |
2 | ![]() | (3) | Moslavac | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | |
3 | ![]() | (5) | Vatrogasac | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 7 | |
4 | ![]() | (6) | Sokol | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 7 | |
5 | ![]() | (7) | Voloder | 3 | 2 | 0 | 1 | 21:6 | 15 | 6 | |
6 | ![]() | (8) | Jelengrad | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 6 | |
7 | ![]() | (1) | Lokomotiva | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
8 | ![]() | (4) | Strijelac | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | 1 | 6 | |
9 | ![]() | (10) | Šartovac | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 | |
10 | ![]() | (9) | Mladost G. | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 | |
11 | ![]() | (11) | Dinamo (Os) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | |
- | ![]() | (12) | Matija Gubec | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | |
13 | ![]() | (13) | Ekonomik | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | -16 | 0 | |
14 | ![]() | (14) | Sloga P. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:22 | -21 | 0 |
« Kolo 01 02 03 04 05 06 07 Kolo » |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 2026 |
Jučer | 2341 |
U Tjednu | 12856 |
U Mjesecu | 57591 |
Ukupno | 4410351 |