Rezultati 7. kolo (01.10.2011 - 02.10.2011) | Kolo: |
Subota, 01 Listopad 2011 | ||||||||||
16:00 | Šartovac | - | Vatrogasac | 4:3 | ||||||
16:00 | Matija Gubec | - | Lokomotiva | 3:4 | ||||||
16:00 | Dinamo (Os) | - | Jelengrad | 8:1 | ||||||
16:00 | Strijelac | - | Sloga P. | 7:0 | ||||||
Nedjelja, 02 Listopad 2011 | ||||||||||
16:00 | Sokol | - | Mladost R. | 3:1 (1:1) | ![]() |
|||||
Petak, 07 Listopad 2011 | ||||||||||
16:00 | Moslavac | - | Mladost G. | 11:0 | ||||||
« Kolo 04 05 06 07 08 09 10 11 Kolo » |
Tablica poslije 7. kolo (01.10.2011 - 02.10.2011) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | |||
1 | ![]() | (1) | Mladost R. | 7 | 5 | 1 | 1 | 43:6 | 37 | 16 | |
2 | ![]() | (3) | Moslavac | 6 | 5 | 1 | 0 | 31:3 | 28 | 16 | |
3 | ![]() | (4) | Šartovac | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:11 | 10 | 15 | |
4 | ![]() | (2) | Vatrogasac | 6 | 5 | 0 | 1 | 20:10 | 10 | 15 | |
5 | ![]() | (5) | Sokol | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 15 | |
6 | ![]() | (8) | Lokomotiva | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:16 | 0 | 12 | |
7 | ![]() | (6) | Matija Gubec | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:14 | 10 | 9 | |
8 | ![]() | (7) | Voloder | 6 | 3 | 0 | 3 | 22:14 | 8 | 9 | |
9 | ![]() | (9) | Strijelac | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:16 | 0 | 9 | |
10 | ![]() | (12) | Dinamo (Os) | 7 | 2 | 1 | 4 | 26:40 | -14 | 1 | |
11 | ![]() | (10) | Sloga P. | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:30 | -22 | 1 | |
12 | ![]() | (11) | Jelengrad | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:30 | -24 | 0 | |
13 | ![]() | (13) | Mladost G. | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:57 | -51 | -6 |
« Kolo 04 05 06 07 08 09 10 11 Kolo » |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 3208 |
Jučer | 8602 |
U Tjednu | 35831 |
U Mjesecu | 38234 |
Ukupno | 4390994 |