Rezultati 3. kolo (13.09.2014 - 14.09.2014) | Kolo: |
Subota, 13 Rujan 2014 | ||||||||||
17:00 | Frankopan | - | Topusko | 3:0 | ||||||
17:00 | TŠK 1932 | - | Slavonac | 3:1 | ||||||
17:00 | Metalac | - | Mladost G. | 5:1 | ||||||
Nedjelja, 14 Rujan 2014 | ||||||||||
17:00 | Moslavac | - | Podovi | 1:2 | ||||||
17:00 | Radnik | - | Zrinski | 1:0 | ||||||
17:00 | Mladost P. | - | BSK | 0:0 | ||||||
Nedjelja, 02 Studeni 2014 | ||||||||||
14:00 | Sokol | - | Sloga | 3:1 (1:1) | ![]() |
|||||
« Kolo 01 02 03 04 05 06 07 Kolo » |
Tablica poslije 3. kolo (13.09.2014 - 14.09.2014) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | 11M | |||
1 | ![]() | (2) | Sokol | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | 0 | |
2 | ![]() | (1) | Mladost P. | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 0 | |
3 | ![]() | (3) | BSK | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | 0 | |
4 | ![]() | (7) | Metalac | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | 0 | |
5 | ![]() | (10) | Frankopan | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 0 | |
6 | ![]() | (9) | TŠK 1932 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 0 | |
7 | ![]() | (4) | Topusko | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | 0 | |
8 | ![]() | (5) | Sloga | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | -1 | |
9 | ![]() | (6) | Slavonac | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | 0 | |
10 | ![]() | (13) | Radnik | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | 0 | |
11 | ![]() | (14) | Podovi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | 0 | |
12 | ![]() | (8) | Moslavac | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0 | |
13 | ![]() | (11) | Zrinski | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | 0 | |
14 | ![]() | (12) | Mladost G. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | -1 |
PRVAK | ISPADA | Omiljena ekipa |
« Kolo 01 02 03 04 05 06 07 Kolo » |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 2690 |
Jučer | 5246 |
U Tjednu | 2690 |
U Mjesecu | 47425 |
Ukupno | 4400185 |