Rezultati 7. kolo (08.10.2014) | Kolo: |
Srijeda, 08 Listopad 2014 | ||||||||||
16:00 | Topusko | - | Podovi | 3:0 | ||||||
16:00 | TŠK 1932 | - | Moslavac | 1:2 | ||||||
16:00 | Mladost P. | - | Sloga | 2:0 | ||||||
16:00 | Metalac | - | Frankopan | 1:0 | ||||||
16:00 | Mladost G. | - | Zrinski | 2:2 | ||||||
16:00 | BSK | - | Slavonac | 6:0 | ||||||
16:00 | Radnik | - | Sokol | 1:1 (1:0) | ![]() |
|||||
« Kolo 04 05 06 07 08 09 10 11 Kolo » |
Tablica poslije 7. kolo (08.10.2014) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | 11M | |||
1 | ![]() | (2) | BSK | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:8 | 13 | 17 | 0 | |
2 | ![]() | (1) | Sokol | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:7 | 11 | 17 | 0 | |
3 | ![]() | (4) | Metalac | 7 | 4 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 14 | 0 | |
4 | ![]() | (7) | Mladost P. | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:5 | 5 | 13 | 0 | |
5 | ![]() | (8) | Moslavac | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 12 | 0 | |
6 | ![]() | (3) | Frankopan | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:3 | 5 | 11 | 0 | |
7 | ![]() | (5) | Sloga | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 10 | -1 | |
8 | ![]() | (6) | Slavonac | 7 | 3 | 1 | 3 | 15:17 | -2 | 10 | 0 | |
9 | ![]() | (9) | TŠK 1932 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 8 | 0 | |
10 | ![]() | (10) | Topusko | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 7 | 0 | |
11 | ![]() | (11) | Radnik | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:14 | -8 | 5 | 0 | |
12 | ![]() | (12) | Podovi | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:23 | -16 | 4 | 0 | |
13 | ![]() | (13) | Zrinski | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 2 | 0 | |
14 | ![]() | (14) | Mladost G. | 7 | 0 | 3 | 4 | 9:18 | -9 | 2 | -1 |
PRVAK | ISPADA | Omiljena ekipa |
« Kolo 04 05 06 07 08 09 10 11 Kolo » |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 1641 |
Jučer | 4463 |
U Tjednu | 41130 |
U Mjesecu | 41130 |
Ukupno | 4393890 |