Rezultati 4. kolo (12.09.2015 - 13.09.2015) | Kolo: |
Subota, 12 Rujan 2015 | ||||||||||
17:00 | TŠK 1932 | - | Sokol R. | 1:2 | ||||||
17:00 | Voloder | - | BSK | 2:3 | ||||||
17:00 | Topusko | - | Mladost G. | 2:0 | ||||||
17:00 | Metalac | - | Slavonac | 4:1 | ||||||
17:00 | Sokol | - | Banovac | 1:2 (0:1) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 13 Rujan 2015 | ||||||||||
17:00 | Moslavac | - | Lekenik | 2:4 | ||||||
17:00 | Zrinski | - | Radnik | 0:2 | ||||||
17:00 | Sloga | - | Frankopan | 3:2 | ||||||
« Kolo 01 02 03 04 05 06 07 08 Kolo » |
Tablica poslije 4. kolo (12.09.2015 - 13.09.2015) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | |||
1 | ![]() | (1) | Lekenik | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 10 | |
2 | ![]() | (3) | Topusko | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:7 | 9 | 9 | |
3 | ![]() | (5) | Banovac | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 9 | |
4 | ![]() | (6) | Sloga | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 8 | |
5 | ![]() | (8) | BSK | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | |
6 | ![]() | (2) | Frankopan | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 7 | |
7 | ![]() | (4) | Voloder | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 6 | |
8 | ![]() | (11) | Metalac | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 | |
9 | ![]() | (7) | Moslavac | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
10 | ![]() | (9) | Sokol | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | |
11 | ![]() | (15) | Radnik | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | 4 | |
12 | ![]() | (10) | Mladost G. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 4 | |
13 | ![]() | (16) | Sokol R. | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 | |
14 | ![]() | (12) | TŠK 1932 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | |
15 | ![]() | (13) | Slavonac | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 2 | |
16 | ![]() | (14) | Zrinski | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 1 |
PRVAK | ISPADA | Omiljena ekipa |
« Kolo 01 02 03 04 05 06 07 08 Kolo » |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 3217 |
Jučer | 8602 |
U Tjednu | 35840 |
U Mjesecu | 38243 |
Ukupno | 4391003 |