Rezultati 8. kolo (08.10.2015) | Kolo: |
Četvrtak, 08 Listopad 2015 | ||||||||||
16:00 | Voloder | - | TŠK 1932 | 1:1 | ||||||
16:00 | Topusko | - | Lekenik | 0:4 | ||||||
16:00 | Zrinski | - | Sokol R. | 1:4 | ||||||
16:00 | Metalac | - | Banovac | 2:0 | ||||||
16:00 | Sloga | - | BSK | 3:4 | ||||||
16:00 | Frankopan | - | Mladost G. | 0:3 | ||||||
16:00 | Slavonac | - | Radnik | 2:4 | ||||||
16:00 | Moslavac | - | Sokol | 1:4 (1:0) | ![]() |
|||||
« Kolo 05 06 07 08 09 10 11 12 Kolo » |
Tablica poslije 8. kolo (08.10.2015) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | |||
1 | ![]() | (1) | Lekenik | 8 | 7 | 1 | 0 | 29:4 | 25 | 22 | |
2 | ![]() | (2) | BSK | 8 | 6 | 2 | 0 | 23:8 | 15 | 19 | |
3 | ![]() | (3) | Sloga | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:15 | 10 | 14 | |
4 | ![]() | (8) | Metalac | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | |
5 | ![]() | (4) | Banovac | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 13 | |
6 | ![]() | (6) | Voloder | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:18 | 4 | 13 | |
7 | ![]() | (5) | Topusko | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:20 | 2 | 13 | |
8 | ![]() | (9) | Mladost G. | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | |
9 | ![]() | (7) | Frankopan | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:15 | 1 | 11 | |
10 | ![]() | (11) | Radnik | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:22 | -7 | 10 | |
11 | ![]() | (10) | TŠK 1932 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 9 | |
12 | ![]() | (13) | Sokol R. | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:22 | -10 | 9 | |
13 | ![]() | (14) | Sokol | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:15 | -4 | 7 | |
14 | ![]() | (12) | Moslavac | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | |
15 | ![]() | (15) | Slavonac | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:29 | -17 | 4 | |
16 | ![]() | (16) | Zrinski | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:24 | -17 | 1 |
PRVAK | ISPADA | Omiljena ekipa |
« Kolo 05 06 07 08 09 10 11 12 Kolo » |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapić | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaić | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Rođak | 1 |
Danas | 3113 |
Jučer | 8602 |
U Tjednu | 35736 |
U Mjesecu | 38139 |
Ukupno | 4390899 |