Trenutno ste na: Naslovnica arrow Arhiva arrow 4. HNL 2009/10 arrow Juniori arrow Igraèi
Filter     Sortiranje     Prikaži # 
Datum Naslov Autor Posjeta
Nedjelja, 16 Lipanj 2013 30. KOLO ŽPL: SOKOL - MOSLAVAC 0 - 0 Urednik 5419
Subota, 08 Lipanj 2013 29. KOLO ŽPL: TŠK 1932 - SOKOL 0 - 1 (0 - 1) Urednik 6352
Srijeda, 05 Lipanj 2013 28. KOLO ŽPL: SOKOL - BSK 2 - 1 (2 - 0) Urednik 6762
Ponedjeljak, 27 Svibanj 2013 27. KOLO ŽPL: SLOGA MARIS - SOKOL 4 -2 (2 - 0) Predsjednik 7874
Utorak, 21 Svibanj 2013 26. KOLO ŽPL: SOKOL - MLADOST (Petrinja) 3 - 1 (1 - 1) Urednik 8657
Èetvrtak, 16 Svibanj 2013 KUP : LIBERTAS - SOKOL 4 - 0 (3 - 0) Urednik 8256
Ponedjeljak, 13 Svibanj 2013 25. KOLO ŽPL: BANOVAC - SOKOL 4 - 0 (3 - 0) Urednik 6176
Nedjelja, 05 Svibanj 2013 24. KOLO ŽPL: SOKOL - MLADOST G. G. 5 - 0 (2 - 0) Urednik 6183
Nedjelja, 28 Travanj 2013 23. KOLO ŽPL: MOSLAVINA - SOKOL 3 - 1 (2 - 0) Mick66 6151
Nedjelja, 21 Travanj 2013 22. KOLO ŽPL: SOKOL - TOPUSKO 2 - 2 (1 - 0) Urednik 6122
Srijeda, 17 Travanj 2013 4. kolo Kupa Hrvatske: SOKOL - MLADOST REPUŠNICA 4 - 2 (2 -1) Predsjednik 5350
Srijeda, 17 Travanj 2013 21. KOLO ŽPL: FRANKOPAN - SOKOL 3 - 1 (1 - 1) Predsjednik 5647
Subota, 06 Travanj 2013 20. KOLO ŽPL: SOKOL - MLADOST 4 - 2 (2 - 0) Urednik 7869
Subota, 30 Ožujak 2013 19. KOLO ŽPL: LIBERTAS - SOKOL 4 - 1 ( 1 - 1 ) Predsjednik 6594
Nedjelja, 24 Ožujak 2013 18. KOLO ŽPL: SOKOL- PEŠÈENICA 1 - 0 ( 1 - 0 ) Predsjednik 6193
Subota, 16 Ožujak 2013 17. KOLO ŽPL: METALAC - SOKOL 4 - 2 ( 3 - 0 ) Predsjednik 6220
Ponedjeljak, 11 Ožujak 2013 PRIJATELJSKA UTAKMICA SOKOL - DRAGANEC 5 - 0 (2 - 0) Urednik 4806
Èetvrtak, 07 Ožujak 2013 15. KOLO ŽPL: MOSLAVAC - SOKOL 0 - 0 Urednik 5490
Ponedjeljak, 25 Veljaèa 2013 JELENGRAD - SOKOL 0 - 5 (0 - 3) Predsjednik 4273
Èetvrtak, 21 Veljaèa 2013 TOMISLAV - SOKOL 6 - 1 Urednik 5291
Srijeda, 06 Veljaèa 2013 PRIPREMNE UTAKMICE Urednik 4686
Nedjelja, 02 Prosinac 2012 14. KOLO ŽPL : SOKOL - TŠK 1932 1 - 3 (0 - 1) Urednik 5432
Ponedjeljak, 26 Studeni 2012 13. KOLO ŽPL: BSK - SOKOL 6 - 1 (4 - 1) Urednik 6169
Nedjelja, 18 Studeni 2012 12. KOLO ŽPL : SOKOL - SLOGA MARIS 2 - 6 (1 - 5) Urednik 7461
Nedjelja, 11 Studeni 2012 11. KOLO ŽPL: MLADOST P. - SOKOL 6 - 1 (1 - 0) Urednik 5176
Subota, 10 Studeni 2012 SOKOL - SLOGA 3 - 2 (0 - 1) Urednik 4862
Nedjelja, 04 Studeni 2012 10. KOLO ŽPL : SOKOL - BANOVAC 1 - 0 (1 - 0) Urednik 5334
Srijeda, 31 Listopad 2012 PRIJATELJSKA UTAKMICA: SOKOL - MOSLAVAC 4 - 1 (1 - 1) Urednik 5076
Ponedjeljak, 29 Listopad 2012 9. KOLO ŽPL: MLADOST G.G. - SOKOL 1 - 0 (1 - 0) Urednik 5719
Nedjelja, 21 Listopad 2012 8. KOLO ŽPL: SOKOL - MOSLAVINA 1 - 4 (1 - 3) Urednik 5229
 
«« Poèetak « Prethodna 1 2 Sljedeæa » Kraj »»
Stranice 1 - 30 od 46
  • Vijesti  ( 181 )
  •  ( 27 )
  •  ( 30 )
  •  ( 39 )
  •  ( 36 )
  •  ( 41 )
  •  ( 52 )
  •  ( 58 )
  •  ( 47 )
  •  ( 52 )
  •  ( 47 )

                EURONET - web hosting usluge

 

Ova sezona je završila!

1. ŽNL 2017/18
Libertas - Moslavac 0:2
Sokol R. - Vatrogasac 2:6
Sloga - TŠK 1932 2:2
Moslavina - Voloder 9:1
Sokol - Šartovac 10:0
Frankopan - BSK 1:1
Metalac - Topusko 2:5
Banovac - Lekenik 3:2
Detalji

Sokolovi strijelci

1. ŽNL  2017/18
 Saša Hmorinski  8
 

Leonard Lom

 7

 Ivan Gajdek 6
 Mario Hibl
 5
 Tomislav Gajdek
 4
 Ivica Alapiæ

 3

 Damjan Pleše

 3

 Mihael Palaiæ

 3

 Siniša Štrk

 2

 Velimir Roðak
 1

Sponzori

PSP OKOLI
Caffe bar "Komarac
denishop


Google





Zaboravili ste šifru?

3.ŽNL

                                                                                                

TRAINING GROUND
Site navijaèa hrvatske repke


Opæina Velika Ludina

HNS

                                                                                                 
HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ

NOGOMETNI SAVEZ SISAÈKO-MOSLAVAÈKE ŽUPANIJE

NS KUTINA

NS KUTINA

NS NOVSKA

NS NOVSKA

Tko je Online