Trenutno ste na: Naslovnica arrow Arhiva arrow 1. ŽNL 2010/11 arrow Juniori arrow Rezultati i tablica
Seniori 2008/09
Ekipa Sokol

Sokol


Vratar Crveni kartonŽuti kartonDrugi žuti kartonGoloviUlazioIzlazioAutogolOdstranjen  
Nenad Vein [HR] 12.09.1968 (55) -1------  
Tihomir Zrinšèak [HR] 12.05.1983 (40) --------  
Obrana Crveni kartonŽuti kartonDrugi žuti kartonGoloviUlazioIzlazioAutogolOdstranjen  
Igor Marðetko [HR] 21.03.1988 (36) -9-2-7--  
Tomislav Zrinšèak [HR] 12.05.1983 (40) -2--33--  
Zlatko Nežiæ [HR] 09.09.1976 (47) -5-162--  
Dario OÅ¡trec [HR] 05.09.1982 (41) -2--7---  
Marijo Vulinec [HR] 10.06.1976 (47) -3-623--  
Marinko Trutiæ [HR] 14.02.1987 (37) -2-1-2--  
Sandi Renduliæ [HR] 26.12.1979 (44) ----32--  
Dominik Buiæ [HR] 09.04.1976 (47) -51-45--  
Denis Alijagiæ [HR] 12.07.1988 (35) -1--13--  
Mihael Bohatka [HR] 15.02.1984 (40) ----2---  
Stjepan Èlekoviæ [HR] 22.01.1991 (33) ----2---  
Tomislav Zlaèki [HR] 18.12.1989 (34) ----21--  
Dalibor Å egec [HR] 16.06.1989 (34) -2-153--  
SaÅ¡a Hmorinski [HR] 25.06.1985 (38) -3--23--  
Vezni Crveni kartonŽuti kartonDrugi žuti kartonGoloviUlazioIzlazioAutogolOdstranjen  
Dejan Faltis [HR] 18.11.1975 (48) -5-126--  
Darko Blaževiæ [HR] 30.11.1982 (41) -11-2-9--  
SaÅ¡a Borojeviæ [HR] 06.07.1987 (36) -2-223--  
Antonijo Zorko [HR] 30.12.1986 (37) -3-653--  
Milan Radman [HR] 27.09.1988 (35) -8-139--  
Daniel Darapi [HR] 05.11.1990 (33) ----3---  
Mihael Å iroki [HR] 17.09.1991 (32) ----1---  
Napadaè Crveni kartonŽuti kartonDrugi žuti kartonGoloviUlazioIzlazioAutogolOdstranjen  
Jurica Å enija [HR] 07.06.1983 (40) 14-13-2--  
Dražen CviÅ¡iæ [HR] 10.06.1987 (36) 141637--  
Ivan Å enija [HR] 06.08.1985 (38) 110--99--  
Matej PirÅ¡a [HR] 11.12.1987 (36) ----51--  
Zoran Faltis [HR] 19.06.1979 (44) -1-6166--  
Dražen Gligiæ [HR] 16.09.1988 (35) -2-156--  
Sebastijan Kamenšèak [HR] 01.04.1991 (32) ----1---  

                EURONET - web hosting usluge

 

Slijedeæa utakmica

Ova sezona je završila!

29. KOLO 1. ŽNL 31.05.2018.

1. ŽNL 2017/18
Libertas - Moslavac 0:2
Sokol R. - Vatrogasac 2:6
Sloga - TÅ K 1932 2:2
Moslavina - Voloder 9:1
Sokol - Å artovac 10:0
Frankopan - BSK 1:1
Metalac - Topusko 2:5
Banovac - Lekenik 3:2
Detalji

Sokolovi strijelci

1. ŽNL  2017/18
 Saša Hmorinski  8
 

Leonard Lom

 7

 Ivan Gajdek 6
 Mario Hibl
 5
 Tomislav Gajdek
 4
 Ivica Alapiæ

 3

 Damjan Pleše

 3

 Mihael Palaiæ

 3

 Siniša Štrk

 2

 Velimir Roðak
 1

Sponzori

PSP OKOLI
Caffe bar "Komarac
denishop


Navijaèica tjedna

Google





Zaboravili ste šifru?

3. ŽNL NS KUTINA

3.ŽNL

                                                                                                

TRAINING GROUND
Site navijaèa hrvatske repke

Opæina Velika Ludina


Opæina Velika Ludina

HNS

                                                                                                 
HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ

NSSMŽ

NOGOMETNI SAVEZ SISAÈKO-MOSLAVAÈKE ŽUPANIJE

NS KUTINA

NS KUTINA

NS NOVSKA

NS NOVSKA

Tko je Online


Najnovije Vijesti

Popularno

Broj Posjeta

Danas1974
Juèer2352
U Tjednu9275
U Mjesecu78934
Ukupno10636633