Trenutno ste na: Naslovnica arrow Arhiva arrow 4. HNL 2006/07 arrow Rezultati
Premier liga 2012/13
Ekipa Sokol [ SOK ]

Sokol


Vratar Crveni kartonŽuti kartonDrugi žuti kartonGoloviUlazioIzlazioAutogolOdstranjen  
1 Igor Æorkoviæ [HR] 19.02.1986 (38) -3--2---  
12 Nenad Vein [HR] 12.09.1968 (55) -----1--  
Obrana Crveni kartonŽuti kartonDrugi žuti kartonGoloviUlazioIzlazioAutogolOdstranjen  
0 Igor Culjaga [HR] 08.01.1989 (35) -6--14--  
0 Marko Nagliæ [HR] 03.12.1994 (29) ---12---  
0 Mato Juriæ [HR] 27.06.1987 (36) -3------  
0 Zlatko Nežiæ [HR] 09.09.1976 (47) ----3---  
0 Ivan IvoÅ¡ [HR] 14.03.1984 (40) -3--22--  
0 Stjepan Èlekoviæ [HR] 22.01.1991 (33) ----3---  
2 Nenad Vukoviæ [HR] 07.07.1984 (39) 23------  
3 Želimir Vidoviæ [HR] 20.06.1989 (34) -6-1-6--  
4 Goran Smiljanec [HR] 22.04.1994 (29) -3--42--  
5 Hrvoje StoÅ¡iæ [HR] 16.01.1997 (27) -3--44--  
6 Luka Troha [HR] 09.03.1992 (32) -51-11--  
7 Ozren Smiljanec [HR] 18.09.1990 (33) -5-255--  
13 Nikola Tomiæ [HR] 18.08.1989 (34) ----12---  
15 Igor Marðetko [HR] 21.03.1988 (36) -5-1-1--  
18 Zvonimir Kondres [HR] 03.08.1992 (31) ----3---  
19 Matija Antolkoviæ [HR] 01.04.1992 (31) -10-119--  
20 Karlo Zvonar [HR] 11.01.1991 (33) -4-131--  
Vezni Crveni kartonŽuti kartonDrugi žuti kartonGoloviUlazioIzlazioAutogolOdstranjen  
0 Dalibor Å egec [HR] 16.06.1989 (34) -1--15--  
0 Vedran Kopejtko [HR] 24.03.1993 (31) -1--23--  
0 Luka Luciano Randiæ [HR] 07.05.1994 (29) ----2---  
0 Branimir Lovriæ [HR] 02.04.1991 (32) -1--31--  
0 Antonio Filipoviæ [HR] 02.05.1993 (30) -3-134--  
0 Matko Bistrièki [HR] 08.03.1993 (31) ---115--  
8 Marin Å iroki [HR] 20.12.1993 (30) -3-237--  
9 Ivan Gajdek [HR] 29.03.1990 (33) ---1----  
10 Damjan Tomac [HR] 21.05.1994 (29) 13--312--  
11 Leonard Lom [HR] 02.04.1996 (27) ----107--  
14 Dorijan Jurec [HR] 13.11.1994 (29) ----42--  
16 Mateo Petroviæ [HR] 28.12.1994 (29) -1--91--  
21 Ivica Jagatiæ [HR] 21.12.1982 (41) 11-235--  
Napadaè Crveni kartonŽuti kartonDrugi žuti kartonGoloviUlazioIzlazioAutogolOdstranjen  
0 Sebastijan Kamenšèak [HR] 01.04.1991 (32) ----2---  
0 Tomislav KutleÅ¡a [HR] 26.08.1983 (40) -2------  
0 Hrvoje Å egec [HR] 25.05.1995 (28) ----11--  
17 Zoran Faltis [HR] 19.06.1979 (44) -2-1848--  

                EURONET - web hosting usluge

 

Slijedeæa utakmica

Ova sezona je završila!

29. KOLO 1. ŽNL 31.05.2018.

1. ŽNL 2017/18
Libertas - Moslavac 0:2
Sokol R. - Vatrogasac 2:6
Sloga - TÅ K 1932 2:2
Moslavina - Voloder 9:1
Sokol - Å artovac 10:0
Frankopan - BSK 1:1
Metalac - Topusko 2:5
Banovac - Lekenik 3:2
Detalji

Sokolovi strijelci

1. ŽNL  2017/18
 Saša Hmorinski  8
 

Leonard Lom

 7

 Ivan Gajdek 6
 Mario Hibl
 5
 Tomislav Gajdek
 4
 Ivica Alapiæ

 3

 Damjan Pleše

 3

 Mihael Palaiæ

 3

 Siniša Štrk

 2

 Velimir Roðak
 1

Sponzori

PSP OKOLI
Caffe bar "Komarac
denishop


Navijaèica tjedna

Google





Zaboravili ste šifru?

3. ŽNL NS KUTINA

3.ŽNL

                                                                                                

TRAINING GROUND
Site navijaèa hrvatske repke

Opæina Velika Ludina


Opæina Velika Ludina

HNS

                                                                                                 
HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ

NSSMŽ

NOGOMETNI SAVEZ SISAÈKO-MOSLAVAÈKE ŽUPANIJE

NS KUTINA

NS KUTINA

NS NOVSKA

NS NOVSKA

Tko je Online


Najnovije Vijesti

Popularno

Broj Posjeta

Danas3755
Juèer2352
U Tjednu11056
U Mjesecu80715
Ukupno10638414