Raspored Prvenstva |
1. Kolo (25.08.2007 - 26.08.2007) |
||||||||
Subota, 25 Kolovoz 2007 | ||||||||
17:00 | Metalac | - | Banovac | 3:1 | ||||
17:00 | Mladost P. | - | Sava | 0:0 | ||||
17:00 | Dugo Selo | - | Laduè | 1:0 | ||||
17:00 | Samobor | - | Libertas | 1:1 | ||||
17:00 | Zelina | - | Sokol | 4:2 (2:2) | ![]() |
|||
Nedjelja, 26 Kolovoz 2007 | ||||||||
17:00 | Stupnik | - | Mraclin | 1:2 | ||||
17:00 | BSK | - | Granièar | 0:0 | ||||
17:00 | Strmec | - | Udarnik | 2:1 | ||||
17:00 | Bistra | - | Frankopan | 4:1 | ||||
na vrh | ||||||||
2. Kolo (01.09.2007 - 02.09.2007) |
||||||||
Subota, 01 Rujan 2007 | ||||||||
17:00 | Frankopan | - | Stupnik | 3:1 | ||||
17:00 | Udarnik | - | Dugo Selo | 1:2 | ||||
17:00 | Granièar | - | Strmec | 2:0 | ||||
17:00 | Metalac | - | Zelina | 2:1 | ||||
17:00 | Sokol | - | Mladost P. | 0:1 (0:1) | ![]() |
|||
Nedjelja, 02 Rujan 2007 | ||||||||
17:00 | Banovac | - | Mraclin | 1:2 | ||||
17:00 | Libertas | - | Bistra | 4:4 | ||||
17:00 | Laduè | - | Samobor | 2:3 | ||||
17:00 | Sava | - | BSK | 4:0 | ||||
na vrh | ||||||||
3. Kolo (05.09.2007) |
||||||||
Srijeda, 05 Rujan 2007 | ||||||||
17:00 | Zelina | - | Banovac | 3:1 | ||||
17:00 | Mladost P. | - | Metalac | 0:0 | ||||
17:00 | Strmec | - | Sava | 4:0 | ||||
17:00 | Dugo Selo | - | Granièar | 0:0 | ||||
17:00 | Samobor | - | Udarnik | 5:1 | ||||
17:00 | Bistra | - | Laduè | 1:1 | ||||
17:00 | Stupnik | - | Libertas | 1:0 | ||||
17:00 | Mraclin | - | Frankopan | 5:1 | ||||
17:00 | BSK | - | Sokol | 1:1 (1:0) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
4. Kolo (08.09.2007 - 09.09.2007) |
||||||||
Subota, 08 Rujan 2007 | ||||||||
16:30 | Udarnik | - | Bistra | 2:1 | ||||
16:30 | Granièar | - | Samobor | 3:2 | ||||
16:30 | Metalac | - | BSK | 6:1 | ||||
16:30 | Zelina | - | Mladost P. | 2:0 | ||||
16:30 | Sokol | - | Strmec | 2:1 (2:0) | ![]() |
|||
Nedjelja, 09 Rujan 2007 | ||||||||
16:30 | Laduè | - | Stupnik | 1:0 | ||||
16:30 | Sava | - | Dugo Selo | 3:1 | ||||
16:30 | Banovac | - | Frankopan | 0:2 | ||||
16:30 | Libertas | - | Mraclin | 2:2 | ||||
na vrh | ||||||||
5. Kolo (15.09.2007 - 16.09.2007) |
||||||||
Subota, 15 Rujan 2007 | ||||||||
16:30 | Samobor | - | Sava | 2:0 | ||||
16:30 | Frankopan | - | Libertas | 4:1 | ||||
16:30 | Mladost P. | - | Banovac | 2:0 | ||||
16:30 | Dugo Selo | - | Sokol | 2:0 (1:0) | ![]() |
|||
Nedjelja, 16 Rujan 2007 | ||||||||
16:30 | Bistra | - | Granièar | 2:1 | ||||
16:30 | Stupnik | - | Udarnik | 2:1 | ||||
16:30 | Mraclin | - | Laduè | 6:0 | ||||
16:30 | BSK | - | Zelina | 1:3 | ||||
16:30 | Strmec | - | Metalac | 3:1 | ||||
na vrh | ||||||||
6. Kolo (19.09.2007) |
||||||||
Srijeda, 19 Rujan 2007 | ||||||||
16:30 | Metalac | - | Dugo Selo | 2:0 | ||||
16:30 | Zelina | - | Strmec | 1:0 | ||||
16:30 | Mladost P. | - | BSK | 4:0 | ||||
16:30 | Banovac | - | Libertas | 1:5 | ||||
16:30 | Laduè | - | Frankopan | 3:0 | ||||
16:30 | Udarnik | - | Mraclin | 1:1 | ||||
16:30 | Granièar | - | Stupnik | 2:1 | ||||
16:30 | Sava | - | Bistra | 1:1 | ||||
16:30 | Sokol | - | Samobor | 0:3 (0:2) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
7. Kolo (22.09.2007 - 23.09.2007) |
||||||||
Subota, 22 Rujan 2007 | ||||||||
16:00 | Frankopan | - | Udarnik | 4:0 | ||||
16:00 | Dugo Selo | - | Zelina | 1:0 | ||||
16:00 | Samobor | - | Metalac | 2:2 | ||||
Nedjelja, 23 Rujan 2007 | ||||||||
16:00 | Libertas | - | Laduè | 2:0 | ||||
16:00 | BSK | - | Banovac | 5:0 | ||||
16:00 | Strmec | - | Mladost P. | 2:1 | ||||
16:00 | Stupnik | - | Sava | 4:0 | ||||
16:00 | Mraclin | - | Granièar | 1:1 | ||||
16:00 | Bistra | - | Sokol | 3:0 (1:0) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
8. Kolo (26.09.2007) |
||||||||
Srijeda, 26 Rujan 2007 | ||||||||
16:00 | Banovac | - | Laduè | 2:1 | ||||
16:00 | Udarnik | - | Libertas | 3:1 | ||||
16:00 | Granièar | - | Frankopan | 0:0 | ||||
16:00 | Sava | - | Mraclin | 3:2 | ||||
16:00 | Metalac | - | Bistra | 3:2 | ||||
16:00 | Zelina | - | Samobor | 2:2 | ||||
16:00 | Mladost P. | - | Dugo Selo | 3:4 | ||||
16:00 | BSK | - | Strmec | 2:1 | ||||
16:00 | Sokol | - | Stupnik | 2:0 (1:0) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
9. Kolo (29.09.2007 - 30.09.2007) |
||||||||
Subota, 29 Rujan 2007 | ||||||||
16:00 | Dugo Selo | - | BSK | 0:0 | ||||
16:00 | Samobor | - | Mladost P. | 1:0 | ||||
16:00 | Frankopan | - | Sava | 1:2 | ||||
Nedjelja, 30 Rujan 2007 | ||||||||
16:00 | Strmec | - | Banovac | 4:1 | ||||
16:00 | Bistra | - | Zelina | 0:0 | ||||
16:00 | Stupnik | - | Metalac | 1:4 | ||||
16:00 | Libertas | - | Granièar | 0:1 | ||||
16:00 | Laduè | - | Udarnik | 4:1 | ||||
16:00 | Mraclin | - | Sokol | 5:0 (2:0) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
10. Kolo (06.10.2007 - 07.10.2007) |
||||||||
Subota, 06 Listopad 2007 | ||||||||
16:00 | Granièar | - | Laduè | 6:1 | ||||
16:00 | Metalac | - | Mraclin | 2:0 | ||||
16:00 | Zelina | - | Stupnik | 2:1 | ||||
16:00 | Mladost P. | - | Bistra | 3:0 | ||||
16:00 | Sokol | - | Frankopan | 2:3 (2:2) | ![]() |
|||
Nedjelja, 07 Listopad 2007 | ||||||||
16:00 | Sava | - | Libertas | 2:1 | ||||
16:00 | BSK | - | Samobor | 4:1 | ||||
16:00 | Strmec | - | Dugo Selo | 3:0 | ||||
16:00 | Banovac | - | Udarnik | 4:4 | ||||
na vrh | ||||||||
11. Kolo (13.10.2007 - 14.10.2007) |
||||||||
Subota, 13 Listopad 2007 | ||||||||
16:00 | Frankopan | - | Metalac | 0:3 | ||||
16:00 | Udarnik | - | Granièar | 1:0 | ||||
16:00 | Dugo Selo | - | Banovac | 1:0 | ||||
16:00 | Samobor | - | Strmec | 3:1 | ||||
Nedjelja, 14 Listopad 2007 | ||||||||
16:00 | Stupnik | - | Mladost P. | 2:1 | ||||
16:00 | Mraclin | - | Zelina | 0:0 | ||||
16:00 | Laduè | - | Sava | 4:0 | ||||
16:00 | Bistra | - | BSK | 1:1 | ||||
16:00 | Libertas | - | Sokol | 0:1 (0:1) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
12. Kolo (20.10.2007 - 21.10.2007) |
||||||||
Subota, 20 Listopad 2007 | ||||||||
15:30 | Mladost P. | - | Mraclin | 0:0 | ||||
15:30 | Dugo Selo | - | Samobor | 5:1 | ||||
15:30 | Metalac | - | Libertas | 3:0 | ||||
15:30 | Zelina | - | Frankopan | 7:2 | ||||
15:30 | Sokol | - | Laduè | 1:3 (0:2) | ![]() |
|||
Nedjelja, 21 Listopad 2007 | ||||||||
15:30 | BSK | - | Stupnik | 0:1 | ||||
15:30 | Strmec | - | Bistra | 0:0 | ||||
15:30 | Banovac | - | Granièar | 0:2 | ||||
15:30 | Sava | - | Udarnik | 1:1 | ||||
na vrh | ||||||||
13. Kolo (27.10.2007 - 28.10.2007) |
||||||||
Subota, 27 Listopad 2007 | ||||||||
15:30 | Granièar | - | Sava | 3:0 | ||||
15:30 | Samobor | - | Banovac | 5:0 | ||||
15:30 | Frankopan | - | Mladost P. | 1:3 | ||||
15:30 | Udarnik | - | Sokol | 1:0 (0:0) | ![]() |
|||
Nedjelja, 28 Listopad 2007 | ||||||||
14:30 | Laduè | - | Metalac | 1:0 | ||||
14:30 | Bistra | - | Dugo Selo | 2:0 | ||||
14:30 | Stupnik | - | Strmec | 1:1 | ||||
14:30 | Mraclin | - | BSK | 2:1 | ||||
14:30 | Libertas | - | Zelina | 3:2 | ||||
na vrh | ||||||||
14. Kolo (03.11.2007 - 04.11.2007) |
||||||||
Subota, 03 Studeni 2007 | ||||||||
14:00 | Samobor | - | Bistra | 0:0 | ||||
14:00 | Metalac | - | Udarnik | 6:1 | ||||
14:00 | Zelina | - | Laduè | 5:1 | ||||
14:00 | Mladost P. | - | Libertas | 0:0 | ||||
14:00 | Dugo Selo | - | Stupnik | 3:3 | ||||
14:00 | Sokol | - | Granièar | 2:0 (0:0) | ![]() |
|||
Nedjelja, 04 Studeni 2007 | ||||||||
14:00 | Banovac | - | Sava | 0:1 | ||||
14:00 | BSK | - | Frankopan | 3:0 | ||||
14:00 | Strmec | - | Mraclin | 1:1 | ||||
na vrh | ||||||||
15. Kolo (10.11.2007 - 11.11.2007) |
||||||||
Subota, 10 Studeni 2007 | ||||||||
14:00 | Granièar | - | Metalac | 1:1 | ||||
Nedjelja, 11 Studeni 2007 | ||||||||
14:00 | Bistra | - | Banovac | 8:0 | ||||
14:00 | Stupnik | - | Samobor | 2:2 | ||||
14:00 | Mraclin | - | Dugo Selo | 3:1 | ||||
14:00 | Frankopan | - | Strmec | 2:2 | ||||
14:00 | Libertas | - | BSK | 1:3 | ||||
14:00 | Laduè | - | Mladost P. | 2:1 | ||||
14:00 | Udarnik | - | Zelina | 2:2 | ||||
14:00 | Sava | - | Sokol | 0:2 (0:2) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
16. Kolo (17.11.2007 - 18.11.2007) |
||||||||
Subota, 17 Studeni 2007 | ||||||||
14:00 | Metalac | - | Sava | 1:0 | ||||
14:00 | Zelina | - | Granièar | 1:0 | ||||
14:00 | Mladost P. | - | Udarnik | 4:1 | ||||
14:00 | Dugo Selo | - | Frankopan | 2:0 | ||||
14:00 | Samobor | - | Mraclin | 3:2 | ||||
Nedjelja, 18 Studeni 2007 | ||||||||
14:00 | BSK | - | Laduè | 2:0 | ||||
14:00 | Strmec | - | Libertas | 2:3 | ||||
14:00 | Bistra | - | Stupnik | 0:0 | ||||
14:00 | Banovac | - | Sokol | 1:4 (1:1) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
17. Kolo (24.11.2007 - 25.11.2007) |
||||||||
Subota, 24 Studeni 2007 | ||||||||
14:00 | Frankopan | - | Samobor | 1:3 | ||||
14:00 | Udarnik | - | BSK | 2:0 | ||||
14:00 | Granièar | - | Mladost P. | 3:1 | ||||
14:00 | Sokol | - | Metalac | 1:7 (0:5) | ![]() |
|||
Nedjelja, 25 Studeni 2007 | ||||||||
14:00 | Libertas | - | Dugo Selo | 2:2 | ||||
14:00 | Laduè | - | Strmec | 3:2 | ||||
14:00 | Sava | - | Zelina | 0:2 | ||||
14:00 | Stupnik | - | Banovac | 2:1 | ||||
14:00 | Mraclin | - | Bistra | 5:3 | ||||
na vrh | ||||||||
18. Kolo (01.03.2008 - 02.03.2008) |
||||||||
Subota, 01 Ožujak 2008 | ||||||||
14:30 | Udarnik | - | Strmec | 1:1 | ||||
14:30 | Frankopan | - | Bistra | 1:0 | ||||
14:30 | Granièar | - | BSK | 1:0 | ||||
Nedjelja, 02 Ožujak 2008 | ||||||||
14:30 | Laduè | - | Dugo Selo | 2:0 | ||||
14:30 | Libertas | - | Samobor | 2:1 | ||||
14:30 | Mraclin | - | Stupnik | 1:3 | ||||
14:30 | Banovac | - | Metalac | 1:4 | ||||
14:30 | Sava | - | Mladost P. | 1:0 | ||||
14:30 | Sokol | - | Zelina | 1:3 (1:0) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
19. Kolo (08.03.2008 - 09.03.2008) |
||||||||
Subota, 08 Ožujak 2008 | ||||||||
15:00 | Zelina | - | Metalac | 0:1 | ||||
15:00 | Samobor | - | Laduè | 2:1 | ||||
15:00 | Dugo Selo | - | Udarnik | 2:1 | ||||
15:00 | Mladost P. | - | Sokol | 8:0 (3:0) | ![]() |
|||
Nedjelja, 09 Ožujak 2008 | ||||||||
15:00 | BSK | - | Sava | 3:0 | ||||
15:00 | Mraclin | - | Banovac | 6:0 | ||||
15:00 | Stupnik | - | Frankopan | 1:1 | ||||
15:00 | Bistra | - | Libertas | 1:0 | ||||
15:00 | Strmec | - | Granièar | 1:3 | ||||
na vrh | ||||||||
20. Kolo (15.03.2008 - 16.03.2008) |
||||||||
Subota, 15 Ožujak 2008 | ||||||||
15:00 | Frankopan | - | Mraclin | 1:1 | ||||
15:00 | Metalac | - | Mladost P. | 2:1 | ||||
15:00 | Granièar | - | Dugo Selo | 2:0 | ||||
15:00 | Udarnik | - | Samobor | 0:1 | ||||
Nedjelja, 16 Ožujak 2008 | ||||||||
15:00 | Libertas | - | Stupnik | 4:0 | ||||
15:00 | Banovac | - | Zelina | 0:6 | ||||
15:00 | Sava | - | Strmec | 2:0 | ||||
15:00 | Laduè | - | Bistra | 2:2 | ||||
15:00 | Sokol | - | BSK | 0:1 (0:1) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
21. Kolo (22.03.2008) |
||||||||
Subota, 22 Ožujak 2008 | ||||||||
15:00 | Frankopan | - | Banovac | 10:0 | ||||
15:00 | Mraclin | - | Libertas | 2:0 | ||||
15:00 | Stupnik | - | Laduè | 2:3 | ||||
15:00 | Bistra | - | Udarnik | 2:1 | ||||
15:00 | Samobor | - | Granièar | 4:2 | ||||
15:00 | Dugo Selo | - | Sava | 1:0 | ||||
15:00 | BSK | - | Metalac | 0:1 | ||||
15:00 | Mladost P. | - | Zelina | 0:2 | ||||
15:00 | Strmec | - | Sokol | 3:0 (0:0) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
22. Kolo (29.03.2008 - 30.03.2008) |
||||||||
Subota, 29 Ožujak 2008 | ||||||||
15:00 | Zelina | - | BSK | 2:1 | ||||
15:00 | Metalac | - | Strmec | 5:1 | ||||
15:00 | Granièar | - | Bistra | 3:4 | ||||
15:00 | Udarnik | - | Stupnik | 1:1 | ||||
Nedjelja, 30 Ožujak 2008 | ||||||||
16:00 | Banovac | - | Mladost P. | 0:4 | ||||
16:00 | Sava | - | Samobor | 0:0 | ||||
16:00 | Laduè | - | Mraclin | 2:0 | ||||
16:00 | Libertas | - | Frankopan | 3:1 | ||||
16:00 | Sokol | - | Dugo Selo | 0:2 (0:1) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
23. Kolo (05.04.2008 - 06.04.2008) |
||||||||
Nedjelja, 06 Travanj 2008 | ||||||||
16:00 | Mraclin | - | Udarnik | 2:1 | ||||
16:00 | Stupnik | - | Granièar | 0:3 | ||||
16:00 | Bistra | - | Sava | 3:0 | ||||
16:00 | Strmec | - | Zelina | 2:0 | ||||
16:00 | BSK | - | Mladost P. | 1:2 | ||||
16:00 | Libertas | - | Banovac | 5:3 | ||||
16:00 | Frankopan | - | Laduè | 1:1 | ||||
Utorak, 08 Travanj 2008 | ||||||||
16:00 | Dugo Selo | - | Metalac | 2:0 | ||||
16:00 | Samobor | - | Sokol | 2:0 (1:0) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
24. Kolo (12.04.2008 - 13.04.2008) |
||||||||
Subota, 12 Travanj 2008 | ||||||||
16:30 | Metalac | - | Samobor | 0:3 | ||||
16:30 | Granièar | - | Mraclin | 0:0 | ||||
16:30 | Udarnik | - | Frankopan | 2:0 | ||||
16:30 | Mladost P. | - | Strmec | 2:1 | ||||
16:30 | Zelina | - | Dugo Selo | 1:1 | ||||
Nedjelja, 13 Travanj 2008 | ||||||||
16:30 | Sava | - | Stupnik | 2:1 | ||||
16:30 | Laduè | - | Libertas | 2:0 | ||||
16:30 | Banovac | - | BSK | 1:2 | ||||
16:30 | Sokol | - | Bistra | 1:2 (1:2) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
25. Kolo (16.04.2008) |
||||||||
Srijeda, 16 Travanj 2008 | ||||||||
16:30 | Bistra | - | Metalac | 1:2 | ||||
16:30 | Samobor | - | Zelina | 0:1 | ||||
16:30 | Dugo Selo | - | Mladost P. | 0:0 | ||||
16:30 | Strmec | - | BSK | 3:0 | ||||
16:30 | Laduè | - | Banovac | 4:0 | ||||
16:30 | Libertas | - | Udarnik | 6:1 | ||||
16:30 | Frankopan | - | Granièar | 2:3 | ||||
16:30 | Mraclin | - | Sava | 0:0 | ||||
16:30 | Stupnik | - | Sokol | 10:3 (4:2) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
26. Kolo (19.04.2008 - 20.04.2008) |
||||||||
Subota, 19 Travanj 2008 | ||||||||
16:30 | Granièar | - | Libertas | 2:3 | ||||
16:30 | Udarnik | - | Laduè | 1:1 | ||||
16:30 | Mladost P. | - | Samobor | 0:1 | ||||
16:30 | Zelina | - | Bistra | 2:1 | ||||
16:30 | Metalac | - | Stupnik | 2:0 | ||||
Nedjelja, 20 Travanj 2008 | ||||||||
16:30 | Banovac | - | Strmec | 0:6 | ||||
16:30 | BSK | - | Dugo Selo | 0:0 | ||||
16:30 | Sava | - | Frankopan | 1:4 | ||||
16:30 | Sokol | - | Mraclin | 1:1 (1:1) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
27. Kolo (26.04.2008 - 27.04.2008) |
||||||||
Subota, 26 Travanj 2008 | ||||||||
16:30 | Dugo Selo | - | Strmec | 0:0 | ||||
16:30 | Udarnik | - | Banovac | 8:0 | ||||
16:30 | Samobor | - | BSK | 6:1 | ||||
16:30 | Frankopan | - | Sokol | 5:0 (0:0) | ![]() |
|||
Nedjelja, 27 Travanj 2008 | ||||||||
16:30 | Laduè | - | Granièar | 1:1 | ||||
16:30 | Libertas | - | Sava | 2:1 | ||||
16:30 | Mraclin | - | Metalac | 2:2 | ||||
16:30 | Stupnik | - | Zelina | 3:3 | ||||
16:30 | Bistra | - | Mladost P. | 0:2 | ||||
na vrh | ||||||||
28. Kolo (30.04.2008) |
||||||||
Srijeda, 30 Travanj 2008 | ||||||||
16:30 | Banovac | - | Dugo Selo | 0:3 | ||||
16:30 | Strmec | - | Samobor | 1:2 | ||||
16:30 | BSK | - | Bistra | 2:0 | ||||
16:30 | Mladost P. | - | Stupnik | 3:1 | ||||
16:30 | Zelina | - | Mraclin | 1:1 | ||||
16:30 | Metalac | - | Frankopan | 1:4 | ||||
16:30 | Sava | - | Laduè | 1:2 | ||||
16:30 | Granièar | - | Udarnik | 2:1 | ||||
16:30 | Sokol | - | Libertas | 0:2 (0:1) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
29. Kolo (03.05.2008 - 04.05.2008) |
||||||||
Subota, 03 Svibanj 2008 | ||||||||
16:30 | Udarnik | - | Sava | 4:1 | ||||
16:30 | Frankopan | - | Zelina | 1:2 | ||||
16:30 | Samobor | - | Dugo Selo | 2:0 | ||||
16:30 | Granièar | - | Banovac | 3:2 | ||||
Nedjelja, 04 Svibanj 2008 | ||||||||
16:30 | Libertas | - | Metalac | 0:0 | ||||
16:30 | Mraclin | - | Mladost P. | 3:1 | ||||
16:30 | Stupnik | - | BSK | 0:1 | ||||
16:30 | Bistra | - | Strmec | 6:0 | ||||
16:30 | Laduè | - | Sokol | 3:0 (1:0) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
30. Kolo (10.05.2008 - 11.05.2008) |
||||||||
Subota, 10 Svibanj 2008 | ||||||||
17:00 | Mladost P. | - | Frankopan | 2:0 | ||||
17:00 | Zelina | - | Libertas | 6:0 | ||||
17:00 | Metalac | - | Laduè | 6:2 | ||||
17:00 | Dugo Selo | - | Bistra | 0:0 | ||||
Nedjelja, 11 Svibanj 2008 | ||||||||
17:00 | BSK | - | Mraclin | 1:0 | ||||
17:00 | Sava | - | Granièar | 1:2 | ||||
17:00 | Banovac | - | Samobor | 0:7 | ||||
17:00 | Strmec | - | Stupnik | 3:1 | ||||
17:00 | Sokol | - | Udarnik | 0:4 (0:1) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
31. Kolo (14.05.2008) |
||||||||
Srijeda, 14 Svibanj 2008 | ||||||||
17:00 | Libertas | - | Mladost P. | 2:0 | ||||
17:00 | Frankopan | - | BSK | 1:1 | ||||
17:00 | Mraclin | - | Strmec | 1:0 | ||||
17:00 | Stupnik | - | Dugo Selo | 3:1 | ||||
17:00 | Bistra | - | Samobor | 0:2 | ||||
17:00 | Sava | - | Banovac | 5:1 | ||||
17:00 | Udarnik | - | Metalac | 1:2 | ||||
17:00 | Laduè | - | Zelina | 0:3 | ||||
17:00 | Granièar | - | Sokol | 4:1 (3:1) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
32. Kolo (17.05.2008 - 18.05.2008) |
||||||||
Subota, 17 Svibanj 2008 | ||||||||
17:00 | Zelina | - | Udarnik | 4:0 | ||||
17:00 | Metalac | - | Granièar | 2:0 | ||||
17:00 | Samobor | - | Stupnik | 3:2 | ||||
17:00 | Dugo Selo | - | Mraclin | 1:5 | ||||
17:00 | Mladost P. | - | Laduè | 3:0 | ||||
Nedjelja, 18 Svibanj 2008 | ||||||||
17:00 | Banovac | - | Bistra | 1:6 | ||||
17:00 | Strmec | - | Frankopan | 4:2 | ||||
17:00 | BSK | - | Libertas | 3:3 | ||||
17:00 | Sokol | - | Sava | 0:2 (0:2) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
33. Kolo (24.05.2008) |
||||||||
Subota, 24 Svibanj 2008 | ||||||||
17:00 | Stupnik | - | Bistra | 1:1 | ||||
17:00 | Sava | - | Metalac | -:- | ||||
17:00 | Granièar | - | Zelina | 2:0 | ||||
17:00 | Udarnik | - | Mladost P. | 0:3 | ||||
17:00 | Laduè | - | BSK | 4:1 | ||||
17:00 | Libertas | - | Strmec | 4:2 | ||||
17:00 | Frankopan | - | Dugo Selo | 3:1 | ||||
17:00 | Mraclin | - | Samobor | 0:3 | ||||
17:00 | Sokol | - | Banovac | 3:4 (0:1) | ![]() |
|||
na vrh | ||||||||
34. Kolo (31.05.2008) |
||||||||
Subota, 31 Svibanj 2008 | ||||||||
17:00 | Banovac | - | Stupnik | 5:3 | ||||
17:00 | Bistra | - | Mraclin | 2:2 | ||||
17:00 | Samobor | - | Frankopan | 5:0 | ||||
17:00 | Dugo Selo | - | Libertas | 1:2 | ||||
17:00 | Strmec | - | Laduè | 1:2 | ||||
17:00 | BSK | - | Udarnik | 3:1 | ||||
17:00 | Mladost P. | - | Granièar | 2:0 | ||||
17:00 | Zelina | - | Sava | 5:1 | ||||
17:00 | Metalac | - | Sokol | 9:0 (2:0) | ![]() |
|||
na vrh |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |