Raspored Prvenstva |
1. kolo (26.08.2017 - 27.08.2017) |
||||||||||
Subota, 26 Kolovoz 2017 | ||||||||||
10:00 | Slavonac | - | Sloga | 1:0 | ||||||
10:00 | Moslavac | - | TŠK 1932 | 3:3 | ||||||
Nedjelja, 27 Kolovoz 2017 | ||||||||||
10:00 | Banovac | - | Zrinski | 2:0 | ||||||
10:00 | Sokol | - | Mladost P. | 0:3 | ||||||
10:00 | Frankopan | - | Metalac | 1:3 | ||||||
10:00 | Segesta | - | Libertas | 3:1 | ||||||
Srijeda, 06 Rujan 2017 | ||||||||||
10:00 | Moslavina | - | Lekenik | 16:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
2. kolo (31.08.2017) |
||||||||||
Èetvrtak, 31 Kolovoz 2017 | ||||||||||
17:00 | Sloga | - | Sokol | 1:3 | ||||||
17:00 | Banovac | - | Slavonac | 3:1 | ||||||
17:00 | Zrinski | - | TŠK 1932 | 4:1 | ||||||
17:00 | Libertas | - | Moslavac | 9:3 | ||||||
17:00 | Lekenik | - | Segesta | 1:3 | ||||||
17:00 | Metalac | - | Moslavina | 0:10 | ||||||
Nedjelja, 19 Studeni 2017 | ||||||||||
10:00 | Mladost P. | - | Frankopan | 3:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
3. kolo (02.09.2017 - 03.09.2017) |
||||||||||
Subota, 02 Rujan 2017 | ||||||||||
10:00 | Slavonac | - | Zrinski | 6:1 | ||||||
10:00 | TŠK 1932 | - | Libertas | 0:8 | ||||||
Nedjelja, 03 Rujan 2017 | ||||||||||
10:00 | Sokol | - | Banovac | 5:2 | ||||||
10:00 | Frankopan | - | Sloga | 8:0 | ||||||
10:00 | Segesta | - | Metalac | 2:1 | ||||||
Srijeda, 13 Rujan 2017 | ||||||||||
19:15 | Moslavina | - | Mladost P. | 9:0 | ||||||
Subota, 25 Studeni 2017 | ||||||||||
10:00 | Moslavac | - | Lekenik | 1:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
4. kolo (09.09.2017 - 10.09.2017) |
||||||||||
Subota, 09 Rujan 2017 | ||||||||||
10:00 | Metalac | - | Moslavac | 3:1 | ||||||
10:00 | Sloga | - | Moslavina | 0:12 | ||||||
16:30 | Slavonac | - | Sokol | 5:1 | ||||||
Nedjelja, 10 Rujan 2017 | ||||||||||
10:00 | Zrinski | - | Libertas | 0:5 | ||||||
10:00 | Lekenik | - | TŠK 1932 | 0:3 | ||||||
10:00 | Mladost P. | - | Segesta | 6:4 | ||||||
10:00 | Banovac | - | Frankopan | 1:4 | ||||||
na vrh | ||||||||||
5. kolo (16.09.2017 - 17.09.2017) |
||||||||||
Subota, 16 Rujan 2017 | ||||||||||
10:00 | TŠK 1932 | - | Metalac | 0:4 | ||||||
10:00 | Moslavina | - | Banovac | 11:2 | ||||||
Nedjelja, 17 Rujan 2017 | ||||||||||
10:00 | Segesta | - | Sloga | 10:0 | ||||||
10:00 | Libertas | - | Lekenik | 8:0 | ||||||
10:00 | Frankopan | - | Slavonac | 3:1 | ||||||
Èetvrtak, 28 Rujan 2017 | ||||||||||
19:00 | Moslavac | - | Mladost P. | 1:15 | ||||||
Nedjelja, 19 Studeni 2017 | ||||||||||
10:00 | Sokol | - | Zrinski | 3:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
6. kolo (23.09.2017 - 24.09.2017) |
||||||||||
Subota, 23 Rujan 2017 | ||||||||||
10:00 | Slavonac | - | Moslavina | 0:10 | ||||||
10:00 | Metalac | - | Libertas | 1:1 | ||||||
10:00 | Sloga | - | Moslavac | 5:6 | ||||||
Nedjelja, 24 Rujan 2017 | ||||||||||
10:00 | Banovac | - | Segesta | 0:5 | ||||||
10:00 | Sokol | - | Frankopan | 0:2 | ||||||
10:00 | Zrinski | - | Lekenik | 1:1 | ||||||
Subota, 25 Studeni 2017 | ||||||||||
10:00 | Mladost P. | - | TŠK 1932 | 3:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
7. kolo (30.09.2017 - 01.10.2017) |
||||||||||
Subota, 30 Rujan 2017 | ||||||||||
10:00 | Moslavina | - | Sokol | 9:0 | ||||||
10:00 | Moslavac | - | Banovac | 2:6 | ||||||
10:00 | TŠK 1932 | - | Sloga | 1:2 | ||||||
Nedjelja, 01 Listopad 2017 | ||||||||||
10:00 | Frankopan | - | Zrinski | 9:1 | ||||||
10:00 | Libertas | - | Mladost P. | 1:4 | ||||||
11:00 | Lekenik | - | Metalac | 0:4 | ||||||
16:00 | Segesta | - | Slavonac | 10:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
8. kolo (07.10.2017 - 08.10.2017) |
||||||||||
Subota, 07 Listopad 2017 | ||||||||||
10:00 | Sloga | - | Libertas | 1:9 | ||||||
10:00 | Slavonac | - | Moslavac | 10:3 | ||||||
Nedjelja, 08 Listopad 2017 | ||||||||||
10:00 | Mladost P. | - | Lekenik | 1:0 | ||||||
10:00 | Banovac | - | TŠK 1932 | 11:1 | ||||||
10:00 | Sokol | - | Segesta | 0:2 | ||||||
10:00 | Frankopan | - | Moslavina | 1:12 | ||||||
10:00 | Zrinski | - | Metalac | 2:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
9. kolo (14.10.2017 - 15.10.2017) |
||||||||||
Subota, 14 Listopad 2017 | ||||||||||
10:00 | TŠK 1932 | - | Slavonac | 0:4 | ||||||
10:00 | Metalac | - | Mladost P. | 0:2 | ||||||
10:00 | Moslavina | - | Zrinski | 11:0 | ||||||
10:00 | Moslavac | - | Sokol | 2:4 | ||||||
Nedjelja, 15 Listopad 2017 | ||||||||||
10:00 | Libertas | - | Banovac | 11:0 | ||||||
10:00 | Frankopan | - | Segesta | 0:5 | ||||||
11:00 | Lekenik | - | Sloga | 7:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
10. kolo (21.10.2017 - 22.10.2017) |
||||||||||
Subota, 21 Listopad 2017 | ||||||||||
10:00 | Moslavina | - | Segesta | 12:2 | ||||||
10:00 | Sloga | - | Metalac | 0:5 | ||||||
10:00 | Slavonac | - | Libertas | 4:7 | ||||||
Nedjelja, 22 Listopad 2017 | ||||||||||
10:00 | Frankopan | - | Moslavac | 5:1 | ||||||
10:00 | Zrinski | - | Mladost P. | 0:5 | ||||||
10:00 | Sokol | - | TŠK 1932 | 7:0 | ||||||
Nedjelja, 19 Studeni 2017 | ||||||||||
10:00 | Banovac | - | Lekenik | 1:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
11. kolo (28.10.2017 - 29.10.2017) |
||||||||||
Subota, 28 Listopad 2017 | ||||||||||
10:00 | TŠK 1932 | - | Frankopan | 1:4 | ||||||
10:00 | Metalac | - | Banovac | 0:1 | ||||||
11:00 | Moslavac | - | Moslavina | 2:17 | ||||||
Nedjelja, 29 Listopad 2017 | ||||||||||
09:45 | Zrinski | - | Segesta | 0:4 | ||||||
10:00 | Libertas | - | Sokol | 5:1 | ||||||
10:00 | Mladost P. | - | Sloga | 8:1 | ||||||
11:00 | Lekenik | - | Slavonac | 1:4 | ||||||
na vrh | ||||||||||
12. kolo (04.11.2017 - 05.11.2017) |
||||||||||
Subota, 04 Studeni 2017 | ||||||||||
10:00 | Slavonac | - | Metalac | 3:5 | ||||||
10:00 | Zrinski | - | Sloga | 4:0 | ||||||
Nedjelja, 05 Studeni 2017 | ||||||||||
10:00 | Sokol | - | Lekenik | 3:0 | ||||||
10:00 | Frankopan | - | Libertas | 1:5 | ||||||
10:00 | Moslavina | - | TŠK 1932 | 30:0 | ||||||
10:00 | Segesta | - | Moslavac | 6:0 | ||||||
10:00 | Banovac | - | Mladost P. | 0:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
13. kolo (11.11.2017 - 12.11.2017) |
||||||||||
Subota, 11 Studeni 2017 | ||||||||||
10:00 | Sloga | - | Banovac | 0:1 | ||||||
10:00 | TŠK 1932 | - | Segesta | 0:2 | ||||||
10:00 | Metalac | - | Sokol | 1:1 | ||||||
10:00 | Moslavac | - | Zrinski | 3:3 | ||||||
Nedjelja, 12 Studeni 2017 | ||||||||||
10:00 | Mladost P. | - | Slavonac | 8:0 | ||||||
10:00 | Lekenik | - | Frankopan | 5:1 | ||||||
10:00 | Libertas | - | Moslavina | 1:9 | ||||||
na vrh | ||||||||||
14. kolo (24.03.2018 - 25.03.2018) |
||||||||||
Subota, 24 Ožujak 2018 | ||||||||||
10:00 | Sloga | - | Slavonac | 0:5 | ||||||
10:00 | Metalac | - | Frankopan | 0:2 | ||||||
10:00 | Libertas | - | Segesta | 1:3 | ||||||
Nedjelja, 25 Ožujak 2018 | ||||||||||
10:00 | Mladost P. | - | Sokol | 2:2 | ||||||
11:00 | Lekenik | - | Moslavina | 0:12 | ||||||
Nedjelja, 01 Travanj 2018 | ||||||||||
10:00 | TŠK 1932 | - | Moslavac | 0:3 | ||||||
na vrh | ||||||||||
15. kolo (29.03.2018) |
||||||||||
Èetvrtak, 29 Ožujak 2018 | ||||||||||
14:00 | Moslavac | - | Libertas | 1:7 | ||||||
16:00 | Moslavina | - | Metalac | 15:0 | ||||||
16:00 | Sokol | - | Sloga | 4:1 | ||||||
16:00 | Slavonac | - | Banovac | 0:0 | ||||||
18:00 | Segesta | - | Lekenik | 4:2 | ||||||
Petak, 30 Ožujak 2018 | ||||||||||
16:00 | Frankopan | - | Mladost P. | 0:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
16. kolo (05.04.2018) |
||||||||||
Èetvrtak, 05 Travanj 2018 | ||||||||||
16:00 | Lekenik | - | Moslavac | 4:2 | ||||||
16:00 | Libertas | - | TŠK 1932 | 10:0 | ||||||
16:00 | Banovac | - | Sokol | 2:1 | ||||||
16:00 | Sloga | - | Frankopan | 1:2 | ||||||
16:00 | Mladost P. | - | Moslavina | 0:8 | ||||||
16:00 | Metalac | - | Segesta | 0:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
17. kolo (07.04.2018 - 08.04.2018) |
||||||||||
Subota, 07 Travanj 2018 | ||||||||||
10:00 | TŠK 1932 | - | Lekenik | 0:4 | ||||||
10:00 | Moslavac | - | Metalac | 2:1 | ||||||
10:00 | Moslavina | - | Sloga | 22:0 | ||||||
Nedjelja, 08 Travanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Frankopan | - | Banovac | 2:0 | ||||||
10:00 | Sokol | - | Slavonac | 3:0 | ||||||
16:00 | Segesta | - | Mladost P. | 2:3 | ||||||
na vrh | ||||||||||
18. kolo (14.04.2018 - 15.04.2018) |
||||||||||
Subota, 14 Travanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Metalac | - | TŠK 1932 | 4:0 | ||||||
10:00 | Slavonac | - | Frankopan | 4:3 | ||||||
10:00 | Sloga | - | Segesta | 1:9 | ||||||
Nedjelja, 15 Travanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Mladost P. | - | Moslavac | 1:0 | ||||||
10:00 | Banovac | - | Moslavina | 0:13 | ||||||
11:00 | Lekenik | - | Libertas | 0:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
19. kolo (21.04.2018 - 22.04.2018) |
||||||||||
Subota, 21 Travanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Libertas | - | Metalac | 1:0 | ||||||
10:00 | TŠK 1932 | - | Mladost P. | 0:5 | ||||||
Nedjelja, 22 Travanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Moslavac | - | Sloga | 9:2 | ||||||
10:00 | Segesta | - | Banovac | 5:2 | ||||||
10:00 | Moslavina | - | Slavonac | 5:0 | ||||||
10:00 | Frankopan | - | Sokol | 4:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
20. kolo (28.04.2018 - 29.04.2018) |
||||||||||
Subota, 28 Travanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Slavonac | - | Segesta | 0:7 | ||||||
10:00 | Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 | ||||||
10:00 | Metalac | - | Lekenik | -:- | ||||||
Nedjelja, 29 Travanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Banovac | - | Moslavac | 4:4 | ||||||
10:00 | Mladost P. | - | Libertas | 3:0 | ||||||
10:00 | Sokol | - | Moslavina | 0:6 | ||||||
na vrh | ||||||||||
21. kolo (05.05.2018 - 06.05.2018) |
||||||||||
Ponedjeljak, 30 Travanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Libertas | - | Sloga | 10:2 | ||||||
Subota, 05 Svibanj 2018 | ||||||||||
10:00 | TŠK 1932 | - | Banovac | 2:3 | ||||||
10:00 | Moslavac | - | Slavonac | 3:0 | ||||||
10:00 | Moslavina | - | Frankopan | 9:0 | ||||||
Nedjelja, 06 Svibanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Segesta | - | Sokol | 5:1 | ||||||
11:00 | Lekenik | - | Mladost P. | -:- | ||||||
na vrh | ||||||||||
22. kolo (12.05.2018 - 13.05.2018) |
||||||||||
Subota, 12 Svibanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Slavonac | - | TŠK 1932 | 7:1 | ||||||
10:00 | Sloga | - | Lekenik | 1:3 | ||||||
Nedjelja, 13 Svibanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Segesta | - | Frankopan | 2:1 | ||||||
10:00 | Sokol | - | Moslavac | 6:2 | ||||||
10:00 | Banovac | - | Libertas | 2:5 | ||||||
10:00 | Mladost P. | - | Metalac | -:- | ||||||
na vrh | ||||||||||
23. kolo (19.05.2018 - 20.05.2018) |
||||||||||
Subota, 19 Svibanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Libertas | - | Slavonac | -:- | ||||||
10:00 | TŠK 1932 | - | Sokol | -:- | ||||||
10:00 | Moslavac | - | Frankopan | -:- | ||||||
Nedjelja, 20 Svibanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Segesta | - | Moslavina | -:- | ||||||
11:00 | Lekenik | - | Banovac | -:- | ||||||
Èetvrtak, 24 Svibanj 2018 | ||||||||||
17:30 | Metalac | - | Sloga | -:- | ||||||
na vrh | ||||||||||
24. kolo (26.05.2018 - 27.05.2018) |
||||||||||
Subota, 26 Svibanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Moslavina | - | Moslavac | -:- | ||||||
10:00 | Slavonac | - | Lekenik | -:- | ||||||
10:00 | Sloga | - | Mladost P. | -:- | ||||||
Nedjelja, 27 Svibanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Frankopan | - | TŠK 1932 | -:- | ||||||
10:00 | Sokol | - | Libertas | -:- | ||||||
10:00 | Banovac | - | Metalac | -:- | ||||||
na vrh |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1209 |
Juèer | 1716 |
U Tjednu | 10791 |
U Mjesecu | 56045 |
Ukupno | 9880060 |