Raspored Prvenstva |
1. kolo (24.08.2002 - 25.08.2002) |
||||||||||
Subota, 24 Kolovoz 2002 | ||||||||||
17:00 | Slavonac | - | Moslavac | 1:4 | ||||||
17:00 | Frankopan | - | Voloder | 2:0 | ||||||
17:00 | Metalac | - | Moslavina | 0:6 | ||||||
Nedjelja, 25 Kolovoz 2002 | ||||||||||
17:00 | Libertas | - | Nacional | 3:1 | ||||||
17:00 | Zrinski | - | Banovac | 6:2 | ||||||
17:00 | Posavina | - | BSK | 2:1 | ||||||
17:00 | Lokomotiva | - | Sokol | 2:0 (1:0) | ![]() |
|||||
Srijeda, 04 Rujan 2002 | ||||||||||
16:30 | Mladost P. | - | Sloga | 1:5 | ||||||
na vrh | ||||||||||
2. kolo (28.08.2002) |
||||||||||
Srijeda, 21 Kolovoz 2002 | ||||||||||
17:00 | Sloga | - | Posavina | 3:0 | ||||||
Srijeda, 28 Kolovoz 2002 | ||||||||||
17:00 | Moslavac | - | BSK | 2:0 | ||||||
17:00 | Moslavina | - | Mladost P. | 2:1 | ||||||
17:00 | Banovac | - | Metalac | 9:0 | ||||||
17:00 | Voloder | - | Zrinski | 0:0 | ||||||
17:00 | Nacional | - | Lokomotiva | 1:2 | ||||||
17:00 | Slavonac | - | Libertas | 2:1 | ||||||
17:00 | Sokol | - | Frankopan | 1:3 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
3. kolo (31.08.2002 - 01.09.2002) |
||||||||||
Subota, 31 Kolovoz 2002 | ||||||||||
17:00 | Metalac | - | Voloder | 1:2 | ||||||
17:00 | Mladost P. | - | Banovac | 0:1 | ||||||
17:00 | Frankopan | - | Nacional | 4:0 | ||||||
Nedjelja, 01 Rujan 2002 | ||||||||||
17:00 | Posavina | - | Moslavina | 1:1 | ||||||
17:00 | BSK | - | Sloga | 2:1 | ||||||
17:00 | Libertas | - | Moslavac | 0:5 | ||||||
17:00 | Lokomotiva | - | Slavonac | 4:1 | ||||||
17:00 | Zrinski | - | Sokol | 2:1 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
4. kolo (07.09.2002 - 08.09.2002) |
||||||||||
Subota, 07 Rujan 2002 | ||||||||||
16:30 | Slavonac | - | Frankopan | 1:2 | ||||||
16:30 | Moslavina | - | BSK | 2:0 | ||||||
Nedjelja, 08 Rujan 2002 | ||||||||||
16:30 | Libertas | - | Lokomotiva | 2:4 | ||||||
16:30 | Moslavac | - | Sloga | 2:2 | ||||||
16:30 | Voloder | - | Mladost P. | 0:0 | ||||||
16:30 | Nacional | - | Zrinski | 0:5 | ||||||
16:30 | Sokol | - | Metalac | 2:0 (2:0) | ![]() |
|||||
Srijeda, 18 Rujan 2002 | ||||||||||
16:00 | Banovac | - | Posavina | 6:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
5. kolo (11.09.2002) |
||||||||||
Srijeda, 11 Rujan 2002 | ||||||||||
16:30 | Lokomotiva | - | Moslavac | 1:3 | ||||||
16:30 | Frankopan | - | Libertas | 4:0 | ||||||
16:30 | Zrinski | - | Slavonac | 3:1 | ||||||
16:30 | Metalac | - | Nacional | 3:1 | ||||||
16:30 | Posavina | - | Voloder | 2:1 | ||||||
16:30 | BSK | - | Banovac | 3:1 | ||||||
16:30 | Sloga | - | Moslavina | 3:1 | ||||||
16:30 | Mladost P. | - | Sokol | 0:2 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
6. kolo (14.09.2002 - 15.09.2002) |
||||||||||
Subota, 14 Rujan 2002 | ||||||||||
16:30 | Moslavac | - | Moslavina | 1:0 | ||||||
16:30 | Slavonac | - | Metalac | 4:0 | ||||||
Nedjelja, 15 Rujan 2002 | ||||||||||
16:30 | Banovac | - | Sloga | 0:3 | ||||||
16:30 | Nacional | - | Mladost P. | 0:0 | ||||||
16:30 | Libertas | - | Zrinski | 1:3 | ||||||
16:30 | Lokomotiva | - | Frankopan | 0:0 | ||||||
16:30 | Sokol | - | Posavina | 2:1 (0:1) | ![]() |
|||||
Srijeda, 18 Rujan 2002 | ||||||||||
16:00 | Voloder | - | BSK | 1:7 | ||||||
na vrh | ||||||||||
7. kolo (21.09.2002 - 22.09.2002) |
||||||||||
Subota, 21 Rujan 2002 | ||||||||||
16:00 | Mladost P. | - | Slavonac | 3:2 | ||||||
16:00 | Moslavina | - | Banovac | 3:0 | ||||||
16:00 | Frankopan | - | Moslavac | 1:1 | ||||||
16:00 | Metalac | - | Libertas | 1:2 | ||||||
Nedjelja, 22 Rujan 2002 | ||||||||||
16:00 | Posavina | - | Nacional | 1:0 | ||||||
16:00 | Sloga | - | Voloder | 5:2 | ||||||
16:00 | Zrinski | - | Lokomotiva | 5:1 | ||||||
16:00 | BSK | - | Sokol | 5:0 (2:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
8. kolo (28.09.2002 - 29.09.2002) |
||||||||||
Subota, 28 Rujan 2002 | ||||||||||
16:00 | Frankopan | - | Zrinski | 2:5 | ||||||
16:00 | Moslavac | - | Banovac | 1:1 | ||||||
16:00 | Slavonac | - | Posavina | 2:1 | ||||||
Nedjelja, 29 Rujan 2002 | ||||||||||
16:00 | Lokomotiva | - | Metalac | 8:2 | ||||||
16:00 | Voloder | - | Moslavina | 1:1 | ||||||
16:00 | Nacional | - | BSK | 0:4 | ||||||
16:00 | Libertas | - | Mladost P. | 2:0 | ||||||
16:00 | Sokol | - | Sloga | 2:1 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
9. kolo (05.10.2002 - 06.10.2002) |
||||||||||
Srijeda, 02 Listopad 2002 | ||||||||||
15:30 | Sloga | - | Nacional | 6:4 | ||||||
Subota, 05 Listopad 2002 | ||||||||||
15:30 | Metalac | - | Frankopan | 1:3 | ||||||
15:30 | Mladost P. | - | Lokomotiva | 3:2 | ||||||
15:30 | Moslavina | - | Sokol | 1:0 (0:0) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 06 Listopad 2002 | ||||||||||
15:30 | Zrinski | - | Moslavac | 2:0 | ||||||
15:30 | Posavina | - | Libertas | 2:2 | ||||||
15:30 | BSK | - | Slavonac | 4:0 | ||||||
15:30 | Banovac | - | Voloder | 1:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
10. kolo (12.10.2002 - 13.10.2002) |
||||||||||
Subota, 12 Listopad 2002 | ||||||||||
15:30 | Moslavac | - | Voloder | 3:0 | ||||||
15:30 | Slavonac | - | Sloga | 1:6 | ||||||
15:30 | Frankopan | - | Mladost P. | 1:3 | ||||||
Nedjelja, 13 Listopad 2002 | ||||||||||
15:30 | Nacional | - | Moslavina | 0:4 | ||||||
15:30 | Libertas | - | BSK | 2:1 | ||||||
15:30 | Lokomotiva | - | Posavina | 2:1 | ||||||
15:30 | Zrinski | - | Metalac | 1:0 | ||||||
15:30 | Sokol | - | Banovac | 4:4 (2:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
11. kolo (19.10.2002 - 20.10.2002) |
||||||||||
Subota, 19 Listopad 2002 | ||||||||||
15:30 | Moslavina | - | Slavonac | 5:1 | ||||||
15:30 | Metalac | - | Moslavac | 0:1 | ||||||
15:30 | Mladost P. | - | Zrinski | 0:0 | ||||||
Nedjelja, 20 Listopad 2002 | ||||||||||
15:30 | BSK | - | Lokomotiva | 2:0 | ||||||
15:30 | Sloga | - | Libertas | 4:1 | ||||||
15:30 | Banovac | - | Nacional | 9:0 | ||||||
15:30 | Posavina | - | Frankopan | 0:1 | ||||||
15:30 | Voloder | - | Sokol | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
12. kolo (26.10.2002 - 27.10.2002) |
||||||||||
Subota, 26 Listopad 2002 | ||||||||||
13:30 | Moslavac | - | Sokol | 2:1 (2:0) | ![]() |
|||||
15:30 | Metalac | - | Mladost P. | 1:0 | ||||||
15:30 | Slavonac | - | Banovac | 1:7 | ||||||
15:30 | Frankopan | - | BSK | 2:1 | ||||||
Nedjelja, 27 Listopad 2002 | ||||||||||
14:30 | Zrinski | - | Posavina | 3:0 | ||||||
14:30 | Nacional | - | Voloder | 4:2 | ||||||
14:30 | Libertas | - | Moslavina | 0:0 | ||||||
14:30 | Lokomotiva | - | Sloga | 4:4 | ||||||
na vrh | ||||||||||
13. kolo (02.11.2002 - 03.11.2002) |
||||||||||
Subota, 02 Studeni 2002 | ||||||||||
14:00 | Mladost P. | - | Moslavac | 0:0 | ||||||
14:00 | Moslavina | - | Lokomotiva | 1:0 | ||||||
Nedjelja, 03 Studeni 2002 | ||||||||||
14:00 | Posavina | - | Metalac | 5:0 | ||||||
14:00 | BSK | - | Zrinski | 0:1 | ||||||
14:00 | Sloga | - | Frankopan | 5:3 | ||||||
14:00 | Banovac | - | Libertas | 2:2 | ||||||
14:00 | Voloder | - | Slavonac | 1:0 | ||||||
14:00 | Sokol | - | Nacional | 5:1 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
14. kolo (09.11.2002 - 10.11.2002) |
||||||||||
Subota, 09 Studeni 2002 | ||||||||||
14:00 | Moslavac | - | Nacional | 3:0 | ||||||
14:00 | Frankopan | - | Moslavina | 0:0 | ||||||
14:00 | Metalac | - | BSK | 2:3 | ||||||
14:00 | Mladost P. | - | Posavina | 0:0 | ||||||
14:00 | Slavonac | - | Sokol | 2:1 (0:1) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 10 Studeni 2002 | ||||||||||
14:00 | Libertas | - | Voloder | 0:3 | ||||||
14:00 | Lokomotiva | - | Banovac | 1:2 | ||||||
14:00 | Zrinski | - | Sloga | 3:3 | ||||||
na vrh | ||||||||||
15. kolo (16.11.2002 - 17.11.2002) |
||||||||||
Subota, 16 Studeni 2002 | ||||||||||
14:00 | Moslavina | - | Zrinski | 1:0 | ||||||
Nedjelja, 17 Studeni 2002 | ||||||||||
14:00 | Banovac | - | Frankopan | 1:2 | ||||||
14:00 | Voloder | - | Lokomotiva | 2:1 | ||||||
14:00 | Nacional | - | Slavonac | 4:3 | ||||||
14:00 | Posavina | - | Moslavac | 3:2 | ||||||
14:00 | BSK | - | Mladost P. | 2:0 | ||||||
14:00 | Sloga | - | Metalac | 3:0 | ||||||
14:00 | Sokol | - | Libertas | 2:1 (2:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
16. kolo (15.03.2003 - 16.03.2003) |
||||||||||
Subota, 15 Ožujak 2003 | ||||||||||
15:00 | Moslavac | - | Slavonac | 8:0 | ||||||
15:00 | Moslavina | - | Metalac | 12:0 | ||||||
Nedjelja, 16 Ožujak 2003 | ||||||||||
15:00 | Sloga | - | Mladost P. | 3:0 | ||||||
15:00 | Nacional | - | Libertas | 2:2 | ||||||
15:00 | Voloder | - | Frankopan | 2:1 | ||||||
15:00 | Banovac | - | Zrinski | 0:2 | ||||||
15:00 | Sokol | - | Lokomotiva | 0:1 (0:1) | ![]() |
|||||
Srijeda, 30 Travanj 2003 | ||||||||||
17:00 | BSK | - | Posavina | 2:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
17. kolo (22.03.2003 - 23.03.2003) |
||||||||||
Subota, 22 Ožujak 2003 | ||||||||||
15:00 | Mladost P. | - | Moslavina | 0:4 | ||||||
15:00 | Metalac | - | Banovac | 2:2 | ||||||
15:00 | Frankopan | - | Sokol | 2:0 (0:0) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 23 Ožujak 2003 | ||||||||||
15:00 | BSK | - | Moslavac | 1:2 | ||||||
15:00 | Posavina | - | Sloga | 0:0 | ||||||
15:00 | Zrinski | - | Voloder | 1:0 | ||||||
15:00 | Lokomotiva | - | Nacional | 1:0 | ||||||
15:00 | Libertas | - | Slavonac | 4:2 | ||||||
na vrh | ||||||||||
18. kolo (29.03.2003 - 30.03.2003) |
||||||||||
Subota, 29 Ožujak 2003 | ||||||||||
15:30 | Moslavac | - | Libertas | 0:0 | ||||||
15:30 | Moslavina | - | Posavina | 3:0 | ||||||
Nedjelja, 30 Ožujak 2003 | ||||||||||
16:30 | Slavonac | - | Lokomotiva | 1:3 | ||||||
16:30 | Nacional | - | Frankopan | 0:0 | ||||||
16:30 | Voloder | - | Metalac | 1:1 | ||||||
16:30 | Banovac | - | Mladost P. | 4:1 | ||||||
16:30 | Sloga | - | BSK | 2:3 | ||||||
16:30 | Sokol | - | Zrinski | 0:2 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
19. kolo (05.04.2003 - 06.04.2003) |
||||||||||
Subota, 05 Travanj 2003 | ||||||||||
16:30 | Mladost P. | - | Voloder | 3:0 | ||||||
16:30 | Frankopan | - | Slavonac | 1:0 | ||||||
16:30 | Metalac | - | Sokol | 1:7 (0:4) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 06 Travanj 2003 | ||||||||||
16:30 | Zrinski | - | Nacional | 3:0 | ||||||
16:30 | Lokomotiva | - | Libertas | 2:1 | ||||||
16:30 | Sloga | - | Moslavac | 3:1 | ||||||
16:30 | BSK | - | Moslavina | 0:0 | ||||||
16:30 | Posavina | - | Banovac | 1:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
20. kolo (12.04.2003 - 13.04.2003) |
||||||||||
Subota, 12 Travanj 2003 | ||||||||||
17:00 | Moslavina | - | Sloga | 2:2 | ||||||
17:00 | Moslavac | - | Lokomotiva | 4:0 | ||||||
Nedjelja, 13 Travanj 2003 | ||||||||||
17:00 | Banovac | - | BSK | 0:0 | ||||||
17:00 | Libertas | - | Frankopan | 6:2 | ||||||
17:00 | Slavonac | - | Zrinski | 1:2 | ||||||
17:00 | Nacional | - | Metalac | 2:1 | ||||||
17:00 | Voloder | - | Posavina | 0:2 | ||||||
17:00 | Sokol | - | Mladost P. | 2:1 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
21. kolo (19.04.2003 - 20.04.2003) |
||||||||||
Subota, 19 Travanj 2003 | ||||||||||
17:00 | Moslavina | - | Moslavac | 2:1 | ||||||
17:00 | Mladost P. | - | Nacional | 6:0 | ||||||
17:00 | Metalac | - | Slavonac | 1:6 | ||||||
17:00 | Frankopan | - | Lokomotiva | 4:1 | ||||||
Nedjelja, 20 Travanj 2003 | ||||||||||
17:00 | Sloga | - | Banovac | 2:1 | ||||||
17:00 | BSK | - | Voloder | 2:2 | ||||||
17:00 | Zrinski | - | Libertas | 2:0 | ||||||
17:00 | Posavina | - | Sokol | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
22. kolo (26.04.2003 - 27.04.2003) |
||||||||||
Subota, 26 Travanj 2003 | ||||||||||
17:00 | Moslavac | - | Frankopan | 2:2 | ||||||
Nedjelja, 27 Travanj 2003 | ||||||||||
17:00 | Lokomotiva | - | Zrinski | 1:0 | ||||||
17:00 | Libertas | - | Metalac | 2:1 | ||||||
17:00 | Slavonac | - | Mladost P. | 1:1 | ||||||
17:00 | Nacional | - | Posavina | 0:2 | ||||||
17:00 | Voloder | - | Sloga | 0:4 | ||||||
17:00 | Banovac | - | Moslavina | 1:5 | ||||||
17:00 | Sokol | - | BSK | 0:1 (0:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
23. kolo (03.05.2003 - 04.05.2003) |
||||||||||
Subota, 03 Svibanj 2003 | ||||||||||
17:00 | Mladost P. | - | Libertas | 4:3 | ||||||
17:00 | Metalac | - | Lokomotiva | 0:3 | ||||||
17:00 | Moslavina | - | Voloder | 5:0 | ||||||
Nedjelja, 04 Svibanj 2003 | ||||||||||
17:00 | BSK | - | Nacional | 3:0 | ||||||
17:00 | Posavina | - | Slavonac | 1:1 | ||||||
17:00 | Zrinski | - | Frankopan | 3:1 | ||||||
17:00 | Banovac | - | Moslavac | 4:2 | ||||||
17:00 | Sloga | - | Sokol | 9:1 (6:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
24. kolo (10.05.2003 - 11.05.2003) |
||||||||||
Subota, 10 Svibanj 2003 | ||||||||||
17:30 | Moslavac | - | Zrinski | 4:0 | ||||||
17:30 | Frankopan | - | Metalac | 12:4 | ||||||
Nedjelja, 11 Svibanj 2003 | ||||||||||
17:30 | Voloder | - | Banovac | 0:3 | ||||||
17:30 | Lokomotiva | - | Mladost P. | 0:0 | ||||||
17:30 | Libertas | - | Posavina | 2:1 | ||||||
17:30 | Slavonac | - | BSK | 1:1 | ||||||
17:30 | Nacional | - | Sloga | 1:1 | ||||||
17:30 | Sokol | - | Moslavina | 1:3 (1:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
25. kolo (17.05.2003 - 18.05.2003) |
||||||||||
Subota, 17 Svibanj 2003 | ||||||||||
17:30 | Moslavina | - | Nacional | 14:0 | ||||||
17:30 | Mladost P. | - | Frankopan | 0:1 | ||||||
17:30 | Metalac | - | Zrinski | 2:5 | ||||||
Nedjelja, 18 Svibanj 2003 | ||||||||||
17:30 | Voloder | - | Moslavac | 0:3 | ||||||
17:30 | Sloga | - | Slavonac | 5:2 | ||||||
17:30 | BSK | - | Libertas | 3:1 | ||||||
17:30 | Posavina | - | Lokomotiva | 3:1 | ||||||
17:30 | Banovac | - | Sokol | 4:2 (3:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
26. kolo (24.05.2003 - 25.05.2003) |
||||||||||
Subota, 24 Svibanj 2003 | ||||||||||
17:30 | Moslavac | - | Metalac | 8:0 | ||||||
17:30 | Frankopan | - | Posavina | 0:0 | ||||||
Nedjelja, 25 Svibanj 2003 | ||||||||||
17:30 | Zrinski | - | Mladost P. | 3:0 | ||||||
17:30 | Lokomotiva | - | BSK | 0:2 | ||||||
17:30 | Libertas | - | Sloga | 0:3 | ||||||
17:30 | Slavonac | - | Moslavina | 0:6 | ||||||
17:30 | Nacional | - | Banovac | 0:0 | ||||||
17:30 | Sokol | - | Voloder | 2:1 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
27. kolo (31.05.2003 - 01.06.2003) |
||||||||||
Subota, 31 Svibanj 2003 | ||||||||||
17:30 | Moslavina | - | Libertas | 6:1 | ||||||
17:30 | Mladost P. | - | Metalac | 3:0 | ||||||
Nedjelja, 01 Lipanj 2003 | ||||||||||
17:30 | Sloga | - | Lokomotiva | 4:1 | ||||||
17:30 | BSK | - | Frankopan | 3:0 | ||||||
17:30 | Posavina | - | Zrinski | 0:1 | ||||||