Raspored Prvenstva |
1. kolo (21.08.1999 - 22.08.1999) |
||||||||||
Subota, 21 Kolovoz 1999 | ||||||||||
17:30 | Frankopan | - | Mladost P. | 9:0 | ||||||
17:30 | Vatrogasac | - | Voloder | 2:1 | ||||||
Nedjelja, 22 Kolovoz 1999 | ||||||||||
17:30 | Slavonac | - | Mladost G. | 2:1 | ||||||
17:30 | Jasenovac | - | Moslavac | 0:2 | ||||||
17:30 | Libertas | - | Metalac | 0:2 | ||||||
17:30 | Banovac | - | Zrinski | 0:2 | ||||||
17:30 | BSK | - | Nacional | 2:1 | ||||||
17:30 | Topusko | - | Sokol | 0:1 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
2. kolo (28.08.1999 - 29.08.1999) |
||||||||||
Subota, 28 Kolovoz 1999 | ||||||||||
17:30 | Mladost P. | - | Banovac | 6:1 | ||||||
17:30 | Metalac | - | Frankopan | 5:1 | ||||||
17:30 | Moslavac | - | Libertas | 0:0 | ||||||
Nedjelja, 29 Kolovoz 1999 | ||||||||||
17:30 | Nacional | - | Topusko | 1:1 | ||||||
17:30 | Zrinski | - | BSK | 0:1 | ||||||
17:30 | Slavonac | - | Jasenovac | 1:0 | ||||||
17:30 | Mladost G. | - | Voloder | 3:2 | ||||||
17:30 | Sokol | - | Vatrogasac | 2:1 (0:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
3. kolo (01.09.1999) |
||||||||||
Srijeda, 01 Rujan 1999 | ||||||||||
17:30 | BSK | - | Mladost P. | 2:1 | ||||||
17:30 | Topusko | - | Zrinski | 3:2 | ||||||
17:30 | Vatrogasac | - | Nacional | 6:1 | ||||||
17:30 | Jasenovac | - | Mladost G. | 3:0 | ||||||
17:30 | Libertas | - | Slavonac | 1:1 | ||||||
17:30 | Frankopan | - | Moslavac | 6:1 | ||||||
17:30 | Banovac | - | Metalac | 2:6 | ||||||
17:30 | Voloder | - | Sokol | 3:0 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
4. kolo (04.09.1999 - 05.09.1999) |
||||||||||
Subota, 04 Rujan 1999 | ||||||||||
17:00 | Mladost P. | - | Topusko | 0:0 | ||||||
17:00 | Metalac | - | BSK | 4:0 | ||||||
17:00 | Moslavac | - | Banovac | 1:0 | ||||||
Nedjelja, 05 Rujan 1999 | ||||||||||
17:00 | Slavonac | - | Frankopan | 0:0 | ||||||
17:00 | Jasenovac | - | Libertas | 3:0 | ||||||
17:00 | Nacional | - | Voloder | 0:1 | ||||||
17:00 | Zrinski | - | Vatrogasac | 2:0 | ||||||
17:00 | Mladost G. | - | Sokol | 1:3 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
5. kolo (11.09.1999 - 12.09.1999) |
||||||||||
Subota, 11 Rujan 1999 | ||||||||||
16:30 | Frankopan | - | Jasenovac | 3:0 | ||||||
16:30 | Vatrogasac | - | Mladost P. | 1:1 | ||||||
Nedjelja, 12 Rujan 1999 | ||||||||||
16:30 | Libertas | - | Mladost G. | 1:2 | ||||||
16:30 | Banovac | - | Slavonac | 5:0 | ||||||
16:30 | BSK | - | Moslavac | 3:1 | ||||||
16:30 | Topusko | - | Metalac | 0:1 | ||||||
16:30 | Voloder | - | Zrinski | 1:2 | ||||||
16:30 | Sokol | - | Nacional | 2:0 (2:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
6. kolo (15.09.1999) |
||||||||||
Srijeda, 15 Rujan 1999 | ||||||||||
16:30 | Mladost P. | - | Voloder | 3:2 | ||||||
16:30 | Metalac | - | Vatrogasac | 3:1 | ||||||
16:30 | Moslavac | - | Topusko | 4:1 | ||||||
16:30 | Slavonac | - | BSK | 2:2 | ||||||
16:30 | Jasenovac | - | Banovac | 3:2 | ||||||
16:30 | Libertas | - | Frankopan | 3:6 | ||||||
16:30 | Mladost G. | - | Nacional | 2:1 | ||||||
16:30 | Zrinski | - | Sokol | 1:0 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
7. kolo (18.09.1999 - 19.09.1999) |
||||||||||
Subota, 18 Rujan 1999 | ||||||||||
16:00 | Frankopan | - | Mladost G. | 1:1 | ||||||
Nedjelja, 19 Rujan 1999 | ||||||||||
16:00 | Voloder | - | Metalac | 0:0 | ||||||
16:00 | Nacional | - | Zrinski | 0:5 | ||||||
16:00 | Banovac | - | Libertas | 3:1 | ||||||
16:00 | BSK | - | Jasenovac | 5:1 | ||||||
16:00 | Topusko | - | Slavonac | 1:1 | ||||||
16:00 | Sokol | - | Mladost P. | 4:0 (2:0) | ![]() |
|||||
Srijeda, 29 Rujan 1999 | ||||||||||
16:00 | Vatrogasac | - | Moslavac | 1:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
8. kolo (25.09.1999 - 26.09.1999) |
||||||||||
Subota, 25 Rujan 1999 | ||||||||||
16:00 | Mladost P. | - | Nacional | 3:0 | ||||||
16:00 | Moslavac | - | Voloder | 3:1 | ||||||
Nedjelja, 26 Rujan 1999 | ||||||||||
16:00 | Libertas | - | BSK | 1:1 | ||||||
16:00 | Frankopan | - | Banovac | 2:1 | ||||||
16:00 | Mladost G. | - | Zrinski | 3:0 | ||||||
16:00 | Jasenovac | - | Topusko | 1:0 | ||||||
Srijeda, 06 Listopad 1999 | ||||||||||
16:00 | Metalac | - | Sokol | 3:0 (2:0) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 12 Ožujak 2000 | ||||||||||
16:00 | Slavonac | - | Vatrogasac | 3:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
9. kolo (03.10.1999) |
||||||||||
Nedjelja, 03 Listopad 1999 | ||||||||||
16:00 | Banovac | - | Mladost G. | 5:0 | ||||||
16:00 | BSK | - | Frankopan | 1:2 | ||||||
16:00 | Topusko | - | Libertas | 5:2 | ||||||
16:00 | Vatrogasac | - | Jasenovac | 2:4 | ||||||
16:00 | Voloder | - | Slavonac | 4:2 | ||||||
16:00 | Nacional | - | Metalac | 1:3 | ||||||
16:00 | Zrinski | - | Mladost P. | 1:0 | ||||||
16:00 | Sokol | - | Moslavac | 0:1 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
10. kolo (09.10.1999 - 10.10.1999) |
||||||||||
Subota, 09 Listopad 1999 | ||||||||||
16:00 | Metalac | - | Zrinski | 1:0 | ||||||
16:00 | Moslavac | - | Nacional | 1:0 | ||||||
16:00 | Frankopan | - | Topusko | 5:0 | ||||||
Nedjelja, 10 Listopad 1999 | ||||||||||
16:00 | Jasenovac | - | Voloder | 4:0 | ||||||
16:00 | Libertas | - | Vatrogasac | 4:0 | ||||||
16:00 | Banovac | - | BSK | 6:0 | ||||||
16:00 | Mladost G. | - | Mladost P. | 3:1 | ||||||
16:00 | Slavonac | - | Sokol | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
11. kolo (16.10.1999 - 17.10.1999) |
||||||||||
Subota, 16 Listopad 1999 | ||||||||||
15:30 | Mladost P. | - | Metalac | 1:3 | ||||||
Nedjelja, 17 Listopad 1999 | ||||||||||
15:30 | Nacional | - | Slavonac | 1:1 | ||||||
15:30 | Zrinski | - | Moslavac | 4:1 | ||||||
15:30 | Topusko | - | Banovac | 3:0 | ||||||
15:30 | Vatrogasac | - | Frankopan | 1:1 | ||||||
15:30 | Voloder | - | Libertas | 2:0 | ||||||
15:30 | Sokol | - | Jasenovac | 1:0 (0:0) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 12 Ožujak 2000 | ||||||||||
15:30 | BSK | - | Mladost G. | 0:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
12. kolo (23.10.1999 - 24.10.1999) |
||||||||||
Subota, 23 Listopad 1999 | ||||||||||
15:30 | Moslavac | - | Mladost P. | 1:0 | ||||||
15:30 | Frankopan | - | Voloder | 3:0 | ||||||
Nedjelja, 24 Listopad 1999 | ||||||||||
15:30 | Banovac | - | Vatrogasac | 1:3 | ||||||
15:30 | BSK | - | Topusko | 2:0 | ||||||
15:30 | Mladost G. | - | Metalac | 1:6 | ||||||
15:30 | Slavonac | - | Zrinski | 0:4 | ||||||
15:30 | Jasenovac | - | Nacional | 0:0 | ||||||
15:30 | Libertas | - | Sokol | 2:1 (1:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
13. kolo (30.10.1999 - 31.10.1999) |
||||||||||
Subota, 30 Listopad 1999 | ||||||||||
14:30 | Mladost P. | - | Slavonac | 3:1 | ||||||
14:30 | Metalac | - | Moslavac | 4:2 | ||||||
Nedjelja, 31 Listopad 1999 | ||||||||||
13:30 | Topusko | - | Mladost G. | 5:0 | ||||||
13:30 | Vatrogasac | - | BSK | 5:0 | ||||||
13:30 | Voloder | - | Banovac | 2:1 | ||||||
13:30 | Nacional | - | Libertas | 2:0 | ||||||
13:30 | Zrinski | - | Jasenovac | 2:0 | ||||||
13:30 | Sokol | - | Frankopan | 2:1 (0:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
14. kolo (06.11.1999 - 07.11.1999) |
||||||||||
Subota, 06 Studeni 1999 | ||||||||||
13:30 | Frankopan | - | Nacional | 3:0 | ||||||
Nedjelja, 07 Studeni 1999 | ||||||||||
13:30 | Slavonac | - | Metalac | 1:9 | ||||||
13:30 | Jasenovac | - | Mladost P. | 1:2 | ||||||
13:30 | Libertas | - | Zrinski | 1:2 | ||||||
13:30 | BSK | - | Voloder | 1:1 | ||||||
13:30 | Topusko | - | Vatrogasac | 2:1 | ||||||
13:30 | Mladost G. | - | Moslavac | 1:3 | ||||||
13:30 | Banovac | - | Sokol | 3:0 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
15. kolo (13.11.1999 - 14.11.1999) |
||||||||||
Subota, 13 Studeni 1999 | ||||||||||
13:30 | Mladost P. | - | Libertas | 2:0 | ||||||
13:30 | Metalac | - | Jasenovac | 6:0 | ||||||
13:30 | Moslavac | - | Slavonac | 4:0 | ||||||
Nedjelja, 14 Studeni 1999 | ||||||||||
13:30 | Zrinski | - | Frankopan | 1:2 | ||||||
13:30 | Vatrogasac | - | Mladost G. | 3:0 | ||||||
13:30 | Voloder | - | Topusko | 4:4 | ||||||
13:30 | Nacional | - | Banovac | 3:1 | ||||||
13:30 | Sokol | - | BSK | 2:1 (2:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
16. kolo (18.03.2000 - 19.03.2000) |
||||||||||
Subota, 18 Ožujak 2000 | ||||||||||
15:00 | Moslavac | - | Jasenovac | 2:0 | ||||||
15:00 | Metalac | - | Libertas | 4:0 | ||||||
15:00 | Mladost P. | - | Frankopan | 1:3 | ||||||
Nedjelja, 19 Ožujak 2000 | ||||||||||
15:00 | Voloder | - | Vatrogasac | 0:0 | ||||||
15:00 | Mladost G. | - | Slavonac | 1:0 | ||||||
15:00 | Zrinski | - | Banovac | 0:0 | ||||||
15:00 | Nacional | - | BSK | 1:2 | ||||||
15:00 | Sokol | - | Topusko | 2:0 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
17. kolo (25.03.2000 - 26.03.2000) |
||||||||||
Subota, 25 Ožujak 2000 | ||||||||||
15:00 | Voloder | - | Mladost G. | 1:0 | ||||||
15:00 | Frankopan | - | Metalac | 1:5 | ||||||
15:00 | Vatrogasac | - | Sokol | 0:2 (0:1) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 26 Ožujak 2000 | ||||||||||
16:00 | Topusko | - | Nacional | 5:0 | ||||||
16:00 | BSK | - | Zrinski | 0:1 | ||||||
16:00 | Banovac | - | Mladost P. | 2:2 | ||||||
16:00 | Libertas | - | Moslavac | 1:0 | ||||||
16:00 | Jasenovac | - | Slavonac | 3:0 | ||||||
na vrh | ||||||||||
18. kolo (01.04.2000 - 02.04.2000) |
||||||||||
Subota, 01 Travanj 2000 | ||||||||||
16:30 | Moslavac | - | Frankopan | 2:0 | ||||||
16:30 | Metalac | - | Banovac | 5:1 | ||||||
16:30 | Mladost P. | - | BSK | 2:2 | ||||||
Nedjelja, 02 Travanj 2000 | ||||||||||
16:30 | Slavonac | - | Libertas | 2:1 | ||||||
16:30 | Zrinski | - | Topusko | 0:3 | ||||||
16:30 | Nacional | - | Vatrogasac | 3:2 | ||||||
16:30 | Mladost G. | - | Jasenovac | 1:0 | ||||||
16:30 | Sokol | - | Voloder | 1:2 (0:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
19. kolo (08.04.2000 - 09.04.2000) |
||||||||||
Subota, 08 Travanj 2000 | ||||||||||
16:30 | Frankopan | - | Slavonac | 2:1 | ||||||
16:30 | Voloder | - | Nacional | 6:0 | ||||||
16:30 | Vatrogasac | - | Zrinski | 3:1 | ||||||
Nedjelja, 09 Travanj 2000 | ||||||||||
16:30 | BSK | - | Metalac | 1:0 | ||||||
16:30 | Banovac | - | Moslavac | 2:2 | ||||||
16:30 | Libertas | - | Jasenovac | 5:2 | ||||||
16:30 | Topusko | - | Mladost P. | 1:1 | ||||||
16:30 | Sokol | - | Mladost G. | 2:1 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
20. kolo (15.04.2000 - 16.04.2000) |
||||||||||
Subota, 15 Travanj 2000 | ||||||||||
16:30 | Moslavac | - | BSK | 2:0 | ||||||
16:30 | Metalac | - | Topusko | 8:1 | ||||||
16:30 | Mladost P. | - | Vatrogasac | 1:1 | ||||||
Nedjelja, 16 Travanj 2000 | ||||||||||
16:30 | Zrinski | - | Voloder | 2:0 | ||||||
16:30 | Mladost G. | - | Libertas | 0:0 | ||||||
16:30 | Jasenovac | - | Frankopan | 1:0 | ||||||
16:30 | Slavonac | - | Banovac | 0:2 | ||||||
16:30 | Nacional | - | Sokol | 0:5 (0:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
21. kolo (22.04.2000) |
||||||||||
Subota, 22 Travanj 2000 | ||||||||||
17:00 | Nacional | - | Mladost G. | 1:2 | ||||||
17:00 | Voloder | - | Mladost P. | 3:1 | ||||||
17:00 | Vatrogasac | - | Metalac | 2:5 | ||||||
17:00 | Topusko | - | Moslavac | 0:2 | ||||||
17:00 | BSK | - | Slavonac | 2:2 | ||||||
17:00 | Banovac | - | Jasenovac | 0:1 | ||||||
17:00 | Frankopan | - | Libertas | 2:1 | ||||||
17:00 | Sokol | - | Zrinski | 0:0 (0:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
22. kolo (29.04.2000 - 30.04.2000) |
||||||||||
Subota, 29 Travanj 2000 | ||||||||||
17:00 | Moslavac | - | Vatrogasac | 3:0 | ||||||
17:00 | Metalac | - | Voloder | 6:0 | ||||||
17:00 | Mladost P. | - | Sokol | 3:1 (3:1) | ![]() |
|||||
Nedjelja, 30 Travanj 2000 | ||||||||||
17:00 | Libertas | - | Banovac | 1:2 | ||||||
17:00 | Jasenovac | - | BSK | 3:0 | ||||||
17:00 | Slavonac | - | Topusko | 2:1 | ||||||
17:00 | Zrinski | - | Nacional | 3:0 | ||||||
17:00 | Mladost G. | - | Frankopan | 1:1 | ||||||
na vrh | ||||||||||
23. kolo (06.05.2000 - 07.05.2000) |
||||||||||
Subota, 06 Svibanj 2000 | ||||||||||
17:00 | Vatrogasac | - | Slavonac | 2:1 | ||||||
17:00 | Voloder | - | Moslavac | 1:3 | ||||||
Nedjelja, 07 Svibanj 2000 | ||||||||||
17:00 | Topusko | - | Jasenovac | 4:1 | ||||||
17:00 | BSK | - | Libertas | 1:0 | ||||||
17:00 | Banovac | - | Frankopan | 0:3 | ||||||
17:00 | Zrinski | - | Mladost G. | 2:2 | ||||||
17:00 | Nacional | - | Mladost P. | 0:3 | ||||||
17:00 | Sokol | - | Metalac | 2:6 (2:4) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
24. kolo (10.05.2000) |
||||||||||
Srijeda, 10 Svibanj 2000 | ||||||||||
17:00 | Metalac | - | Nacional | 9:0 | ||||||
17:00 | Mladost P. | - | Zrinski | 2:1 | ||||||
17:00 | Mladost G. | - | Banovac | 3:1 | ||||||
17:00 | Frankopan | - | BSK | 5:0 | ||||||
17:00 | Libertas | - | Topusko | 6:0 | ||||||
17:00 | Jasenovac | - | Vatrogasac | 1:1 | ||||||
17:00 | Slavonac | - | Voloder | 1:0 | ||||||
17:00 | Moslavac | - | Sokol | 2:0 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
25. kolo (13.05.2000 - 14.05.2000) |
||||||||||
Subota, 13 Svibanj 2000 | ||||||||||
17:30 | Mladost P. | - | Mladost G. | 2:2 | ||||||
17:30 | Voloder | - | Jasenovac | 1:0 | ||||||
17:30 | Vatrogasac | - | Libertas | 0:0 | ||||||
Nedjelja, 14 Svibanj 2000 | ||||||||||
17:30 | Zrinski | - | Metalac | 2:3 | ||||||
17:30 | Nacional | - | Moslavac | 0:8 | ||||||
17:30 | Topusko | - | Frankopan | 1:1 | ||||||
17:30 | BSK | - | Banovac | 0:1 | ||||||
17:30 | Sokol | - | Slavonac | 3:0 (1:0) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
26. kolo (20.05.2000 - 21.05.2000) |
||||||||||
Subota, 20 Svibanj 2000 | ||||||||||
17:30 | Frankopan | - | Vatrogasac | 1:3 | ||||||
17:30 | Moslavac | - | Zrinski | 3:0 | ||||||
17:30 | Metalac | - | Mladost P. | 1:1 | ||||||
Nedjelja, 21 Svibanj 2000 | ||||||||||
17:30 | Banovac | - | Topusko | 2:1 | ||||||
17:30 | Libertas | - | Voloder | 2:1 | ||||||
17:30 | Slavonac | - | Nacional | 3:0 | ||||||
17:30 | Mladost G. | - | BSK | 5:4 | ||||||
17:30 | Jasenovac | - | Sokol | 0:3 (0:1) | ![]() |
|||||
na vrh | ||||||||||
27. kolo (27.05.2000 - 28.05.2000) |
||||||||||
Subota, 27 Svibanj 2000 | ||||||||||
17:30 | Voloder | - | Frankopan | 0:2 | ||||||
17:30 | Metalac | - | Mladost G. | 4:1 | ||||||
17:30 | Mladost P. | - | Moslavac | 0:0 | ||||||
Nedjelja, 28 Svibanj 2000 | ||||||||||
17:30 | Vatrogasac | - | Banovac | 1:2 | ||||||
17:30 | Topusko | - | BSK | 5:1 | ||||||
17:30 | Nacional |