Ekipa Sokol [ SOK ] |
Fotografija |
Vratar | ||||||
Tin Vejin | [HR] | 19.10.1999 (23) | ||||
Obrana | ||||||
Dominik Cumbaj | [HR] | 25.10.2000 (22) | ||||
Ivan Zadravec | [HR] | 08.12.2000 (22) | ||||
Dean Zlatuniæ | [HR] | 13.10.2002 (20) | ||||
Dominik Gluhak | [HR] | 05.05.1999 (24) | ||||
Filip Kršiæ | [HR] | 17.03.1998 (25) | ||||
Kristijan Božiæ | [HR] | 26.05.1999 (24) | ||||
Josip Šapina | [HR] | 08.10.1999 (23) | ||||
Mario Stažiæ | [HR] | 13.12.2001 (21) | ||||
Vezni | ||||||
Luka Kršiæ | [HR] | 28.01.2002 (21) | ||||
Mario Hibl | [HR] | 15.01.1998 (25) | ||||
Alen Haban | [HR] | 11.11.1999 (23) | ||||
Robert Blaževiæ | [HR] | 06.06.2001 (22) | ||||
Florijan Benkoviæ | [HR] | 04.05.2000 (23) | ||||
Napadaè | ||||||
Dario Hibl | [HR] | 15.01.1998 (25) | ||||
Teo Vejin | [HR] | 19.10.1999 (23) | ||||
Dominik Dubravèiæ | [HR] | 20.08.2002 (21) | ||||
Damjan Pleše | [HR] | 07.03.1998 (25) | ||||
TRENER | ||||||
Davor Jakopoviæ | [HR] | 18.01.1967 (56) |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1313 |
Juèer | 1716 |
U Tjednu | 10895 |
U Mjesecu | 56149 |
Ukupno | 9880164 |