Ekipa Sokol [ SOK ] |
Vratar | ||||||
Lukas Nežiæ | [HR] | 28.04.2007 (16) | ||||
Roman Vanjek | [HR] | 06.03.2006 (17) | ||||
Obrana | ||||||
Mihael Palaiæ | [HR] | 16.01.2006 (17) | ||||
Gabrijel Petrekoviæ | [HR] | 11.08.2006 (17) | ||||
Jan Jurec | [HR] | 08.06.2007 (16) | ||||
Anðelko Vlašiæ | [HR] | 23.07.2007 (16) | ||||
Vezni | ||||||
Dominik Belaviæ | [HR] | 17.12.2007 (15) | ||||
Sandi Hmorinski | [HR] | 17.07.2007 (16) | ||||
Vid Lomnicki | [HR] | 12.05.2008 (15) | ||||
Marijan Palaiæ | [HR] | 26.07.2008 (15) | ||||
Luka Rièkoviæ | [HR] | 04.03.2008 (15) | ||||
Borna Božiæ | [HR] | 18.09.2006 (17) | ||||
Napadaè | ||||||
David Faltis | [HR] | 11.01.2006 (17) | ||||
Dino Hegel | [HR] | 13.04.2006 (17) | ||||
Valentin Slama | [HR] | 14.02.2007 (16) | ||||
Antonio Majer | [HR] | 17.02.2006 (17) | ||||
TRENER | ||||||
Dalibor Šegec | [HR] | 16.06.1989 (34) |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1173 |
Juèer | 1920 |
U Tjednu | 10239 |
U Mjesecu | 68407 |
Ukupno | 9892422 |