Ekipa Sokol [ SOK ] |
Vratar | ||||||
Marijan Palaiæ | [HR] | 26.07.2008 (15) | ||||
Obrana | ||||||
Luka Palaiæ | [HR] | 02.05.2010 (13) | ||||
Lovro Palaiæ | [HR] | 02.01.2010 (13) | ||||
Jakov Luketiæ | [HR] | 10.12.2008 (14) | ||||
Fran Hajek | [HR] | 11.10.2008 (15) | ||||
Vid Lomnicki | [HR] | 12.05.2008 (15) | ||||
Niko Greèan | [HR] | 09.12.2008 (14) | ||||
Josip Luketiæ | [HR] | 11.08.2010 (13) | ||||
David Vulinec | [HR] | 10.09.2010 (13) | ||||
Vezni | ||||||
Noa Putak | [HR] | 05.05.2009 (14) | ||||
Luka Rièkoviæ | [HR] | 04.03.2008 (15) | ||||
Franko Renduliæ | [HR] | 03.10.2009 (14) | ||||
David Vacek | [HR] | 26.12.2009 (13) | ||||
Ivan Prigorec | [HR] | 30.06.2010 (13) | ||||
Napadaè | ||||||
Fran Putak | [HR] | 05.05.2009 (14) | ||||
Petar Stipiæ | [HR] | 24.08.2009 (14) | ||||
Luka Petir | [HR] | 09.06.2010 (13) | ||||
TRENER | ||||||
Marin Široki | [HR] | 20.12.1993 (29) |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1674 |
Juèer | 6874 |
U Tjednu | 26336 |
U Mjesecu | 1674 |
Ukupno | 10174445 |