Ekipa Sokol |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Luka Moštak | [HR] | 26.09.1999 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Vinko Bioèiæ | [HR] | 18.03.1999 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Mihael Bolešiæ | [HR] | 24.03.1999 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Kristijan Božiæ | [HR] | 26.05.1999 (24) | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |||
|
Alen Haban | [HR] | 11.11.1999 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Branimir Krpez | [HR] | 06.05.1999 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Filip Kršiæ | [HR] | 17.03.1998 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Borna Palaiæ | [HR] | 25.12.1998 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Ivan Iliæ | [HR] | 30.07.2000 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Mario Hibl | [HR] | 15.01.1998 (25) | - | - | - | 14 | - | - | - | - | |||
|
Antonio Bajzek | [HR] | 10.08.2000 (23) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||
|
Dominik Gluhak | [HR] | 05.05.1999 (24) | - | - | - | 4 | - | - | - | - | |||
|
Tin Vejin | [HR] | 19.10.1999 (23) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
Florijan Benkoviæ | [HR] | 04.05.2000 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Marin Obranoviæ | [HR] | 05.12.1998 (24) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Dario Hibl | [HR] | 15.01.1998 (25) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
Zvonimir Gavriæ | [HR] | 10.09.2000 (23) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
Leo Mustaè | [HR] | 19.08.1998 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Damjan Pleše | [HR] | 07.03.1998 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Teo Vejin | [HR] | 19.10.1999 (23) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||
|
Mihael Zrinšèak | [HR] | 09.07.2000 (23) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||
|
Igor Iliæ | [HR] | 30.07.2000 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 157 |
Juèer | 3414 |
U Tjednu | 6840 |
U Mjesecu | 9882 |
Ukupno | 9903567 |