Ekipa Sokol |
![]() |
Fotografija |
|
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Nenad Vein | [HR] | 12.09.1968 (55) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Tihomir Zrinšèak | [HR] | 12.05.1983 (40) | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
|
Dejan Moguljak | [HR] | 08.04.1990 (33) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Dominik Buiæ | [HR] | 09.04.1976 (47) | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
Marijo Vulinec | [HR] | 10.06.1976 (47) | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | |||
|
Tomislav Zrinšèak | [HR] | 12.05.1983 (40) | 1 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | |||
|
Marin Široki | [HR] | 20.12.1993 (29) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Ivan Podgorski | [HR] | 12.04.1989 (34) | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Jerko Cvitanoviæ | [HR] | 07.12.1989 (33) | - | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | |||
|
Saša Hmorinski | [HR] | 25.06.1985 (38) | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | |||
|
Dario Oštrec | [HR] | 05.09.1982 (41) | - | 7 | - | - | 4 | 1 | - | - | |||
|
Valentino Gospoèiæ | [HR] | 06.09.1988 (35) | - | 1 | - | - | - | 4 | - | - | |||
|
Igor Marðetko | [HR] | 21.03.1988 (35) | 1 | 7 | - | 3 | 3 | 4 | - | - | |||
|
Zlatko Nežiæ | [HR] | 09.09.1976 (47) | - | 1 | - | 1 | 7 | 3 | - | - | |||
|
Kristijan Kamenšèak | [HR] | 26.08.1992 (31) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||
|
Stjepan Èlekoviæ | [HR] | 22.01.1991 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Darko Blaževiæ | [HR] | 30.11.1982 (40) | 2 | 9 | - | 2 | 4 | 3 | - | - | |||
|
Daniel Darapi | [HR] | 05.11.1990 (32) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |||
|
Robert Radiæ | [HR] | 08.07.1981 (42) | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | |||
|
Antonijo Zorko | [HR] | 30.12.1986 (36) | - | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | |||
|
Ðani Miško | [HR] | 07.03.1987 (36) | 1 | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | |||
|
Karlo Zvonar | [HR] | 11.01.1991 (32) | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | |||
|
Matej Pirša | [HR] | 11.12.1987 (35) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | |||
|
Dino Tomac | [HR] | 05.11.1992 (30) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Dejan Faltis | [HR] | 18.11.1975 (47) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | |||
|
Vjekoslav Pleteš | [HR] | 22.03.1988 (35) | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | |||
|
Dominik Ivanoviæ | [HR] | 22.09.1988 (35) | - | 7 | - | 2 | - | 4 | - | - | |||
|
Dalibor Šegec | [HR] | 16.06.1989 (34) | - | 2 | - | - | 4 | 7 | - | - | |||
|
Dražen Cvišiæ | [HR] | 10.06.1987 (36) | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 1 | - | - | |||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Dražen Gligiæ | [HR] | 16.09.1988 (35) | - | 1 | - | 2 | 1 | 5 | - | - | |||
|
Jurica Šenija | [HR] | 07.06.1983 (40) | - | - | - | 1 | 7 | 1 | - | - | |||
|
Stjepan Abramoviæ | [HR] | 07.07.1986 (37) | - | 1 | - | - | 3 | 5 | - | - | |||
|
Sebastijan Kamenšèak | [HR] | 01.04.1991 (32) | - | 1 | - | 3 | 6 | 8 | - | - | |||
|
Zoran Faltis | [HR] | 19.06.1979 (44) | - | - | - | 4 | 10 | 7 | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1356 |
Juèer | 1716 |
U Tjednu | 10938 |
U Mjesecu | 56192 |
Ukupno | 9880207 |