Trenutno ste na: Naslovnica arrow Arhiva arrow 1. ŽNL 1999-2006 arrow Sezona 1999/00 arrow Igraèi
Seniori 1999/00 1. ŽNL
Ekipa Sokol

Sokol


Vratar Crveni kartonŽuti kartonDrugi žuti kartonGoloviUlazioIzlazioAutogolOdstranjen  
Tugomir Križaniæ [HR] 02.05.1971 (52) ----12--  
Tihomir Zrinšèak [HR] 12.05.1983 (40) -1--21--  
Obrana Crveni kartonŽuti kartonDrugi žuti kartonGoloviUlazioIzlazioAutogolOdstranjen  
Saša Hajek [HR] 16.03.1979 (45) -2-317--  
Tomislav Hajek [HR] 20.05.1980 (43) -3-2-5--  
Davor Jakopoviæ [HR] 18.01.1967 (57) -1---1--  
Dražen Kralj [HR] 05.04.1975 (48) -6-3313--  
Zlatko Nežiæ [HR] 09.09.1976 (47) -2-5-6--  
Alen Novina [HR] 15.03.1981 (43) ----2---  
Ivanko Oršuliæ [HR] 20.11.1981 (42) -1--1---  
Tomislav Palaiæ [HR] 02.05.1975 (48) -2--153--  
Denis Pejkiæ [HR] 04.05.1981 (42) ----4---  
Damir Petrekoviæ [HR] 22.05.1977 (46) ----5---  
Sandi Renduliæ [HR] 26.12.1979 (44) ----33--  
Miljenko Vejin [HR] 06.11.1971 (52) ----83--  
Darko Vulinec [HR] 25.10.1979 (44) 13--43--  
Marijo Vulinec [HR] 10.06.1976 (47) 16-111--  
Tomislav Zrinšèak [HR] 12.05.1983 (40) ---113--  
Vezni Crveni kartonŽuti kartonDrugi žuti kartonGoloviUlazioIzlazioAutogolOdstranjen  
Darko Blaževiæ [HR] 30.11.1982 (41) -1--32--  
Dejan Faltis [HR] 18.11.1975 (48) -4-6-2--  
Goran Jelakoviæ [HR] 14.11.1979 (44) 111-214--  
Zoran Jelakoviæ [HR] 15.10.1976 (47) -5--38--  
Ivica Palaiæ [HR] 28.03.1966 (57) -5-215--  
Napadaè Crveni kartonŽuti kartonDrugi žuti kartonGoloviUlazioIzlazioAutogolOdstranjen  
Damir Acel [HR] - (-) ----4---  
Zoran Faltis [HR] 19.06.1979 (44) -1-528--  
Nikola Gavriæ [HR] 19.04.1979 (44) 11--6---  
Vlado Jajetiæ [HR] 24.11.1976 (47) -3-837--  
Vjekoslav Kamenšèak [HR] 05.08.1967 (56) -3-437--  
Dražen Petrekoviæ [HR] 17.09.1972 (51) 11--42--  
Mišael Putak [HR] 02.10.1977 (46) ----1---  
Dejan Vacek [HR] 22.09.1981 (42) -2--111--  

                EURONET - web hosting usluge

 

Ova sezona je završila!

1. ŽNL 2017/18
Libertas - Moslavac 0:2
Sokol R. - Vatrogasac 2:6
Sloga - TŠK 1932 2:2
Moslavina - Voloder 9:1
Sokol - Šartovac 10:0
Frankopan - BSK 1:1
Metalac - Topusko 2:5
Banovac - Lekenik 3:2
Detalji

Sokolovi strijelci

1. ŽNL  2017/18
 Saša Hmorinski  8
 

Leonard Lom

 7

 Ivan Gajdek 6
 Mario Hibl
 5
 Tomislav Gajdek
 4
 Ivica Alapiæ

 3

 Damjan Pleše

 3

 Mihael Palaiæ

 3

 Siniša Štrk

 2

 Velimir Roðak
 1

Sponzori

PSP OKOLI
Caffe bar "Komarac
denishop


Google





Zaboravili ste šifru?

3.ŽNL

                                                                                                

TRAINING GROUND
Site navijaèa hrvatske repke


Opæina Velika Ludina

HNS

                                                                                                 
HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ

NOGOMETNI SAVEZ SISAÈKO-MOSLAVAÈKE ŽUPANIJE

NS KUTINA

NS KUTINA

NS NOVSKA

NS NOVSKA

Tko je Online